$
DOP exchange rate API
Dominican Peso (DOP) · ISO 4217 214 · updated 2026-09-22
1 DOP in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily DOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of DOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06221 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0976 | Chart |
| ALL | Lek | 1.3507 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.1577 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03052 | Chart |
| AOA | Kwanza | 15.5416 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.6410 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02384 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03032 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02879 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02887 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03387 | Chart |
| BDT | Taka | 2.0813 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02887 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.006400 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 50.8604 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01694 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02160 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.18866 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08656 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01694 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.6218 | Chart |
| BWP | Pula | 0.22957 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05111 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03410 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02382 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 39.1124 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01391 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.0535 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.11368 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 54.2017 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.5755 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01694 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.44886 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.6276 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.35976 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.0163 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11065 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.2662 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.87307 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.25405 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.7568 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01480 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03781 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01265 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01269 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04403 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.19502 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01265 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.2523 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 149.2196 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12923 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.5445 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.13284 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.45520 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.11121 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.2156 | Chart |
| HUF | Forint | 5.3633 | Chart |
| IDR | Rupiah | 303.7787 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05108 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.6251 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 22.1986 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23287.23 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.0399 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.6700 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01201 | Chart |
| JPY | Yen | 2.6643 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1936 | Chart |
| KGS | Som | 1.4812 | Chart |
| KHR | Riel | 68.6655 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.2613 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 15.2442 | Chart |
| KRW | Won | 23.1688 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005225 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01404 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.5942 | Chart |
| LAK | Kip | 379.9654 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1519.91 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.5906 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.9328 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27522 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05096 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01037 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10797 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.16229 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.29737 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 74.1938 | Chart |
| MKD | Denar | 0.90791 | Chart |
| MMK | Kyat | 35.5676 | Chart |
| MNT | Tugrik | 60.9455 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.13684 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.7927 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.80737 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.26182 | Chart |
| MWK | Kwacha | 29.3828 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.29274 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06926 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0806 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27522 | Chart |
| NGN | Naira | 22.4627 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.62189 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15993 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.5960 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02959 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006537 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01694 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05654 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07485 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0658 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.7574 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06442 | Chart |
| PYG | Guarani | 100.6772 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06165 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07769 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.7325 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4186 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 24.9235 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06351 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13578 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.24398 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.1645 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16682 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02160 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01265 | Chart |
| SLL | Leone | 417.2539 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.6725 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.63948 | Chart |
| STD | Dobra | 364.3617 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.14819 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 220.2280 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27522 | Chart |
| THB | Baht | 0.56183 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.15644 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05924 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04987 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03946 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82683 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11505 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.53672 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 44.6848 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.75820 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 66.5229 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01694 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.68114 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 199.7994 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1440504.69 | Chart |
| VND | Dong | 442.2257 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.0034 | Chart |
| WST | Tala | 0.04628 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.6818 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04585 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.6967 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7535 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.0070 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27480 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.33280 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1127.21 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest DOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.