$
DOP exchange rate API
Dominican Peso (DOP) · ISO 4217 214 · updated 2026-09-23
1 DOP in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily DOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of DOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06172 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0917 | Chart |
| ALL | Lek | 1.3445 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.1094 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03030 | Chart |
| AOA | Kwanza | 15.3956 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.4455 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02367 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03008 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02857 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02876 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03361 | Chart |
| BDT | Taka | 2.0660 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02876 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.006350 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 50.5218 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01680 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02144 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.20076 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08573 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01680 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.6070 | Chart |
| BWP | Pula | 0.22707 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05102 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03386 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02367 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 38.8219 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01380 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 15.9134 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.11290 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 53.9113 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.5917 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01681 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.44557 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.6217 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.35813 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.9948 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.10993 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.2512 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.86624 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.25206 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.7180 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01470 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03749 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01262 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01262 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04374 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.19411 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01262 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.2424 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 148.0332 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12827 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.5194 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.13181 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.45138 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.11081 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.2029 | Chart |
| HUF | Forint | 5.3268 | Chart |
| IDR | Rupiah | 300.0221 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05057 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.6134 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 22.0500 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23113.50 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.0355 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.6495 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01191 | Chart |
| JPY | Yen | 2.6495 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1755 | Chart |
| KGS | Som | 1.4697 | Chart |
| KHR | Riel | 68.2512 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.2352 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 15.1327 | Chart |
| KRW | Won | 22.9295 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005187 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01398 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.5240 | Chart |
| LAK | Kip | 377.0497 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1518.34 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.5404 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.9109 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27216 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05078 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01034 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10730 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.16114 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.29554 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 73.6848 | Chart |
| MKD | Denar | 0.90263 | Chart |
| MMK | Kyat | 35.2767 | Chart |
| MNT | Tugrik | 60.4562 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.13576 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.7383 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.80070 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.25979 | Chart |
| MWK | Kwacha | 29.1745 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.29125 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06872 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0725 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27216 | Chart |
| NGN | Naira | 22.2641 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.61879 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15909 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.5724 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02947 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006486 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01680 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05686 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07488 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0558 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.7203 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06394 | Chart |
| PYG | Guarani | 99.9085 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06117 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07759 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.7260 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4166 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 24.7837 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06302 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13439 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.24429 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.0858 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16563 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02145 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01262 | Chart |
| SLL | Leone | 385.4062 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.6068 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.63479 | Chart |
| STD | Dobra | 362.1902 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.14704 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 218.6169 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27216 | Chart |
| THB | Baht | 0.55791 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.15524 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05875 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04958 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03918 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82067 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11420 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.53324 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 44.3345 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.75257 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 65.6358 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01680 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.67590 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 198.0747 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1431284.92 | Chart |
| VND | Dong | 438.4349 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.9904 | Chart |
| WST | Tala | 0.04575 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.6469 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04549 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.6485 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7526 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.9759 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27226 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.32769 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1120.95 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest DOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.