$
DOP exchange rate API
Dominican Peso (DOP) · ISO 4217 214 · updated 2026-10-03
1 DOP in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily DOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of DOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06122 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0745 | Chart |
| ALL | Lek | 1.3617 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.0429 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03000 | Chart |
| AOA | Kwanza | 15.3070 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.3758 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02397 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02984 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02834 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02897 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03334 | Chart |
| BDT | Taka | 2.0492 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02897 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.006268 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 49.9736 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01667 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02133 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.19928 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08704 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01667 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.6035 | Chart |
| BWP | Pula | 0.23627 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05023 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03358 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02376 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 38.2844 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01382 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.5065 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.11177 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 54.5293 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.6374 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01668 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.40022 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.6335 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.36205 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.9721 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11074 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.2338 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.87046 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.25005 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.6839 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01481 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03774 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01259 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01259 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04337 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.19563 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01259 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.2247 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 145.7961 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12739 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.4821 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.13081 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.44884 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.11161 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.1828 | Chart |
| HUF | Forint | 5.4585 | Chart |
| IDR | Rupiah | 298.0715 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05089 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.6035 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 21.8461 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 29130.99 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.0321 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.6389 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01182 | Chart |
| JPY | Yen | 2.6315 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1422 | Chart |
| KGS | Som | 1.4579 | Chart |
| KHR | Riel | 67.5991 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.2879 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 15.0113 | Chart |
| KRW | Won | 22.3889 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005149 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01387 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.4745 | Chart |
| LAK | Kip | 375.8568 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1501.06 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.5115 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.8562 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27751 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05115 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01041 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10669 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.16562 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.29685 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 73.7844 | Chart |
| MKD | Denar | 0.91031 | Chart |
| MMK | Kyat | 35.0208 | Chart |
| MNT | Tugrik | 59.9643 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.13473 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.6812 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.80232 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.25768 | Chart |
| MWK | Kwacha | 28.9467 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.30281 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06810 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0641 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27751 | Chart |
| NGN | Naira | 22.1799 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.61105 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.16046 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.5667 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02969 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006401 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01667 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05725 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07366 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0421 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.6119 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06491 | Chart |
| PYG | Guarani | 97.6223 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06068 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07906 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.7393 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.3949 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 24.5798 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06251 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13462 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.22833 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.0056 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16733 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02133 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01259 | Chart |
| SLL | Leone | 384.3604 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.5104 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.62951 | Chart |
| STD | Dobra | 370.4060 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.14586 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 216.8637 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27751 | Chart |
| THB | Baht | 0.55900 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.15361 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05827 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04991 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04005 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.81916 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11300 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.53048 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 43.9338 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.74962 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 66.5646 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01667 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.67158 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 197.0103 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1442846.77 | Chart |
| VND | Dong | 433.4726 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.9942 | Chart |
| WST | Tala | 0.04649 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.7171 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04505 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.7171 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7677 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.9408 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27751 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.32739 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1115.16 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest DOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.