$
DOP exchange rate API
Dominican Peso (DOP) · ISO 4217 214 · updated 2026-09-28
1 DOP in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily DOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of DOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06172 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0667 | Chart |
| ALL | Lek | 1.3573 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.1230 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03029 | Chart |
| AOA | Kwanza | 15.4548 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.5700 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02392 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03008 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02857 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02885 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03361 | Chart |
| BDT | Taka | 2.0687 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02885 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.006349 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 50.6351 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01680 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02147 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.20533 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08713 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01680 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.6121 | Chart |
| BWP | Pula | 0.22900 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05082 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03384 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02380 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 38.8188 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01397 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.1563 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.11301 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 55.5315 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.6358 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01680 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.40370 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.6269 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.36045 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.9928 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11048 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.2487 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.87425 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.25204 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.7282 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01477 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03763 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01269 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01267 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04366 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.19513 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01269 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.2430 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 147.8702 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12834 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.5190 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.13181 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.45101 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.11116 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.2002 | Chart |
| HUF | Forint | 5.4292 | Chart |
| IDR | Rupiah | 302.9552 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05161 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.6181 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 22.0294 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23101.11 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.0212 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.6580 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01191 | Chart |
| JPY | Yen | 2.6412 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1793 | Chart |
| KGS | Som | 1.4695 | Chart |
| KHR | Riel | 68.4047 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.2583 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 15.1225 | Chart |
| KRW | Won | 22.9973 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005186 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01398 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.4465 | Chart |
| LAK | Kip | 376.2584 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1505.19 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.5750 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.8919 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27482 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05094 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01037 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10749 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.16223 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.29839 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 74.4257 | Chart |
| MKD | Denar | 0.90867 | Chart |
| MMK | Kyat | 35.2727 | Chart |
| MNT | Tugrik | 60.4622 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.13575 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.7578 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.79853 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.25976 | Chart |
| MWK | Kwacha | 29.1645 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.29977 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06882 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0726 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27482 | Chart |
| NGN | Naira | 22.3259 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.61838 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15995 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.5806 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02964 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006485 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01680 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05710 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07557 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0543 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.6560 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06457 | Chart |
| PYG | Guarani | 99.1106 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06116 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07780 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.7333 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4178 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 24.8130 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06301 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13522 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.24457 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.0849 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16723 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02148 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01269 | Chart |
| SLL | Leone | 385.2861 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.5942 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.63323 | Chart |
| STD | Dobra | 363.6034 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.14702 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 218.4699 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27482 | Chart |
| THB | Baht | 0.56448 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.15510 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05893 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04898 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03997 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82305 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11418 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.53385 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 44.3832 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.75267 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 65.7923 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01680 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.67366 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 197.4828 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1436429.10 | Chart |
| VND | Dong | 437.9963 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.0012 | Chart |
| WST | Tala | 0.04614 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.6777 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04548 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.6980 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7590 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.9755 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27578 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.32766 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1118.14 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest DOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.