$
DOP exchange rate API
Dominican Peso (DOP) · ISO 4217 214 · updated 2026-09-26
1 DOP in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily DOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of DOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06174 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0859 | Chart |
| ALL | Lek | 1.3568 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.1121 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03025 | Chart |
| AOA | Kwanza | 15.4370 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.6488 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02393 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03009 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02858 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02887 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03362 | Chart |
| BDT | Taka | 2.0677 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02887 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.006321 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 50.3952 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01681 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02148 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.20544 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08717 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01681 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.6092 | Chart |
| BWP | Pula | 0.22849 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05075 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03387 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02378 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 38.6299 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01393 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.1681 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.11286 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 55.6217 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.6367 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01681 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.40312 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.6275 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.35957 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.9964 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11033 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.2489 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.87109 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.25219 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.7233 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01476 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03778 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01269 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01269 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04379 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.19531 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01269 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.2351 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 147.8356 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12832 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.5106 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.13188 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.45247 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.11120 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.1987 | Chart |
| HUF | Forint | 5.3904 | Chart |
| IDR | Rupiah | 301.0960 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05121 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.6092 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 22.0243 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23108.81 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.0215 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.6595 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01192 | Chart |
| JPY | Yen | 2.6445 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1786 | Chart |
| KGS | Som | 1.4704 | Chart |
| KHR | Riel | 68.2468 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.2610 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 15.1304 | Chart |
| KRW | Won | 22.7795 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005188 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01399 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.4444 | Chart |
| LAK | Kip | 375.6265 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1504.32 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.5465 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.8900 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27422 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05096 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01037 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10739 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.16150 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.29734 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 74.1077 | Chart |
| MKD | Denar | 0.90829 | Chart |
| MMK | Kyat | 35.2985 | Chart |
| MNT | Tugrik | 60.4775 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.13584 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.7566 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.79891 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.25988 | Chart |
| MWK | Kwacha | 29.1197 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.29727 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06850 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0732 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27422 | Chart |
| NGN | Naira | 22.3482 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.61781 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15985 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.5760 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02968 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006475 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01681 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05697 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07352 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0494 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.6606 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06453 | Chart |
| PYG | Guarani | 99.5755 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06120 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07782 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.7323 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4187 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 24.8001 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06305 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13512 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.23324 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.0911 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16675 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02148 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01269 | Chart |
| SLL | Leone | 385.5098 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.6008 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.63379 | Chart |
| STD | Dobra | 361.1773 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.14711 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 218.5845 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27422 | Chart |
| THB | Baht | 0.56159 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.15496 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05765 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04973 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04052 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82213 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11402 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.53338 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 44.5059 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.75270 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 65.8241 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01681 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.67362 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 198.7443 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1435490.95 | Chart |
| VND | Dong | 436.5566 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.9917 | Chart |
| WST | Tala | 0.04616 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.6813 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04544 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.6813 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7612 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.9777 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27422 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.32785 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1119.13 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest DOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.