$
DOP exchange rate API
Dominican Peso (DOP) · ISO 4217 214 · updated 2026-09-25
1 DOP in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily DOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of DOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06182 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0774 | Chart |
| ALL | Lek | 1.3551 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.1127 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03034 | Chart |
| AOA | Kwanza | 15.4302 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.5833 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02398 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03013 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02862 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02896 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03367 | Chart |
| BDT | Taka | 2.0732 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02896 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.006361 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 50.6201 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01683 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02153 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.20611 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08739 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01683 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.6148 | Chart |
| BWP | Pula | 0.22945 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05124 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03389 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02381 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 38.8876 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01396 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.2141 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.11300 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 56.4754 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.6324 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01683 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.40400 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.6325 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.36029 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.9970 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11051 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.2502 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.87145 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.25249 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.7446 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01478 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03783 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01274 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01272 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04378 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.19518 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01274 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.2460 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 148.1827 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12854 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.5212 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.13204 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.45170 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.11155 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.2022 | Chart |
| HUF | Forint | 5.4088 | Chart |
| IDR | Rupiah | 300.1371 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05135 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.6179 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 22.0525 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23141.59 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.0314 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.6549 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01193 | Chart |
| JPY | Yen | 2.6501 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1805 | Chart |
| KGS | Som | 1.4722 | Chart |
| KHR | Riel | 68.4377 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.2836 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 15.1519 | Chart |
| KRW | Won | 23.0242 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005198 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01400 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.4396 | Chart |
| LAK | Kip | 377.2383 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1512.58 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.5703 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.8951 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27652 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05112 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01040 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10764 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.16186 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.29605 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 73.7884 | Chart |
| MKD | Denar | 0.90903 | Chart |
| MMK | Kyat | 35.3400 | Chart |
| MNT | Tugrik | 60.5634 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.13599 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.7379 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.79887 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.26022 | Chart |
| MWK | Kwacha | 29.1834 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.29851 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06880 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0750 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27652 | Chart |
| NGN | Naira | 22.3348 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.61937 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15996 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.5849 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02976 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006497 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01683 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05740 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07561 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0555 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.7309 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06473 | Chart |
| PYG | Guarani | 99.7945 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06127 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07812 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.7389 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4310 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 24.8430 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06312 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13530 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.24127 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.1029 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16714 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02152 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01274 | Chart |
| SLL | Leone | 385.9758 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.6055 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.63569 | Chart |
| STD | Dobra | 364.7861 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.14729 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 218.8946 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27652 | Chart |
| THB | Baht | 0.56273 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.15517 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05908 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04979 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03959 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82424 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11446 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.53499 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 44.4105 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.75693 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 66.1255 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01683 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.67433 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 198.8919 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1436360.54 | Chart |
| VND | Dong | 438.8721 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.9983 | Chart |
| WST | Tala | 0.04630 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.7115 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04557 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.6971 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7669 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.9824 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27526 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.32908 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1120.37 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest DOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.