РСД
RSD exchange rate API
Serbian Dinar (RSD) · ISO 4217 941 · updated 2026-09-23
1 RSD in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily RSD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of RSD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RSD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03576 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.63252 | Chart |
| ALL | Lek | 0.77896 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.5397 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01756 | Chart |
| AOA | Kwanza | 8.9199 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 14.7426 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01371 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01743 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01655 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01666 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01947 | Chart |
| BDT | Taka | 1.1970 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01666 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003679 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 29.2714 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.009736 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01242 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.11632 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.04967 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.009736 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.93107 | Chart |
| BWP | Pula | 0.13156 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02956 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01962 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01371 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 22.4927 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.007998 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 9.2199 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06541 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 31.2352 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.3985 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.009741 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.25816 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.93958 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.20749 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.7351 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06369 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.57938 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3043 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.50188 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.14604 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.5748 | Chart |
| EUR | Euro | 0.008519 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02172 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007311 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007313 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02534 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.11246 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007311 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.71981 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 85.7677 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07432 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.0391 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.07637 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.26152 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06420 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.2763 | Chart |
| HUF | Forint | 3.0863 | Chart |
| IDR | Rupiah | 173.8272 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02930 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.93478 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 12.7754 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 13391.53 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.1793 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.5351 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.006902 | Chart |
| JPY | Yen | 1.5351 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.2604 | Chart |
| KGS | Som | 0.85150 | Chart |
| KHR | Riel | 39.5435 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.1919 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 8.7676 | Chart |
| KRW | Won | 13.2849 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003005 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008100 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.3593 | Chart |
| LAK | Kip | 218.4556 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 879.6958 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.2100 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.6865 | Chart |
| LSL | Loti | 0.15768 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02942 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.005988 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06217 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.09336 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.17123 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 42.6916 | Chart |
| MKD | Denar | 0.52297 | Chart |
| MMK | Kyat | 20.4387 | Chart |
| MNT | Tugrik | 35.0272 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.07866 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.9041 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.46391 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.15052 | Chart |
| MWK | Kwacha | 16.9032 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.16875 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03982 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.62140 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.15768 | Chart |
| NGN | Naira | 12.8994 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.35852 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09217 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.4904 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01707 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003758 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.009736 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03294 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04338 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.61170 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.7349 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03705 | Chart |
| PYG | Guarani | 57.8851 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03544 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04496 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.82072 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 14.3592 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03651 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.07786 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14154 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 5.8435 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.09596 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01243 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007311 | Chart |
| SLL | Leone | 223.2972 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.5660 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.36778 | Chart |
| STD | Dobra | 209.8463 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.08519 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 126.6626 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.15768 | Chart |
| THB | Baht | 0.32324 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.08994 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03404 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02873 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02270 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.47548 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.06616 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.30895 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 25.6866 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.43602 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 38.0282 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.009736 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.39160 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 114.7608 | Chart |
| VEF | Bolivar | 829259.83 | Chart |
| VND | Dong | 254.0210 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.1532 | Chart |
| WST | Tala | 0.02650 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 5.5892 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02635 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 5.5902 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0154 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.3035 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.15774 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.18986 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 649.4556 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest RSD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RSD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RSD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RSD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.