Ft
HUF exchange rate API
Forint (HUF) · ISO 4217 348 · updated 2026-10-06
1 HUF in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HUF history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HUF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HUF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01132 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19879 | Chart |
| ALL | Lek | 0.25200 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.1166 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005549 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.8283 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.7228 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004414 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005517 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005240 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005390 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006164 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37892 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005390 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001164 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.2898 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003082 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003951 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03692 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01531 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003082 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.29727 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04257 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009466 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006203 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004380 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 7.1248 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002564 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 3.0202 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02066 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 10.1113 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.4120 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003077 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07381 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.30392 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06681 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.54967 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02046 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.18450 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.41208 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.16115 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04623 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.50323 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002737 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006926 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002333 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002321 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007999 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03614 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002333 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22831 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 27.1292 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02355 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.64429 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02419 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08295 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02077 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.40334 | Chart |
| IDR | Rupiah | 55.3232 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009394 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29818 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 4.0355 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5375.74 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.37527 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.48757 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002185 | Chart |
| JPY | Yen | 0.48755 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39698 | Chart |
| KGS | Som | 0.26956 | Chart |
| KHR | Riel | 12.4968 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3559 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7701 | Chart |
| KRW | Won | 4.1580 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000952 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002557 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3824 | Chart |
| LAK | Kip | 69.4717 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 276.3193 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.0214 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.52931 | Chart |
| LSL | Loti | 0.05158 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009516 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001937 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01972 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.03072 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05503 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.7358 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16880 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.4735 | Chart |
| MNT | Tugrik | 11.0939 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02491 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2379 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14933 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04765 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.3409 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05539 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01263 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19675 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.05158 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0906 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11325 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02938 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.47585 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005478 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001189 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003082 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01053 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01374 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.19416 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.86644 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01197 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.9962 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01122 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01464 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.32204 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25848 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.5531 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01156 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02439 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04395 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8502 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03079 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003937 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002333 | Chart |
| SLL | Leone | 71.0326 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7566 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11656 | Chart |
| STD | Dobra | 68.1044 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02697 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 40.0193 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.05158 | Chart |
| THB | Baht | 0.10358 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02838 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01079 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.009217 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007382 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.15166 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02089 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09788 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 8.1311 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13862 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 12.2939 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003082 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12414 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 36.3008 | Chart |
| VEF | Bolivar | 267268.16 | Chart |
| VND | Dong | 80.4178 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.37059 | Chart |
| WST | Tala | 0.008516 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.8079 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008342 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7952 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.32639 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.72864 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.05097 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.06053 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 206.1516 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HUF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HUF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HUF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HUF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.