Vt
VUV exchange rate API
Vatu (VUV) · ISO 4217 548 · updated 2026-09-24
1 VUV in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily VUV history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of VUV in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 VUV = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03097 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.53944 | Chart |
| ALL | Lek | 0.67790 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.0684 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01522 | Chart |
| AOA | Kwanza | 7.7430 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 12.7801 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01202 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01509 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01433 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01449 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01686 | Chart |
| BDT | Taka | 1.0384 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01449 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003186 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 25.4058 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.008430 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01079 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.09720 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.04356 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.008430 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.80807 | Chart |
| BWP | Pula | 0.11474 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02563 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01703 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01192 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 19.4773 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.006982 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 8.1212 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.05670 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 27.6625 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.8172 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.008434 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.22352 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.81716 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.18086 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.5030 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.05545 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.50310 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.1290 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.43627 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.12646 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.3792 | Chart |
| EUR | Euro | 0.007416 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01888 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.006370 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.006380 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02200 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.09767 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.006370 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.62408 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 74.2423 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.06440 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.7700 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.06612 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.22660 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.05584 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.1039 | Chart |
| HUF | Forint | 2.7123 | Chart |
| IDR | Rupiah | 150.4527 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02568 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.81187 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 11.0860 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 11594.29 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.0227 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.3313 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.005977 | Chart |
| JPY | Yen | 1.3391 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.0918 | Chart |
| KGS | Som | 0.73737 | Chart |
| KHR | Riel | 34.2979 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.6458 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 7.5913 | Chart |
| KRW | Won | 11.6180 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002606 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.007016 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.7569 | Chart |
| LAK | Kip | 189.0821 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 756.5208 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.7916 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.4594 | Chart |
| LSL | Loti | 0.13810 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02559 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.005208 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.05401 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.08118 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.14829 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 37.1682 | Chart |
| MKD | Denar | 0.45479 | Chart |
| MMK | Kyat | 17.7023 | Chart |
| MNT | Tugrik | 30.3526 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.06810 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.3870 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.40355 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.13034 | Chart |
| MWK | Kwacha | 14.6613 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.14908 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03456 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.53813 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.13810 | Chart |
| NGN | Naira | 11.1846 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.31072 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.08019 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.2935 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01490 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003254 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.008430 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02860 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03741 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.53076 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.3682 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03247 | Chart |
| PYG | Guarani | 50.0730 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03069 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03909 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.87013 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.71528 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 12.4807 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03161 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.06767 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.11970 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 5.0601 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.08374 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01079 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.006370 | Chart |
| SLL | Leone | 193.1510 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 4.8260 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.31959 | Chart |
| STD | Dobra | 182.7622 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.07377 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 109.6695 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.13810 | Chart |
| THB | Baht | 0.28217 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.07805 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02956 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02491 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01991 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.41189 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.05736 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.26832 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 22.2362 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.37871 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 32.9294 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.008430 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.33913 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 99.6644 | Chart |
| VEF | Bolivar | 718965.08 | Chart |
| VND | Dong | 219.9499 | Chart |
| WST | Tala | 0.02315 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.8610 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02283 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.8625 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.88370 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.9947 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.13846 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.16499 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 561.4550 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest VUV rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=VUV"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=VUV");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=VUV").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.