Fr
CDF exchange rate API
Congolese Franc (CDF) · ISO 4217 976 · updated 2026-10-02
1 CDF in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily CDF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of CDF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CDF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.001589 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.02791 | Chart |
| ALL | Lek | 0.03539 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.15791 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000781 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.39735 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.65958 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000621 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000774 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000735 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000751 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000865 | Chart |
| BDT | Taka | 0.05336 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000751 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000163 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1.3016 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000432 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000553 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.005203 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.002261 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000432 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.04165 | Chart |
| BWP | Pula | 0.006145 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.001309 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000874 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000615 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000357 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.42513 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.002901 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1.4350 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.19823 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000432 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.01044 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.04239 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.009402 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.07718 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.002874 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.02598 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.05799 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.02263 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.006489 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.06970 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000384 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000980 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000327 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000327 | Chart |
| GEL | Lari | 0.001124 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.005082 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000327 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.03202 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3.8177 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.003308 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.09097 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.003394 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.01161 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.002896 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.05679 | Chart |
| HUF | Forint | 0.14231 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7.7600 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.001321 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.04165 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.56979 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 755.5231 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.05267 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.06849 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000306 | Chart |
| JPY | Yen | 0.06804 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.05607 | Chart |
| KGS | Som | 0.03784 | Chart |
| KHR | Riel | 1.7544 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.18913 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.38932 | Chart |
| KRW | Won | 0.58627 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000133 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000359 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.19138 | Chart |
| LAK | Kip | 9.7194 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 38.8449 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.14340 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.07448 | Chart |
| LSL | Loti | 0.007213 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.001327 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000270 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.002777 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.004302 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.007692 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.9155 | Chart |
| MKD | Denar | 0.02371 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.90805 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1.5566 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.003496 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.17366 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.02082 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.006688 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.75114 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.007879 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001773 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.02762 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.007213 | Chart |
| NGN | Naira | 0.57475 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.01589 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.004165 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.06668 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000769 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000166 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000432 | Chart |
| PEN | Sol | 0.001499 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001932 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.02717 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.11980 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.001683 | Chart |
| PYG | Guarani | 2.5369 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.001574 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.002054 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.04519 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.03607 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.64045 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.001622 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.003491 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.006217 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.25967 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.004340 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000552 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000327 | Chart |
| SLL | Leone | 9.9704 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.24784 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.01633 | Chart |
| STD | Dobra | 9.4882 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.003785 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5.6244 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.007213 | Chart |
| THB | Baht | 0.01450 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.003996 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.001517 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.001292 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.001035 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.02126 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.002938 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.01381 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1.1417 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01942 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1.7109 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000432 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.01751 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5.1182 | Chart |
| VEF | Bolivar | 37447.48 | Chart |
| VND | Dong | 11.2848 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.05195 | Chart |
| WST | Tala | 0.001195 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.25218 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.001170 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.25227 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.04571 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.10227 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.007206 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.008531 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28.9517 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest CDF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CDF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CDF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CDF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.