$
USD exchange rate API
US Dollar (USD) · ISO 4217 840 · updated 2026-09-30
1 USD in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily USD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of USD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 USD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6730 | Chart |
| AFN | Afghani | 64.2786 | Chart |
| ALL | Lek | 81.2509 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 363.5502 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8030 | Chart |
| AOA | Kwanza | 918.6144 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1524.91 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4401 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7259 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0000 | Chart |
| BDT | Taka | 123.1010 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7259 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37790 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2998.13 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2781 | Chart |
| BOB | Boliviano | 12.0197 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.2039 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 95.9654 | Chart |
| BWP | Pula | 13.6608 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.0210 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0135 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4231 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2311.50 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.83567 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 972.8845 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.7181 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3333.73 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 456.3361 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.99993 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 24.0196 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 97.3060 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.5637 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.0633 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.5980 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 59.4873 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 133.8557 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 51.9385 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 162.6292 | Chart |
| EUR | Euro | 0.88258 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2485 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.75599 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.75392 | Chart |
| GEL | Lari | 2.5981 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.6752 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.75599 | Chart |
| GMD | Dalasi | 74.2069 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8798.08 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6379 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 209.4184 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8463 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.8504 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.6487 | Chart |
| HTG | Gourde | 130.9415 | Chart |
| HUF | Forint | 323.4200 | Chart |
| IDR | Rupiah | 17944.00 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.0667 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 96.1995 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1310.43 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1693673.38 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 120.7166 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.2708 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70900 | Chart |
| JPY | Yen | 157.3480 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.7355 | Chart |
| KGS | Som | 87.4560 | Chart |
| KHR | Riel | 4055.49 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 434.1289 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 899.9370 | Chart |
| KRW | Won | 1366.33 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30869 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83047 | Chart |
| KZT | Tenge | 439.7416 | Chart |
| LAK | Kip | 22493.84 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89568.26 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 331.5725 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 171.3982 | Chart |
| LSL | Loti | 16.3932 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.0469 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.62017 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.3997 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.7186 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 17.7480 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4408.18 | Chart |
| MKD | Denar | 54.3018 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.70 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3598.84 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0816 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 401.4896 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 47.7922 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4596 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1735.89 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 18.0735 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0915 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8723 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.3932 | Chart |
| NGN | Naira | 1328.18 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.7853 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6204 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 153.6166 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7743 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38600 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0000 | Chart |
| PEN | Sol | 3.4127 | Chart |
| PGK | Kina | 4.4552 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 62.8705 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 277.0698 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.8514 | Chart |
| PYG | Guarani | 5879.60 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.6572 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 103.6768 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 83.7408 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1474.93 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0188 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 14.5792 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.1216 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 10.0118 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2769 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.75599 | Chart |
| SLL | Leone | 24636.71 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 571.2282 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.7150 | Chart |
| STD | Dobra | 21757.03 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13001.09 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.3932 | Chart |
| THB | Baht | 33.5940 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2143 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.5084 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9729 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.3838 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 49.0324 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7864 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.8884 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2645.40 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 44.8040 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 3919.62 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.1268 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 11832.14 | Chart |
| VEF | Bolivar | 85827202.03 | Chart |
| VND | Dong | 26060.35 | Chart |
| VUV | Vatu | 119.8920 | Chart |
| WST | Tala | 2.7600 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 578.8385 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7064 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 578.9023 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 105.2018 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.3873 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.4168 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.6109 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 67097.29 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest USD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.