$
USD exchange rate API
US Dollar (USD) · ISO 4217 840 · updated 2026-09-26
1 USD in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily USD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of USD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 USD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6725 | Chart |
| AFN | Afghani | 64.5868 | Chart |
| ALL | Lek | 80.7046 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 363.5440 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.7990 | Chart |
| AOA | Kwanza | 918.1868 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1525.58 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4234 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7170 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0000 | Chart |
| BDT | Taka | 122.9868 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7170 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37600 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2997.49 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2776 | Chart |
| BOB | Boliviano | 12.2196 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.1850 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 95.7159 | Chart |
| BWP | Pula | 13.5905 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.0186 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0146 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4142 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2297.70 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.82854 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 961.6717 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.7128 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3308.36 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 454.2284 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.99995 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 23.9774 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 96.8022 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.3869 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.2233 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.5626 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 59.4797 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 133.7642 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 51.8123 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 161.9801 | Chart |
| EUR | Euro | 0.87787 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2473 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.75493 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.75493 | Chart |
| GEL | Lari | 2.6045 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.6168 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.75493 | Chart |
| GMD | Dalasi | 73.4649 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8793.21 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6322 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 208.8096 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8441 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.9126 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.6143 | Chart |
| HTG | Gourde | 130.7781 | Chart |
| HUF | Forint | 320.6220 | Chart |
| IDR | Rupiah | 17909.09 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.0463 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 95.7159 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1310.00 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1374504.42 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 120.2362 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.1847 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70900 | Chart |
| JPY | Yen | 157.2952 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.5800 | Chart |
| KGS | Som | 87.4616 | Chart |
| KHR | Riel | 4059.30 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 431.8814 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 899.9541 | Chart |
| KRW | Won | 1354.92 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30862 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83190 | Chart |
| KZT | Tenge | 442.7878 | Chart |
| LAK | Kip | 22342.14 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89476.53 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 329.9014 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 171.8944 | Chart |
| LSL | Loti | 16.3105 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.0311 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.61696 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.3877 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.6060 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 17.6857 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4407.90 | Chart |
| MKD | Denar | 54.0249 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.55 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3597.18 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0795 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 401.8831 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 47.5187 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4574 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1732.03 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 17.6813 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0746 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8346 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.3105 | Chart |
| NGN | Naira | 1329.26 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.7468 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5079 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 153.2173 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7653 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38516 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0000 | Chart |
| PEN | Sol | 3.3887 | Chart |
| PGK | Kina | 4.3729 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 62.4203 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 277.2130 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.8382 | Chart |
| PYG | Guarani | 5922.72 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.6288 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 103.0363 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 84.3831 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1475.10 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0369 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 13.8731 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.2143 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 9.9184 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2776 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.75493 | Chart |
| SLL | Leone | 22930.00 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 571.0516 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.6973 | Chart |
| STD | Dobra | 21482.71 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13001.33 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.3105 | Chart |
| THB | Baht | 33.4030 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2172 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.4291 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9580 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.4101 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 48.9002 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7816 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.7252 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2647.20 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 44.7705 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 3915.20 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.0669 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 11821.25 | Chart |
| VEF | Bolivar | 85382533.58 | Chart |
| VND | Dong | 25966.25 | Chart |
| VUV | Vatu | 118.4662 | Chart |
| WST | Tala | 2.7457 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 575.8419 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7025 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 575.8419 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 104.7572 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.5941 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.3105 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.5005 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 66565.58 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest USD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.