MTn
MZN exchange rate API
Mozambique Metical (MZN) · ISO 4217 943 · updated 2026-10-06
1 MZN in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MZN history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MZN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MZN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.05754 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0103 | Chart |
| ALL | Lek | 1.2808 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 5.6751 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02821 | Chart |
| AOA | Kwanza | 14.3749 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 24.0037 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02244 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02804 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02663 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02740 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03133 | Chart |
| BDT | Taka | 1.9259 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02740 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.005920 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 47.2156 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01566 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02008 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.18763 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.07784 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01566 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.5109 | Chart |
| BWP | Pula | 0.21637 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.04811 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03153 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02226 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 36.2118 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01303 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 15.3502 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.10503 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 51.3906 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.1765 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01564 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.37515 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.5447 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.33954 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.7937 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.10400 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.93774 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.0944 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.81902 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.23499 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.5577 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01391 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03520 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01186 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01180 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04066 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.18367 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01186 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.1604 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 137.8844 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.11971 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.2746 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.12293 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.42158 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.10554 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.0500 | Chart |
| HUF | Forint | 5.0825 | Chart |
| IDR | Rupiah | 281.1807 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.04775 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.5155 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 20.5105 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27322.25 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.9073 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.4781 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01111 | Chart |
| JPY | Yen | 2.4780 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0176 | Chart |
| KGS | Som | 1.3701 | Chart |
| KHR | Riel | 63.5149 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 6.8915 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 14.0793 | Chart |
| KRW | Won | 21.1330 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004839 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01300 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.0262 | Chart |
| LAK | Kip | 353.0908 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1404.40 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.1913 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.6902 | Chart |
| LSL | Loti | 0.26216 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.04837 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.009844 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10025 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.15615 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.27970 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 69.8126 | Chart |
| MKD | Denar | 0.85793 | Chart |
| MMK | Kyat | 32.9016 | Chart |
| MNT | Tugrik | 56.3850 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.12661 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.2915 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.75897 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.24219 | Chart |
| MWK | Kwacha | 27.1452 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.28154 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06419 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.26216 | Chart |
| NGN | Naira | 20.7906 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.57559 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.14934 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4185 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02785 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006047 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01566 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05351 | Chart |
| PGK | Kina | 0.06982 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.98682 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.4037 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06084 | Chart |
| PYG | Guarani | 91.4660 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.05702 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07439 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.6368 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.3137 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 23.1412 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.05875 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.12395 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.22337 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 9.4035 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.15650 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02001 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01186 | Chart |
| SLL | Leone | 361.0238 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 8.9277 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.59242 | Chart |
| STD | Dobra | 346.1414 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.13708 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 203.3987 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.26216 | Chart |
| THB | Baht | 0.52645 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.14425 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05483 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04684 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03752 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.77079 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.10616 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.49747 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 41.3264 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.70453 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 62.4839 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01566 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.63094 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 184.4992 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1358393.28 | Chart |
| VND | Dong | 408.7244 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.8836 | Chart |
| WST | Tala | 0.04329 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.1887 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04240 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.1242 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.6589 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.7033 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.25905 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.30767 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1047.77 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MZN rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MZN"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MZN");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MZN").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.