₽
RUB exchange rate API
Russian Ruble (RUB) · ISO 4217 643 · updated 2026-09-23
1 RUB in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily RUB history reaches back to 2005-04-01.
All rates
One unit of RUB in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RUB = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.04357 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.77068 | Chart |
| ALL | Lek | 0.94912 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 4.3129 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02139 | Chart |
| AOA | Kwanza | 10.8683 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 17.9630 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01676 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02123 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02017 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02031 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02372 | Chart |
| BDT | Taka | 1.4585 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02031 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.004482 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 35.6653 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01186 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01514 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14172 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.06052 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01186 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.1344 | Chart |
| BWP | Pula | 0.16030 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03602 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02390 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01671 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 27.4059 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.009764 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 11.2339 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.07971 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 38.0582 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 5.3593 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01187 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.31455 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.1448 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.25353 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.1141 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.07771 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.70594 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.5892 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.61048 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.17794 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.9187 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01039 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02647 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.008908 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.008930 | Chart |
| GEL | Lari | 0.03088 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.13703 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.008908 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.87704 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 104.5025 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.09055 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.4845 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.09304 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.31864 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.07822 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.5551 | Chart |
| HUF | Forint | 3.7875 | Chart |
| IDR | Rupiah | 211.9161 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03578 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.1395 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 15.5660 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 16316.73 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.4369 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.8704 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.008410 | Chart |
| JPY | Yen | 1.8722 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.5357 | Chart |
| KGS | Som | 1.0375 | Chart |
| KHR | Riel | 48.1812 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 5.1076 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 10.6828 | Chart |
| KRW | Won | 16.3057 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003661 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.009869 | Chart |
| KZT | Tenge | 5.3115 | Chart |
| LAK | Kip | 266.1743 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1071.85 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.9148 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.0549 | Chart |
| LSL | Loti | 0.19213 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03585 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.007296 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.07575 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.11373 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.20863 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 52.0170 | Chart |
| MKD | Denar | 0.63720 | Chart |
| MMK | Kyat | 24.9032 | Chart |
| MNT | Tugrik | 42.6785 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.09584 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.7569 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.56524 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.18339 | Chart |
| MWK | Kwacha | 20.5954 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.20655 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04857 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.75714 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.19213 | Chart |
| NGN | Naira | 15.7171 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.43683 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.11234 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.8160 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02081 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004579 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01186 | Chart |
| PEN | Sol | 0.04014 | Chart |
| PGK | Kina | 0.05292 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.74446 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 3.3322 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04541 | Chart |
| PYG | Guarani | 70.5294 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.04318 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.05477 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.2184 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 17.4958 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.04448 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.09487 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.17245 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 7.1200 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.11709 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01516 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.008908 | Chart |
| SLL | Leone | 272.0735 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 6.7819 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.44812 | Chart |
| STD | Dobra | 255.6844 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.10380 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 154.3303 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.19213 | Chart |
| THB | Baht | 0.39449 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.10959 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.04147 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03500 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02766 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.57934 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.08062 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.37643 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 31.3229 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.53126 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 46.3349 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01186 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.47715 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 139.8288 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1010400.66 | Chart |
| VND | Dong | 309.5916 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.4051 | Chart |
| WST | Tala | 0.03229 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.8101 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.03211 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.8190 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.2373 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.8067 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.19350 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.23133 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 791.3206 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest RUB rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.