₽
RUB exchange rate API
Russian Ruble (RUB) · ISO 4217 643 · updated 2026-09-30
1 RUB in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily RUB history reaches back to 2005-04-01.
All rates
One unit of RUB in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RUB = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.04386 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.76759 | Chart |
| ALL | Lek | 0.97027 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 4.3414 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02153 | Chart |
| AOA | Kwanza | 10.9697 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 18.2099 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01713 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02138 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02030 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02061 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02388 | Chart |
| BDT | Taka | 1.4700 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02061 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.004512 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 35.8025 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01194 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01526 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14353 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.06214 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01194 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.1460 | Chart |
| BWP | Pula | 0.16313 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03608 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02404 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01694 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 27.6030 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.009951 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 11.6178 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.08020 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 39.8101 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 5.4494 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01194 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.28683 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.1620 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.25711 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.1264 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.07864 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.71037 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.5985 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.62215 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.17912 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.9421 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01052 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02680 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.009027 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.009010 | Chart |
| GEL | Lari | 0.03103 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.13942 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.009027 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.88615 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 105.0632 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.09121 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.5008 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.09369 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.32064 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.07940 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.5637 | Chart |
| HUF | Forint | 3.8540 | Chart |
| IDR | Rupiah | 214.1011 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03665 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.1500 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 15.6486 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 20225.19 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.4416 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.8900 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.008466 | Chart |
| JPY | Yen | 1.8744 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.5493 | Chart |
| KGS | Som | 1.0444 | Chart |
| KHR | Riel | 48.4290 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 5.1842 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 10.7467 | Chart |
| KRW | Won | 16.2773 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003686 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.009917 | Chart |
| KZT | Tenge | 5.2512 | Chart |
| LAK | Kip | 268.6126 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1069.59 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.9594 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.0468 | Chart |
| LSL | Loti | 0.19576 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03638 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.007405 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.07642 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.11560 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.21194 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 52.6408 | Chart |
| MKD | Denar | 0.64845 | Chart |
| MMK | Kyat | 25.0737 | Chart |
| MNT | Tugrik | 42.9760 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.09651 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.7944 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.57071 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.18461 | Chart |
| MWK | Kwacha | 20.7293 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.21552 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04890 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.76274 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.19576 | Chart |
| NGN | Naira | 15.8606 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.43928 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.11450 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.8344 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02113 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004609 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01194 | Chart |
| PEN | Sol | 0.04111 | Chart |
| PGK | Kina | 0.05345 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.75065 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 3.3064 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04594 | Chart |
| PYG | Guarani | 70.2118 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.04347 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.05561 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.2381 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 17.6131 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.04478 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.09613 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.17410 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 7.1664 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.11920 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01525 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.009027 | Chart |
| SLL | Leone | 294.2020 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 6.8214 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.45038 | Chart |
| STD | Dobra | 259.8140 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.10449 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 155.2539 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.19576 | Chart |
| THB | Baht | 0.40058 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.11003 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.04190 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03550 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02844 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.58536 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.08104 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.38080 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 31.5269 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.53503 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 46.8065 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01194 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.47918 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 141.2948 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1024914.92 | Chart |
| VND | Dong | 311.2545 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.4224 | Chart |
| WST | Tala | 0.03296 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.9123 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.03232 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.9010 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.2570 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.8228 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.19561 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.23419 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 801.2497 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest RUB rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.