₽
RUB exchange rate API
Russian Ruble (RUB) · ISO 4217 643 · updated 2026-09-25
1 RUB in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily RUB history reaches back to 2005-04-01.
All rates
One unit of RUB in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RUB = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.04320 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.75291 | Chart |
| ALL | Lek | 0.94698 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 4.2716 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02120 | Chart |
| AOA | Kwanza | 10.7828 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 17.8778 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01673 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02106 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02023 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02353 | Chart |
| BDT | Taka | 1.4487 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02023 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.004445 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 35.3738 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01176 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01505 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14403 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.06107 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01176 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.1284 | Chart |
| BWP | Pula | 0.16034 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03581 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02368 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01664 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 27.1750 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.009746 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 11.3305 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.07896 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 39.4655 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 5.3336 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01176 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.28232 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.1408 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.25155 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.0943 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.07715 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.69881 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.5725 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.60898 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.17644 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.9180 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01032 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02644 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.008903 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.008880 | Chart |
| GEL | Lari | 0.03059 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.13639 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.008903 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.87073 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 103.5514 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.08983 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.4607 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.09227 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.31565 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.07795 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.5389 | Chart |
| HUF | Forint | 3.7711 | Chart |
| IDR | Rupiah | 209.7383 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03583 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.1306 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 15.4105 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 16171.54 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.4195 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.8553 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.008339 | Chart |
| JPY | Yen | 1.8505 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.5237 | Chart |
| KGS | Som | 1.0288 | Chart |
| KHR | Riel | 47.8249 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 5.0898 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 10.5883 | Chart |
| KRW | Won | 16.0634 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003632 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.009781 | Chart |
| KZT | Tenge | 5.1988 | Chart |
| LAK | Kip | 263.6173 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1057.01 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.8910 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.0231 | Chart |
| LSL | Loti | 0.19323 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03572 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.007271 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.07522 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.11299 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.20688 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 51.5639 | Chart |
| MKD | Denar | 0.63524 | Chart |
| MMK | Kyat | 24.6959 | Chart |
| MNT | Tugrik | 42.3222 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.09503 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.7085 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.55825 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.18185 | Chart |
| MWK | Kwacha | 20.3936 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.20834 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04808 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.75124 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.19323 | Chart |
| NGN | Naira | 15.6077 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.43282 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.11179 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.8064 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02077 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004540 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01176 | Chart |
| PEN | Sol | 0.04000 | Chart |
| PGK | Kina | 0.05242 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.73761 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 3.3060 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04512 | Chart |
| PYG | Guarani | 69.7372 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.04282 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.05459 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.2152 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 17.3605 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.04411 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.09419 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.16860 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 7.0600 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.11663 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01503 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.008903 | Chart |
| SLL | Leone | 269.7232 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 6.7124 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.44423 | Chart |
| STD | Dobra | 254.9156 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.10293 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 152.9654 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.19323 | Chart |
| THB | Baht | 0.39284 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.10844 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.04129 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03479 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02794 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.57560 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07998 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.37385 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 31.0495 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.52895 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 46.2090 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01176 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.47123 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 138.9873 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1003741.01 | Chart |
| VND | Dong | 306.6817 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.3965 | Chart |
| WST | Tala | 0.03235 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.7864 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.03185 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.7730 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.2307 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.7830 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.19186 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.22997 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 782.9211 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest RUB rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.