₽
RUB exchange rate API
Russian Ruble (RUB) · ISO 4217 643 · updated 2026-09-26
1 RUB in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily RUB history reaches back to 2005-04-01.
All rates
One unit of RUB in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RUB = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.04352 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.76540 | Chart |
| ALL | Lek | 0.95641 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 4.3083 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02132 | Chart |
| AOA | Kwanza | 10.8812 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 18.0793 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01687 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02121 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02015 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02035 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02370 | Chart |
| BDT | Taka | 1.4575 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02035 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.004455 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 35.5224 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01185 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01514 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14481 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.06145 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01185 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.1343 | Chart |
| BWP | Pula | 0.16106 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03577 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02387 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01676 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 27.2294 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.009818 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 11.3965 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.07955 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 39.2064 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 5.3829 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01185 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.28415 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.1472 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.25345 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.1121 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.07777 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.70488 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.5852 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.61401 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.17776 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.9196 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01040 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02663 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.008946 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.008946 | Chart |
| GEL | Lari | 0.03087 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.13767 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.008946 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.87061 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 104.2059 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.09045 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.4745 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.09296 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.31893 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.07838 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.5498 | Chart |
| HUF | Forint | 3.7996 | Chart |
| IDR | Rupiah | 212.2356 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03610 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.1343 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 15.5244 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 16288.86 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.4249 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.8746 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.008402 | Chart |
| JPY | Yen | 1.8641 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.5356 | Chart |
| KGS | Som | 1.0365 | Chart |
| KHR | Riel | 48.1056 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 5.1181 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 10.6651 | Chart |
| KRW | Won | 16.0567 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003657 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.009858 | Chart |
| KZT | Tenge | 5.2474 | Chart |
| LAK | Kip | 264.7704 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1060.36 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.9096 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.0371 | Chart |
| LSL | Loti | 0.19329 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03592 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.007311 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.07570 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.11384 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.20959 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 52.2368 | Chart |
| MKD | Denar | 0.64023 | Chart |
| MMK | Kyat | 24.8811 | Chart |
| MNT | Tugrik | 42.6292 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.09575 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.7626 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.56313 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.18318 | Chart |
| MWK | Kwacha | 20.5258 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.20953 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04829 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.75648 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.19329 | Chart |
| NGN | Naira | 15.7527 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.43548 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.11267 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.8157 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02092 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004564 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01185 | Chart |
| PEN | Sol | 0.04016 | Chart |
| PGK | Kina | 0.05182 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.73972 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 3.2852 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04548 | Chart |
| PYG | Guarani | 70.1885 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.04314 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.05485 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.2211 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 17.4810 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.04444 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.09524 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.16441 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 7.1130 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.11754 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01514 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.008946 | Chart |
| SLL | Leone | 271.7369 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 6.7674 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.44674 | Chart |
| STD | Dobra | 254.5855 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.10369 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 154.0751 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.19329 | Chart |
| THB | Baht | 0.39585 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.10923 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.04064 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03505 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02856 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.57950 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.08037 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.37596 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 31.3712 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.53056 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 46.3979 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01185 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.47482 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 140.0903 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1011844.23 | Chart |
| VND | Dong | 307.7186 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.4039 | Chart |
| WST | Tala | 0.03254 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.8241 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.03203 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.8241 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.2414 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.8038 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.19329 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.23109 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 788.8498 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest RUB rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.