د.ك
KWD exchange rate API
Kuwaiti Dinar (KWD) · ISO 4217 414 · updated 2026-09-22
1 KWD in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KWD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of KWD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KWD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 11.9048 | Chart |
| AFN | Afghani | 210.0561 | Chart |
| ALL | Lek | 258.5017 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1178.44 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 5.8403 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2974.31 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4907.09 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 4.5554 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 5.8018 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 5.5101 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 5.5246 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 6.4824 | Chart |
| BDT | Taka | 398.3199 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 5.5246 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 1.2249 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9733.50 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 3.2412 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 4.1342 | Chart |
| BOB | Boliviano | 36.1058 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 16.5648 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 3.2412 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 310.3655 | Chart |
| BWP | Pula | 43.9348 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 9.7821 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 6.5262 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 4.5578 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 7485.21 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 2.6578 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 3072.27 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 21.7530 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 10372.93 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1449.78 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 3.2415 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 85.9008 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 311.4777 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 68.9126 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 577.2589 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 21.1639 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 191.3767 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 433.7001 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 167.3423 | Chart |
| ERN | Nakfa | 48.6183 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 527.5931 | Chart |
| EUR | Euro | 2.8310 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 7.2432 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 2.4220 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 2.4290 | Chart |
| GEL | Lari | 8.4258 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 37.3231 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 2.4220 | Chart |
| GMD | Dalasi | 239.6566 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 28557.15 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 24.7310 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 678.3325 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 25.4228 | Chart |
| HNL | Lempira | 87.1141 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 21.2826 | Chart |
| HTG | Gourde | 424.0181 | Chart |
| HUF | Forint | 1025.04 | Chart |
| IDR | Rupiah | 58136.16 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 9.7446 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 311.0154 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 4248.30 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4456632.23 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 390.3908 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 510.9751 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 2.2980 | Chart |
| JPY | Yen | 510.1228 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 419.8111 | Chart |
| KGS | Som | 283.4656 | Chart |
| KHR | Riel | 13140.98 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1389.65 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2917.39 | Chart |
| KRW | Won | 4418.29 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 2.6874 | Chart |
| KZT | Tenge | 1453.35 | Chart |
| LAK | Kip | 72716.51 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 290876.10 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1069.87 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 561.2604 | Chart |
| LSL | Loti | 52.6717 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 9.7531 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 1.9852 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 20.6626 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 31.0494 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 56.9100 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 14198.95 | Chart |
| MKD | Denar | 173.7531 | Chart |
| MMK | Kyat | 6806.82 | Chart |
| MNT | Tugrik | 11663.55 | Chart |
| MOP | Pataca | 26.1882 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1299.97 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 154.5126 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 50.1072 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5623.18 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 56.0512 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 13.2558 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 206.8063 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 52.6717 | Chart |
| NGN | Naira | 4298.85 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 119.0156 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 30.6060 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 496.8176 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 5.6578 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 1.2511 | Chart |
| PAB | Balboa | 3.2412 | Chart |
| PEN | Sol | 10.8395 | Chart |
| PGK | Kina | 14.3244 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 203.9700 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 910.4587 | Chart |
| PLN | Zloty | 12.3139 | Chart |
| PYG | Guarani | 19267.28 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 11.7980 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 14.8679 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 331.5616 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 271.4791 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4769.77 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 12.1546 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 25.9859 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 46.6922 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1945.24 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 31.8829 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 4.1326 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 2.4220 | Chart |
| SLL | Leone | 79852.66 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1851.09 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 122.3824 | Chart |
| STD | Dobra | 69730.34 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 28.3607 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 42146.51 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 52.6717 | Chart |
| THB | Baht | 107.3039 | Chart |
| TJS | Somoni | 29.9386 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 11.3369 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 9.5446 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 7.5522 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 158.1272 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 22.0185 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 102.7151 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 8535.25 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 145.1018 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 12730.94 | Chart |
| USD | US Dollar | 3.2412 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 130.3551 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 38236.94 | Chart |
| VEF | Bolivar | 275679013.16 | Chart |
| VND | Dong | 84632.50 | Chart |
| VUV | Vatu | 383.4067 | Chart |
| WST | Tala | 8.8563 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1852.87 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 8.7753 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1857.04 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 335.5338 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 766.8400 | Chart |
| ZAR | Rand | 52.4420 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 63.6903 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 215721.30 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KWD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KWD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KWD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KWD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.