Fr
XAF exchange rate API
CFA Franc BEAC (XAF) · ISO 4217 950 · updated 2026-10-06
1 XAF in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily XAF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of XAF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XAF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006262 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.10995 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13939 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.61762 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003069 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.5644 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6123 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002441 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003051 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002898 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002981 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003409 | Chart |
| BDT | Taka | 0.20959 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002981 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000644 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.1384 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001704 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002185 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02042 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.008471 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001704 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16443 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02355 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005235 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003431 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002422 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3.9409 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001417 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6705 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01143 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.5928 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78102 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001702 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04083 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16811 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03695 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.30403 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01132 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10205 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.22793 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.08915 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02557 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.27835 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001513 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003831 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001290 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001284 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004424 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.01999 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001290 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12629 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.0059 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01303 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.35637 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01338 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04588 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01149 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22310 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55272 | Chart |
| IDR | Rupiah | 30.6007 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005191 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16484 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2321 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2973.46 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.20757 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.26969 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001208 | Chart |
| JPY | Yen | 0.26958 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.21958 | Chart |
| KGS | Som | 0.14910 | Chart |
| KHR | Riel | 6.9123 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75000 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5322 | Chart |
| KRW | Won | 2.2990 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000526 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001414 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.76465 | Chart |
| LAK | Kip | 38.4266 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 152.8393 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.56497 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.29278 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02853 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005263 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001071 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01091 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01699 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03044 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.5976 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09337 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.5807 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.1363 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01378 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.68470 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08260 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02636 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2.9542 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03063 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.006989 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.10883 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02853 | Chart |
| NGN | Naira | 2.2626 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06264 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01625 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26321 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003032 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000658 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001704 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005823 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007623 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.10740 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.47925 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006617 | Chart |
| PYG | Guarani | 9.9542 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006205 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008095 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17813 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14297 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5184 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006393 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01349 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02431 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0234 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01703 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002178 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001290 | Chart |
| SLL | Leone | 39.2899 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.97159 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06447 | Chart |
| STD | Dobra | 37.6703 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01492 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.1357 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02853 | Chart |
| THB | Baht | 0.05728 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01570 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.005967 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005098 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004083 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08385 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01155 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05414 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.4975 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07667 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.8001 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001704 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.06866 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.0789 | Chart |
| VEF | Bolivar | 147832.87 | Chart |
| VND | Dong | 44.4812 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20503 | Chart |
| WST | Tala | 0.004714 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004614 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.99298 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18050 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.40303 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02817 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03348 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 114.0277 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest XAF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XAF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XAF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XAF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.