₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-09-29
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-09-29. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01107 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19138 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24351 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0985 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005435 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7728 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5875 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004315 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005396 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005124 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005176 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006029 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37058 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005176 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001139 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0845 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003014 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003852 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03684 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01571 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003014 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.28923 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04108 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009099 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006071 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004274 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9645 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002513 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.8986 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02026 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.9630 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3699 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003014 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07243 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29188 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06495 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53694 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01987 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.17941 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40345 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15697 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04522 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.48947 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002658 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006750 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002275 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002278 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007832 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03501 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002275 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22300 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.5295 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02302 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63135 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02365 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08092 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01994 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39473 | Chart |
| HUF | Forint | 0.97563 | Chart |
| IDR | Rupiah | 53.4066 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009247 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29019 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9523 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4144.59 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36319 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47688 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002137 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47403 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39099 | Chart |
| KGS | Som | 0.26365 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2726 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3022 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7131 | Chart |
| KRW | Won | 4.1086 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000930 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002507 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3360 | Chart |
| LAK | Kip | 67.5049 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 270.0475 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51883 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04931 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009139 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001860 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01929 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02921 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05353 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.3528 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16303 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3307 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8476 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02436 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2124 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14327 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04660 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2324 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05448 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01235 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19243 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04931 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0055 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11094 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02893 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46298 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005342 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001163 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003014 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01032 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01356 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.18902 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.83503 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01162 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.7815 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01097 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01401 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31098 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25437 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4517 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01130 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02426 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04388 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8093 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03012 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003852 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002275 | Chart |
| SLL | Leone | 69.1245 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7213 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11361 | Chart |
| STD | Dobra | 65.2344 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02638 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.1959 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04931 | Chart |
| THB | Baht | 0.10125 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02783 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01057 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008788 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007170 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14772 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02048 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09588 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9682 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13504 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.8038 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003014 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12086 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.4306 | Chart |
| VEF | Bolivar | 257711.07 | Chart |
| VND | Dong | 78.5813 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.35909 | Chart |
| WST | Tala | 0.008277 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7363 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008160 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7438 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31690 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71326 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04944 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05878 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 200.6074 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-29.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.