₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-10-05
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01108 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19448 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24647 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0938 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005429 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7705 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5930 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004340 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005400 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005129 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005244 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006034 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37090 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005244 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001140 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0451 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003017 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003860 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03607 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01575 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003017 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.29022 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04276 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009091 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006077 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004303 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9294 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002501 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9876 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02027 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.8697 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3824 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003018 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07244 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29566 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06566 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53795 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02008 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.18100 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40431 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15786 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04526 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.48579 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002686 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006835 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002279 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002279 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007849 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03541 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002279 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22167 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.3888 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02306 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63024 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02368 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08124 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02020 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39508 | Chart |
| HUF | Forint | 0.98979 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.1047 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009122 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29154 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9541 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5272.65 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36780 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47763 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002139 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47543 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.38774 | Chart |
| KGS | Som | 0.26388 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2353 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3191 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7170 | Chart |
| KRW | Won | 4.0822 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000932 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002510 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3529 | Chart |
| LAK | Kip | 68.0293 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 271.6881 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51697 | Chart |
| LSL | Loti | 0.05023 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009257 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001884 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01931 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.03000 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05373 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.3548 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16476 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3387 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8534 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02439 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2093 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14522 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04664 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2393 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05481 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01236 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19259 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.05023 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0145 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11060 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02906 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46458 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005382 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001164 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003017 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01031 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01348 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.18941 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.83593 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01178 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.6694 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01098 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01431 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31481 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25248 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4489 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01131 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02415 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04133 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8110 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03033 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003860 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002279 | Chart |
| SLL | Leone | 69.5685 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7214 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11394 | Chart |
| STD | Dobra | 67.0427 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02640 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.2519 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.05023 | Chart |
| THB | Baht | 0.10127 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02780 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01055 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.009033 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007209 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14833 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02045 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09602 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9907 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13568 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 12.0481 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003017 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12155 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.6585 | Chart |
| VEF | Bolivar | 261152.38 | Chart |
| VND | Dong | 78.6783 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.36309 | Chart |
| WST | Tala | 0.008297 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7588 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008154 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7624 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.32038 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71328 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.05022 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05926 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 201.8419 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.