₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-10-02
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01108 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19465 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24682 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.1012 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005452 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7709 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5997 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004349 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005400 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005128 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005243 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006033 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37213 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005243 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001140 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0769 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003859 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03629 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01577 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.29049 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04285 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009135 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006099 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004287 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9736 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002503 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9647 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02023 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 10.0070 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3824 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003016 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07278 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29563 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06559 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53825 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02004 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.18116 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40440 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15787 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04525 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.48605 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002681 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006840 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002283 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002283 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007841 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03544 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002283 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22331 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.6227 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02307 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63438 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02367 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08099 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02020 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39602 | Chart |
| HUF | Forint | 0.98939 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.1856 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009268 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29049 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9735 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5268.69 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36730 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47760 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002139 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47645 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39098 | Chart |
| KGS | Som | 0.26385 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2344 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3189 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7150 | Chart |
| KRW | Won | 4.1192 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000931 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002504 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3346 | Chart |
| LAK | Kip | 67.7787 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 270.8872 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51940 | Chart |
| LSL | Loti | 0.05030 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009256 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001884 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01937 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02957 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05364 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.3579 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16535 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3323 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8548 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02438 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2110 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14521 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04664 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2381 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05512 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01237 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19259 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.05030 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0080 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11079 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02902 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46500 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005373 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001164 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003016 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01046 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01347 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.18952 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.83640 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01173 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.6915 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01098 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01432 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31511 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25151 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4663 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01131 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02435 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04336 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8108 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03026 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003860 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002283 | Chart |
| SLL | Leone | 69.5291 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7283 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11388 | Chart |
| STD | Dobra | 66.1665 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02640 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.2224 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.05030 | Chart |
| THB | Baht | 0.10133 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02787 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01058 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.009011 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007222 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14826 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02049 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09633 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 8.0159 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13546 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.9309 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003016 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12208 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.6919 | Chart |
| VEF | Bolivar | 261142.46 | Chart |
| VND | Dong | 78.7077 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.36225 | Chart |
| WST | Tala | 0.008336 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7586 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008164 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7588 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.32035 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71318 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.05036 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05949 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 201.8966 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.