₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-09-28
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01107 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19141 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24355 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0987 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005436 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7732 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5882 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004300 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005396 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005125 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005177 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006030 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37120 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005177 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001139 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0859 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003015 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003852 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03684 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01563 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003015 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.28927 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04109 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009118 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006072 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004270 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9656 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002509 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.8991 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02028 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.9645 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3701 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003015 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07244 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29192 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06470 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53702 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01982 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.17944 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40351 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15703 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04523 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.48954 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002651 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006751 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002276 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002274 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007834 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03501 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002276 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22304 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.5335 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02303 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63144 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02365 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08093 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01995 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39479 | Chart |
| HUF | Forint | 0.97497 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.3617 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009250 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29035 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9529 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4145.22 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36268 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47695 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002137 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47364 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39105 | Chart |
| KGS | Som | 0.26369 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2744 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3024 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7136 | Chart |
| KRW | Won | 4.1320 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000930 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002507 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3362 | Chart |
| LAK | Kip | 67.5151 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 270.0882 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51891 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04931 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009140 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001860 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01929 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02909 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05354 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.3548 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16305 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3293 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8492 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02436 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2126 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14329 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04661 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2332 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05359 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01235 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19246 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04931 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0061 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11096 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02863 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46305 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005326 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001163 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003015 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01025 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01356 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.18918 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.83546 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01160 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.7842 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01097 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01396 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31103 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25441 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4524 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01131 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02426 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04389 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8096 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03004 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003854 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002276 | Chart |
| SLL | Leone | 69.1350 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7216 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11362 | Chart |
| STD | Dobra | 65.2443 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02638 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.2018 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04931 | Chart |
| THB | Baht | 0.10129 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02783 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01057 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008789 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007195 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14769 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02049 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09579 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9701 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13506 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.8056 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003015 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12088 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.4359 | Chart |
| VEF | Bolivar | 257749.92 | Chart |
| VND | Dong | 78.5932 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.35903 | Chart |
| WST | Tala | 0.008278 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7365 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008161 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7391 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31621 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71336 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04951 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05879 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 200.6377 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.