₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-09-22
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01113 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19633 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24161 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.1014 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005458 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7799 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5864 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004257 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005422 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005149 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005163 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006058 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37229 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005163 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001144 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0974 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003029 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003863 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03375 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01548 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003029 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.29008 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04106 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009142 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006099 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004256 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9961 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002484 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.8715 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02033 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.6951 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3550 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003029 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.08029 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29112 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06435 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53953 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01977 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.17887 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40536 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15639 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04544 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.49311 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002644 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006763 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002263 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002266 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007875 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03488 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002263 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22399 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.6909 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02311 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63400 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02376 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08142 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01989 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39631 | Chart |
| HUF | Forint | 0.95696 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.3370 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009135 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29069 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9707 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4165.39 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36488 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47758 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002147 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47658 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39238 | Chart |
| KGS | Som | 0.26494 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2822 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.2988 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7267 | Chart |
| KRW | Won | 4.1448 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000934 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002511 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3584 | Chart |
| LAK | Kip | 67.9645 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 271.8674 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.52458 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04923 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009115 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001855 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01931 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02899 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05319 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.2711 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16240 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3620 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.9013 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02448 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2150 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14441 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04683 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2557 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05226 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01239 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19329 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04923 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0179 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11124 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02857 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46435 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005282 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001169 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003029 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01021 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01339 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.19065 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.85096 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01150 | Chart |
| PYG | Guarani | 18.0082 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01103 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01390 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.30989 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25374 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4581 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01136 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02429 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04364 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8181 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.02977 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003863 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002263 | Chart |
| SLL | Leone | 74.6343 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7301 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11438 | Chart |
| STD | Dobra | 65.1735 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02651 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.3922 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04923 | Chart |
| THB | Baht | 0.10033 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02798 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01060 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008920 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007058 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14790 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02058 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09600 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9928 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13562 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.8990 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003029 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12184 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.7382 | Chart |
| VEF | Bolivar | 257663.44 | Chart |
| VND | Dong | 79.1010 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.35835 | Chart |
| WST | Tala | 0.008277 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7318 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008201 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7345 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31355 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71673 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04909 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05953 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 201.6239 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.