₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-10-06
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01108 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19454 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24662 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0928 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005431 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7679 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.6220 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004321 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005399 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005128 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005275 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006033 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37094 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005275 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001139 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0915 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003866 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03613 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01575 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.29092 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04166 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009066 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006071 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004296 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9727 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002505 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9557 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02023 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.8954 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3819 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003012 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07224 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29743 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06541 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53793 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02003 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.18056 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40328 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15777 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04525 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.49248 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002679 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006795 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002283 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002272 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007829 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03537 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002283 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22344 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.5500 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02305 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63054 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02367 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08118 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02032 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39473 | Chart |
| HUF | Forint | 0.98057 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.1345 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009197 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29165 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9493 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5260.97 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.37003 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47716 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002138 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47691 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.38850 | Chart |
| KGS | Som | 0.26381 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2300 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3270 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7110 | Chart |
| KRW | Won | 4.0689 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000931 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002503 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3529 | Chart |
| LAK | Kip | 67.9885 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 270.4200 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51801 | Chart |
| LSL | Loti | 0.05048 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009313 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001895 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01930 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.03009 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05386 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.4426 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16520 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3324 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8571 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02438 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2114 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14614 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04663 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2269 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05417 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01237 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19255 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.05048 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0033 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11083 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02886 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46570 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005370 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001164 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003016 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01030 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01349 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.19006 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.84794 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01170 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.6120 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01098 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01441 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31517 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25297 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4559 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01131 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02420 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04301 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8107 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03013 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003853 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002283 | Chart |
| SLL | Leone | 69.5161 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7191 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11407 | Chart |
| STD | Dobra | 66.6504 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02639 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.1649 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.05048 | Chart |
| THB | Baht | 0.10133 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02778 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01056 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.009020 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007136 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14835 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02044 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09593 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9511 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13566 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 12.0314 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003016 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12149 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.5258 | Chart |
| VEF | Bolivar | 261562.13 | Chart |
| VND | Dong | 78.7014 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.36283 | Chart |
| WST | Tala | 0.008338 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7693 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008163 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7574 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.32095 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71308 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04984 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05924 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 201.7504 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.