₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-09-25
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01110 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19350 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24338 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0978 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005448 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7712 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5947 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004300 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005411 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005139 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005200 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006046 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37233 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005200 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001142 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0913 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003023 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003867 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03702 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01570 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003023 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.29002 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04121 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009202 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006087 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004275 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9841 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002504 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9120 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02029 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 10.1429 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3708 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003023 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07256 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29320 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06462 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53826 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01983 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.17960 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40413 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15650 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04535 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.49293 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002652 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006794 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002288 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002281 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007862 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03505 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002288 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22378 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.6133 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02309 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63240 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02371 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08112 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02003 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39550 | Chart |
| HUF | Forint | 0.96783 | Chart |
| IDR | Rupiah | 53.9040 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009207 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29058 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9606 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4156.18 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36483 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47681 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002143 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47529 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39161 | Chart |
| KGS | Som | 0.26440 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2913 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3081 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7213 | Chart |
| KRW | Won | 4.1313 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000933 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002513 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3361 | Chart |
| LAK | Kip | 67.7512 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 271.6570 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51995 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04966 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009180 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001868 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01933 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02902 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05317 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.2522 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16326 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3470 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8771 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02442 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2101 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14347 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04673 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2413 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05354 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01236 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19307 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04966 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0113 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11124 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02872 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46424 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005334 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001166 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003023 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01028 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01358 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.18957 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.84965 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01160 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.9229 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01100 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01403 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31231 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25700 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4617 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01134 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02430 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04333 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8145 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.02994 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003860 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002288 | Chart |
| SLL | Leone | 69.3205 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7251 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11417 | Chart |
| STD | Dobra | 65.5148 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02645 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.3130 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04966 | Chart |
| THB | Baht | 0.10087 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02787 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01061 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008941 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007110 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14805 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02056 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09608 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9760 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13594 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.8760 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003023 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12111 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.7206 | Chart |
| VEF | Bolivar | 257967.40 | Chart |
| VND | Dong | 78.8190 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.35890 | Chart |
| WST | Tala | 0.008314 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7442 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008184 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7394 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31733 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71524 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04931 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05910 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 201.2154 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.