₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-10-06
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01108 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19456 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24665 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0929 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005431 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7683 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.6225 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004331 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005400 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005128 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005276 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006033 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37099 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005276 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001140 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0926 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003867 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03613 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01575 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.29096 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04167 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009067 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006072 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004307 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9735 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002510 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9561 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02023 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.8966 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3820 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003012 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07225 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29747 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06582 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53800 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02012 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.18058 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40333 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15808 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04525 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.49254 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002690 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006796 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002283 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002283 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007830 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03537 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002283 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22346 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.5532 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02305 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63061 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02368 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08119 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02032 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39477 | Chart |
| HUF | Forint | 0.98811 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.1878 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009221 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29187 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9498 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5261.60 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.37008 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47722 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002138 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47708 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.38855 | Chart |
| KGS | Som | 0.26384 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2314 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3271 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7113 | Chart |
| KRW | Won | 4.0796 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000931 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002503 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3531 | Chart |
| LAK | Kip | 67.9968 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 270.4526 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51807 | Chart |
| LSL | Loti | 0.05049 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009314 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001895 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01931 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.03015 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05386 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.4442 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16522 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3332 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8584 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02438 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2116 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14616 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04664 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2275 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05455 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01237 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19257 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.05049 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0038 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11084 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02900 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46575 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005393 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001164 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003016 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01031 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01349 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.19013 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.84805 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01179 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.6141 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01098 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01442 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31521 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25300 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4564 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01131 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02420 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04301 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8109 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03032 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003860 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002283 | Chart |
| SLL | Leone | 69.5245 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7193 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11409 | Chart |
| STD | Dobra | 66.6585 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02640 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.1697 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.05049 | Chart |
| THB | Baht | 0.10150 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02778 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01056 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.009021 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007136 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14837 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02044 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09595 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9595 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13568 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 12.0329 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003016 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12150 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.5301 | Chart |
| VEF | Bolivar | 261593.70 | Chart |
| VND | Dong | 78.7243 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.36288 | Chart |
| WST | Tala | 0.008338 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7695 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008164 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7655 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.32099 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71317 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.05021 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05925 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 201.7747 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.