₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-09-23
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01113 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19690 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24249 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.1019 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005465 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7768 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5895 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004309 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005425 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005152 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005187 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006061 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37264 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005187 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001145 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.1123 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003030 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003867 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03621 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01546 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003030 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.28985 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04095 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009203 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006107 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004274 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 7.0021 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002501 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.8702 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02038 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.7237 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3693 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003032 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.08037 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29250 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06504 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.54015 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01990 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.18036 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40603 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15587 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04546 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.49023 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002663 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006762 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002275 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002290 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007889 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03501 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002275 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22408 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.6999 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02313 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63477 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02377 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08141 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01998 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39732 | Chart |
| HUF | Forint | 0.97361 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.1436 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009215 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29114 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9770 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4168.85 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36713 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47787 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002148 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47998 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39238 | Chart |
| KGS | Som | 0.26508 | Chart |
| KHR | Riel | 12.3101 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3050 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7294 | Chart |
| KRW | Won | 4.1734 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000935 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002521 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3571 | Chart |
| LAK | Kip | 68.0063 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 273.8537 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.52503 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04909 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009158 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001864 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01935 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02913 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05330 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.2901 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16280 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3627 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.9041 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02448 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2154 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14442 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04686 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2620 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05319 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01241 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19345 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04909 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0156 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11161 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02882 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46397 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005346 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001169 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003030 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01021 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01352 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.19048 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.85137 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01166 | Chart |
| PYG | Guarani | 18.0199 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01103 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01399 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31130 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25550 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4701 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01137 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02424 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04406 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8191 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03010 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003880 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002275 | Chart |
| SLL | Leone | 69.5135 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7327 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11449 | Chart |
| STD | Dobra | 65.3262 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02652 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.4307 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04909 | Chart |
| THB | Baht | 0.10132 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02800 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01060 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008942 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007064 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14801 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02060 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09618 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 8.0033 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13573 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.8384 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003030 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12191 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.7256 | Chart |
| VEF | Bolivar | 258152.70 | Chart |
| VND | Dong | 79.0939 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.35900 | Chart |
| WST | Tala | 0.008250 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7400 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008204 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7458 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31460 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71710 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04972 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05910 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 202.1788 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.