₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-10-01
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01108 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19393 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24514 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0969 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005439 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7716 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.6008 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004341 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005400 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005129 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005207 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006034 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37141 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005207 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001140 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0457 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003017 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003856 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03626 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01570 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003017 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.28954 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04122 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009114 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006074 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004298 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9741 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002526 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9353 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02027 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 10.0583 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3768 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003016 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07247 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29358 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06520 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53724 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01994 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.17948 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40386 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15686 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04526 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.49067 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002667 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006808 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002280 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002276 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007838 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03522 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002280 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22389 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.5448 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02304 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63184 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02367 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08101 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02006 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39506 | Chart |
| HUF | Forint | 0.97608 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.3397 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009263 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29060 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9537 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5110.01 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36422 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47752 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002139 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47765 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39143 | Chart |
| KGS | Som | 0.26386 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2359 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3098 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7152 | Chart |
| KRW | Won | 4.1298 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000931 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002505 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3268 | Chart |
| LAK | Kip | 67.8665 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 270.2377 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51713 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04946 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009192 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001871 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01931 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02934 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05355 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.3000 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16383 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3350 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8581 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02438 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2113 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14419 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04664 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2374 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05462 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01236 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19271 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04946 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0073 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11099 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02908 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46348 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005367 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001164 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003017 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01030 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01347 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.18995 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.83584 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01163 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.7394 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01098 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01405 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31280 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25266 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4500 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01131 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02419 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04399 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8106 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03023 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003860 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002280 | Chart |
| SLL | Leone | 74.3318 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7235 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11379 | Chart |
| STD | Dobra | 65.6435 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02640 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.2258 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04946 | Chart |
| THB | Baht | 0.10145 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02780 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01059 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008969 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007192 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14794 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02048 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09621 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.9815 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13518 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.8259 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003017 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12107 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.6989 | Chart |
| VEF | Bolivar | 258950.50 | Chart |
| VND | Dong | 78.6304 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.36176 | Chart |
| WST | Tala | 0.008327 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7464 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008165 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7496 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31795 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71321 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04969 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05917 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 202.4402 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.