₨
LKR exchange rate API
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · updated 2026-10-01
1 LKR in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LKR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01108 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.19390 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24510 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0967 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005438 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.7711 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.6000 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004352 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005399 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005128 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005206 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.006033 | Chart |
| BDT | Taka | 0.37083 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005206 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001139 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 9.0441 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003855 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03626 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01565 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003016 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.28949 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04121 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.009107 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.006073 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004290 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.9728 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002506 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9348 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02022 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 10.0564 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3766 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003016 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07246 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29353 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06562 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.53714 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02005 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.17945 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40378 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15782 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04525 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.49058 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002683 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006807 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002280 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002285 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007837 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03522 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002280 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.22385 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.5400 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02304 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.63172 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02367 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.08100 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02006 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.39499 | Chart |
| HUF | Forint | 0.99035 | Chart |
| IDR | Rupiah | 54.3420 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009280 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.29147 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.9530 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5109.08 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36579 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.47743 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002138 | Chart |
| JPY | Yen | 0.47676 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.39136 | Chart |
| KGS | Som | 0.26382 | Chart |
| KHR | Riel | 12.2337 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3096 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.7147 | Chart |
| KRW | Won | 4.1254 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000931 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002505 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3265 | Chart |
| LAK | Kip | 67.8542 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 270.1888 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.51703 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04945 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009191 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001870 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01930 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02958 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05354 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.2976 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16381 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.3343 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.8562 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02438 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.2111 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.14417 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04663 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.2364 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05521 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01236 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.19268 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04945 | Chart |
| NGN | Naira | 4.0065 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.11096 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02905 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.46340 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005381 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001164 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003016 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01036 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01347 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.19009 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.83593 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01174 | Chart |
| PYG | Guarani | 17.7362 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01098 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01410 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31275 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.25261 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.4492 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01131 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02419 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04398 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.8103 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03032 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003862 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002280 | Chart |
| SLL | Leone | 74.3183 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.7231 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.11377 | Chart |
| STD | Dobra | 65.6316 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02639 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 39.2187 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04945 | Chart |
| THB | Baht | 0.10157 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02780 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01058 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008968 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.007191 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14812 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02047 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09625 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 8.0027 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13515 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.8238 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003016 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.12104 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.6925 | Chart |
| VEF | Bolivar | 258903.63 | Chart |
| VND | Dong | 78.6436 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.36169 | Chart |
| WST | Tala | 0.008325 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7461 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.008164 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7599 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31773 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.71308 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.05036 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05916 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 202.4036 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LKR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.