AWG exchange rate API
Aruban Florin (AWG) · ISO 4217 533 · updated 2026-10-11
1 AWG in 157 currencies, quoted 2026-10-11. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AWG history reaches back to 2024-08-24.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 AWG.
AWG 90-day history: show the values
87 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.558659 | 0.489022 | 0.417282 | 90.581623 |
| 2026-07-14 | 0.558659 | 0.489836 | 0.417414 | 90.624762 |
| 2026-07-15 | 0.558659 | 0.489793 | 0.416780 | 90.719673 |
| 2026-07-16 | 0.558659 | 0.487188 | 0.413491 | 90.612215 |
| 2026-07-17 | 0.558659 | 0.488551 | 0.415747 | 90.699679 |
| 2026-07-18 | 0.558659 | 0.488438 | 0.415290 | 90.730931 |
| 2026-07-19 | 0.558659 | 0.488644 | 0.415433 | 90.759219 |
| 2026-07-20 | 0.558659 | 0.488936 | 0.415048 | 90.717338 |
| 2026-07-21 | 0.558659 | 0.489279 | 0.416890 | 90.917897 |
| 2026-07-22 | 0.558659 | 0.489707 | 0.417916 | 91.100432 |
| 2026-07-23 | 0.558659 | 0.490395 | 0.418396 | 91.326462 |
| 2026-07-24 | 0.558659 | 0.491042 | 0.419291 | 91.520527 |
| 2026-07-25 | 0.558659 | 0.491147 | 0.419291 | 91.538478 |
| 2026-07-26 | 0.558659 | 0.490668 | 0.418935 | 91.461452 |
| 2026-07-27 | 0.558659 | 0.490525 | 0.419516 | 91.419192 |
| 2026-07-28 | 0.558659 | 0.491474 | 0.420456 | 91.571553 |
| 2026-07-29 | 0.558659 | 0.490912 | 0.420393 | 91.442401 |
| 2026-07-30 | 0.558659 | 0.486806 | 0.417265 | 91.027959 |
| 2026-07-31 | 0.558659 | 0.486424 | 0.416248 | 89.516809 |
| 2026-08-01 | 0.558659 | 0.484562 | 0.414460 | 88.074919 |
| 2026-08-02 | 0.558659 | 0.483905 | 0.414217 | 87.968340 |
| 2026-08-03 | 0.558659 | 0.484316 | 0.414734 | 87.530541 |
| 2026-08-04 | 0.558659 | 0.485157 | 0.415483 | 87.939704 |
| 2026-08-05 | 0.558659 | 0.483520 | 0.414473 | 88.039354 |
| 2026-08-06 | 0.558659 | 0.484022 | 0.414831 | 88.174449 |
| 2026-08-07 | 0.558659 | 0.484316 | 0.415373 | 88.455586 |
| 2026-08-08 | 0.558659 | 0.483327 | 0.414296 | 88.169568 |
| 2026-08-09 | 0.558659 | 0.483299 | 0.414089 | 88.167774 |
| 2026-08-10 | 0.558659 | 0.483478 | 0.413687 | 88.626413 |
| 2026-08-11 | 0.558659 | 0.484106 | 0.413828 | 88.940096 |
| 2026-08-12 | 0.558659 | 0.483896 | 0.413044 | 88.877382 |
| 2026-08-13 | 0.558659 | 0.484358 | 0.414077 | 89.010581 |
| 2026-08-14 | 0.558659 | 0.482976 | 0.412703 | 88.833915 |
| 2026-08-15 | 0.558659 | 0.482833 | 0.412793 | 89.005863 |
| 2026-08-16 | 0.558659 | 0.482978 | 0.412749 | 88.987703 |
| 2026-08-17 | 0.558659 | 0.481893 | 0.412018 | 88.952734 |
| 2026-08-18 | 0.558659 | 0.482601 | 0.413034 | 89.218494 |
| 2026-08-20 | 0.558659 | 0.478263 | 0.409991 | 88.693906 |
| 2026-08-21 | 0.558659 | 0.477526 | 0.409097 | 88.657722 |
| 2026-08-22 | 0.558659 | 0.478462 | 0.409418 | 88.819281 |
| 2026-08-23 | 0.558659 | 0.478321 | 0.409572 | 88.806702 |
| 2026-08-24 | 0.558659 | 0.478959 | 0.409750 | 88.895019 |
| 2026-08-25 | 0.558659 | 0.479041 | 0.409820 | 88.958168 |
| 2026-08-26 | 0.558659 | 0.478754 | 0.409875 | 88.866503 |
| 2026-08-27 | 0.558659 | 0.479741 | 0.411330 | 89.044858 |
| 2026-08-28 | 0.558659 | 0.479824 | 0.411305 | 89.208899 |
| 2026-08-29 | 0.558659 | 0.482349 | 0.412804 | 89.443293 |
| 2026-08-30 | 0.558659 | 0.482295 | 0.412681 | 89.444287 |
| 2026-08-31 | 0.558659 | 0.481768 | 0.412625 | 89.233235 |
| 2026-09-01 | 0.558659 | 0.482017 | 0.412872 | 89.477058 |
| 2026-09-02 | 0.558659 | 0.482517 | 0.414337 | 89.159656 |
| 2026-09-03 | 0.558659 | 0.480980 | 0.413907 | 87.158533 |
| 2026-09-04 | 0.558659 | 0.480691 | 0.412903 | 87.288699 |
| 2026-09-05 | 0.558659 | 0.481030 | 0.413297 | 87.281604 |
| 2026-09-06 | 0.558659 | 0.481072 | 0.413302 | 87.261226 |
| 2026-09-07 | 0.558659 | 0.480691 | 0.412884 | 86.452297 |
| 2026-09-08 | 0.558659 | 0.481021 | 0.412427 | 86.199183 |
| 2026-09-09 | 0.558659 | 0.479453 | 0.411840 | 85.625599 |
| 2026-09-10 | 0.558659 | 0.480939 | 0.413198 | 86.131438 |
| 2026-09-11 | 0.558659 | 0.481934 | 0.413572 | 86.054339 |
| 2026-09-12 | 0.558659 | 0.481672 | 0.412964 | 85.807883 |
| 2026-09-13 | 0.558659 | 0.481789 | 0.412979 | 85.781497 |
| 2026-09-14 | 0.558659 | 0.483645 | 0.413991 | 86.340440 |
| 2026-09-15 | 0.558659 | 0.484148 | 0.414334 | 86.594841 |
| 2026-09-16 | 0.558659 | 0.484232 | 0.415181 | 86.619537 |
| 2026-09-17 | 0.558659 | 0.486594 | 0.417643 | 86.978777 |
| 2026-09-18 | 0.554785 | 0.484105 | 0.415750 | 87.594114 |
| 2026-09-19 | 0.558659 | 0.486397 | 0.417110 | 87.656330 |
| 2026-09-20 | 0.558659 | 0.486509 | 0.417187 | 87.655216 |
| 2026-09-21 | 0.558659 | 0.486213 | 0.417073 | 87.858764 |
| 2026-09-22 | 0.558659 | 0.487358 | 0.418055 | 87.807407 |
| 2026-09-23 | 0.558659 | 0.489579 | 0.420793 | 88.222233 |
| 2026-09-24 | 0.558659 | 0.491474 | 0.422598 | 88.745574 |
| 2026-09-25 | 0.558659 | 0.489922 | 0.421554 | 88.039165 |
| 2026-09-26 | 0.558659 | 0.490427 | 0.421747 | 87.874405 |
| 2026-09-27 | 0.558659 | 0.490781 | 0.422001 | 87.925884 |
| 2026-09-28 | 0.558659 | 0.490999 | 0.421203 | 87.643408 |
| 2026-09-30 | 0.558659 | 0.491993 | 0.420472 | 87.707774 |
| 2026-10-02 | 0.558659 | 0.497691 | 0.423202 | 88.086498 |
| 2026-10-03 | 0.558659 | 0.496439 | 0.421977 | 88.188846 |
| 2026-10-05 | 0.558659 | 0.498624 | 0.422434 | 88.396202 |
| 2026-10-06 | 0.558659 | 0.495748 | 0.420791 | 88.317631 |
| 2026-10-07 | 0.558659 | 0.499829 | 0.423080 | 88.394812 |
| 2026-10-08 | 0.558659 | 0.499426 | 0.423004 | 88.423577 |
| 2026-10-09 | 0.558659 | 0.498535 | 0.422573 | 88.410338 |
| 2026-10-10 | 0.558659 | 0.498724 | 0.422176 | 88.446057 |
| 2026-10-11 | 0.558659 | 0.498642 | 0.422305 | 88.438625 |
All rates
One unit of AWG in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AWG = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-11.
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AWG rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AWG"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AWG");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AWG").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.