﷼
YER exchange rate API
Yemeni Rial (YER) · ISO 4217 886 · updated 2026-09-24
1 YER in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily YER history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of YER in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 YER = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01552 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.27043 | Chart |
| ALL | Lek | 0.33984 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.5382 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.007630 | Chart |
| AOA | Kwanza | 3.8817 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 6.4069 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.006016 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.007565 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.007185 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.007265 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.008453 | Chart |
| BDT | Taka | 0.52056 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.007265 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001597 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 12.7363 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.004226 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.005410 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.04873 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.02184 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.004226 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.40510 | Chart |
| BWP | Pula | 0.05752 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01285 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.008536 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.005966 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 9.7643 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.003497 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 4.0713 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02842 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 13.8677 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.9136 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.004228 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.11206 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.40966 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.09067 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.75345 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02779 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.25221 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.56598 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.21893 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.06340 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.69139 | Chart |
| EUR | Euro | 0.003716 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.009465 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.003193 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.003195 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01103 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.04896 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.003193 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.31286 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 37.2188 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.03229 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.88734 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.03315 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.11360 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02799 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.55343 | Chart |
| HUF | Forint | 1.3610 | Chart |
| IDR | Rupiah | 75.4244 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01289 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.40699 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 5.5576 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5812.40 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.51270 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.66743 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002996 | Chart |
| JPY | Yen | 0.67144 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.54736 | Chart |
| KGS | Som | 0.36966 | Chart |
| KHR | Riel | 17.1941 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.8277 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 3.8057 | Chart |
| KRW | Won | 5.8268 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001306 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.003517 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.8834 | Chart |
| LAK | Kip | 94.7899 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 379.2561 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.3995 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.73160 | Chart |
| LSL | Loti | 0.06923 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01283 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.002610 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.02708 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.04067 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.07434 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 18.6330 | Chart |
| MKD | Denar | 0.22799 | Chart |
| MMK | Kyat | 8.8745 | Chart |
| MNT | Tugrik | 15.2162 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.03414 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.6980 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.20231 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.06534 | Chart |
| MWK | Kwacha | 7.3499 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.07427 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01733 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.26977 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.06923 | Chart |
| NGN | Naira | 5.6070 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.15577 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.04010 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.64846 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.007458 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001631 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.004226 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01432 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01875 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.26608 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.1872 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01629 | Chart |
| PYG | Guarani | 25.1024 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01538 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01960 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.43621 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.35858 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 6.2568 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01585 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.03392 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.06001 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 2.5367 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.04188 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.005409 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.003193 | Chart |
| SLL | Leone | 96.8297 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 2.4193 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.16021 | Chart |
| STD | Dobra | 91.6216 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.03698 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 54.9791 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.06923 | Chart |
| THB | Baht | 0.14150 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.03913 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01482 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01249 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01000 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.20649 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02876 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.13451 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 11.1699 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.18985 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 16.5080 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.004226 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.17001 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 49.9634 | Chart |
| VEF | Bolivar | 360428.77 | Chart |
| VND | Dong | 110.2723 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.50074 | Chart |
| WST | Tala | 0.01162 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 2.4369 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01144 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 2.4382 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.44351 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.06945 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.08271 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 281.4664 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest YER rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=YER"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=YER");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=YER").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.