£
GIP exchange rate API
Gibraltar Pound (GIP) · ISO 4217 292 · updated 2026-09-23
1 GIP in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GIP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GIP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GIP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.8913 | Chart |
| AFN | Afghani | 86.5152 | Chart |
| ALL | Lek | 106.5464 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 484.1570 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.4013 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1220.06 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2016.49 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8760 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3837 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2639 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.2794 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6634 | Chart |
| BDT | Taka | 163.7277 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2794 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.50325 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4003.73 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3317 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6994 | Chart |
| BOB | Boliviano | 15.9099 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7936 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3317 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 127.3510 | Chart |
| BWP | Pula | 17.9950 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.0436 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6834 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8755 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3076.54 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0941 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1261.10 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9460 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4272.34 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 601.6204 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3325 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 35.3106 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 128.5156 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 28.3806 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 237.3279 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.7111 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 79.2475 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 178.4011 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 68.7407 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.9754 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 215.3938 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1653 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.9712 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0000 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.99958 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4663 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.3825 | Chart |
| GMD | Dalasi | 98.4552 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11731.27 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.1649 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 278.9012 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.4456 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.7705 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.7812 | Chart |
| HTG | Gourde | 174.5727 | Chart |
| HUF | Forint | 422.1528 | Chart |
| IDR | Rupiah | 23770.02 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0092 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 127.9053 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1747.41 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1831688.25 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 161.3088 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 209.9660 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.94417 | Chart |
| JPY | Yen | 209.9724 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 172.4003 | Chart |
| KGS | Som | 116.4684 | Chart |
| KHR | Riel | 5408.74 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 573.3703 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1199.23 | Chart |
| KRW | Won | 1822.91 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.41107 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1080 | Chart |
| KZT | Tenge | 596.2619 | Chart |
| LAK | Kip | 29880.27 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 120324.42 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 439.4748 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 230.6852 | Chart |
| LSL | Loti | 21.5680 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.0241 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.81909 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.5034 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 12.7710 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 23.4206 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5839.34 | Chart |
| MKD | Denar | 71.5314 | Chart |
| MMK | Kyat | 2795.59 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4791.01 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.7584 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 533.9965 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 63.4534 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.5875 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2312.01 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 23.0843 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.4463 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 84.9949 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.5680 | Chart |
| NGN | Naira | 1764.37 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 49.0377 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.6079 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 203.8571 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3323 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.51404 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3317 | Chart |
| PEN | Sol | 4.5058 | Chart |
| PGK | Kina | 5.9413 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 83.7481 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 374.0720 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.0675 | Chart |
| PYG | Guarani | 7917.51 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8474 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.1490 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 136.7796 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 112.2583 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1964.05 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.9938 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.6499 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 19.3593 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 799.2776 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.1174 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6996 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 30542.50 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 761.3189 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 50.3056 | Chart |
| STD | Dobra | 28702.69 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.6523 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17324.85 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.5680 | Chart |
| THB | Baht | 44.2115 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.3022 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.6556 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.9290 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1055 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 65.0362 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.0500 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 42.2579 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3513.40 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 59.6390 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5201.48 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3317 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.5636 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15696.94 | Chart |
| VEF | Bolivar | 113425819.95 | Chart |
| VND | Dong | 34729.58 | Chart |
| VUV | Vatu | 157.7348 | Chart |
| WST | Tala | 3.6252 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 764.4937 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6048 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 764.3624 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 138.8928 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 315.0783 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.5798 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 25.9684 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 88832.28 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GIP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.