£
Gibraltar Pound exchange rates
Gibraltar Pound (GIP) · ISO 4217 292 · updated 2026-09-22
All rates
One unit of GIP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GIP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.9154 | Chart |
| AFN | Afghani | 86.7294 | Chart |
| ALL | Lek | 106.7320 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 486.5628 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.4114 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1228.05 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2026.07 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8786 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3955 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2750 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.2810 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6765 | Chart |
| BDT | Taka | 164.4611 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2810 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.50573 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4018.84 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3383 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.7069 | Chart |
| BOB | Boliviano | 14.9076 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.8394 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3383 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 128.1458 | Chart |
| BWP | Pula | 18.1401 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.0389 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6946 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8771 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3090.54 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0980 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1268.50 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9790 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4282.85 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 598.5931 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3384 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 35.4673 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 128.6051 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 28.3622 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 238.3426 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.7200 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 79.0169 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 179.0691 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 69.4119 | Chart |
| ERN | Nakfa | 20.0739 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 217.8362 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1661 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.9877 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0000 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0000 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4789 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.4102 | Chart |
| GMD | Dalasi | 98.9511 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11790.87 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.2111 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 280.0746 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.4980 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.9683 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.7873 | Chart |
| HTG | Gourde | 175.0715 | Chart |
| HUF | Forint | 421.7452 | Chart |
| IDR | Rupiah | 23979.57 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0310 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 128.6250 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1754.07 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1840084.94 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 161.1873 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 210.9749 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.94882 | Chart |
| JPY | Yen | 210.7388 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 173.3345 | Chart |
| KGS | Som | 117.0392 | Chart |
| KHR | Riel | 5425.74 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 573.7693 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1204.55 | Chart |
| KRW | Won | 1829.35 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.41289 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1096 | Chart |
| KZT | Tenge | 600.0685 | Chart |
| LAK | Kip | 30023.69 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 120098.92 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 443.6558 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 231.7370 | Chart |
| LSL | Loti | 21.7474 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.0269 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.81966 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.5313 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 12.7693 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 23.4974 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5862.56 | Chart |
| MKD | Denar | 71.7404 | Chart |
| MMK | Kyat | 2810.45 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4815.72 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.8128 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 536.7417 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 63.7962 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.6886 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2321.74 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 23.0408 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.4728 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 85.3876 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.7474 | Chart |
| NGN | Naira | 1774.94 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 49.1400 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.6227 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 205.1295 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3332 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.51657 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3383 | Chart |
| PEN | Sol | 4.5097 | Chart |
| PGK | Kina | 5.9144 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 84.1771 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 375.9164 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.0699 | Chart |
| PYG | Guarani | 7955.21 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8713 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.1388 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 136.8974 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 112.0902 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1969.37 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.0185 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.7293 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 19.2786 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 803.1637 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.1571 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.7067 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 32970.12 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 764.2913 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 50.5301 | Chart |
| STD | Dobra | 28790.74 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.7098 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17401.74 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.7474 | Chart |
| THB | Baht | 44.4830 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.3613 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.6809 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.9408 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1207 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 65.3349 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.0911 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 42.4097 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3530.73 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 59.9106 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5256.44 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3383 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.8219 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15787.53 | Chart |
| VEF | Bolivar | 113824245.62 | Chart |
| VND | Dong | 34943.65 | Chart |
| VUV | Vatu | 158.3036 | Chart |
| WST | Tala | 3.6567 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 765.0258 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6232 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 765.1684 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 139.1973 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 316.6182 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.7557 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 26.2969 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 89068.49 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GIP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.