£
GIP exchange rate API
Gibraltar Pound (GIP) · ISO 4217 292 · updated 2026-09-24
1 GIP in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GIP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GIP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GIP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.8610 | Chart |
| AFN | Afghani | 84.6805 | Chart |
| ALL | Lek | 106.4165 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 481.6709 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3893 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1215.49 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2006.21 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8864 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3690 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2499 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.2752 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6469 | Chart |
| BDT | Taka | 163.0050 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2752 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.50014 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3988.19 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3235 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6942 | Chart |
| BOB | Boliviano | 15.2578 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.8387 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3235 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 126.8495 | Chart |
| BWP | Pula | 18.0112 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.0233 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6731 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8712 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3057.54 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0957 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1274.86 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9005 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4342.44 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 599.2242 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3241 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 35.0884 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 128.2779 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 28.3865 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 235.9321 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.6957 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 78.9763 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 177.2273 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 68.4832 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.8520 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 216.4993 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1632 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.9659 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0000 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0012 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4534 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.3317 | Chart |
| GMD | Dalasi | 97.9679 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11654.50 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.1099 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 277.8574 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.3790 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.5718 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.7649 | Chart |
| HTG | Gourde | 173.2973 | Chart |
| HUF | Forint | 426.0908 | Chart |
| IDR | Rupiah | 23617.96 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0323 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 127.4467 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1740.27 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1820063.44 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 160.5430 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 208.9943 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.93834 | Chart |
| JPY | Yen | 210.2568 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 171.3970 | Chart |
| KGS | Som | 115.7517 | Chart |
| KHR | Riel | 5384.07 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 572.3098 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1191.68 | Chart |
| KRW | Won | 1821.97 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.40920 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1014 | Chart |
| KZT | Tenge | 589.7481 | Chart |
| LAK | Kip | 29681.97 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 118758.09 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 438.2170 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 229.0904 | Chart |
| LSL | Loti | 21.6790 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.0167 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.81757 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.4786 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 12.7419 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 23.2777 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5834.64 | Chart |
| MKD | Denar | 71.3922 | Chart |
| MMK | Kyat | 2778.90 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4764.73 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.6909 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 531.6960 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 63.3496 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.4603 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2301.52 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 23.4736 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.4256 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 84.4753 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.6790 | Chart |
| NGN | Naira | 1755.76 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 48.7774 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.5829 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 203.0544 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3378 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.51086 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3235 | Chart |
| PEN | Sol | 4.4928 | Chart |
| PGK | Kina | 5.8747 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 83.3190 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 371.7622 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.0981 | Chart |
| PYG | Guarani | 7860.43 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8174 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.1363 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 136.5921 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 112.2835 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1959.21 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.9630 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.6232 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.7905 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 794.3282 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.1283 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6937 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 30320.71 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 757.5748 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 50.1685 | Chart |
| STD | Dobra | 28689.88 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.5804 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17215.84 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.6790 | Chart |
| THB | Baht | 44.3276 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.2530 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.6405 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.9110 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1262 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 64.6582 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.0047 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 42.1203 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3490.62 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 59.4493 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5169.23 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3235 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.2358 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15645.25 | Chart |
| VEF | Bolivar | 112862618.19 | Chart |
| VND | Dong | 34527.58 | Chart |
| VUV | Vatu | 156.9793 | Chart |
| WST | Tala | 3.6343 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 763.0797 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.5831 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 763.0240 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 138.6740 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 313.1343 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.7549 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 25.9000 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 88136.80 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GIP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GIP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.