ЅМ
TJS exchange rate API
Somoni (TJS) · ISO 4217 972 · updated 2026-09-26
1 TJS in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TJS history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TJS in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TJS = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.39844 | Chart |
| AFN | Afghani | 7.0072 | Chart |
| ALL | Lek | 8.7559 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 39.4419 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.19517 | Chart |
| AOA | Kwanza | 99.6167 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 165.5148 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.15442 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.19420 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.18444 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.18628 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.21699 | Chart |
| BDT | Taka | 13.3432 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.18628 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04079 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 325.2062 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.10849 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.13861 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.3257 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.56254 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.10849 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 10.3845 | Chart |
| BWP | Pula | 1.4745 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.32750 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.21857 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.15343 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 249.2837 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.08989 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 104.3345 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.72829 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 358.9332 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 49.2805 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.10849 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 2.6014 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 10.5023 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.3203 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 19.3360 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.71199 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 6.4531 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 14.5125 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 5.6213 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.6274 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 17.5737 | Chart |
| EUR | Euro | 0.09524 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.24381 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.08190 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.08190 | Chart |
| GEL | Lari | 0.28257 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.2603 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.08190 | Chart |
| GMD | Dalasi | 7.9704 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 954.0008 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.82804 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 22.6544 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.85103 | Chart |
| HNL | Lempira | 2.9198 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.71760 | Chart |
| HTG | Gourde | 14.1885 | Chart |
| HUF | Forint | 34.7852 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1943.01 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.33050 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 10.3845 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 142.1257 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 149123.91 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 13.0448 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 17.1619 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.07692 | Chart |
| JPY | Yen | 17.0654 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 14.0585 | Chart |
| KGS | Som | 9.4890 | Chart |
| KHR | Riel | 440.4049 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 46.8560 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 97.6386 | Chart |
| KRW | Won | 146.9987 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03348 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.09026 | Chart |
| KZT | Tenge | 48.0393 | Chart |
| LAK | Kip | 2423.96 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 9707.56 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 35.7919 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 18.6493 | Chart |
| LSL | Loti | 1.7696 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.32885 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.06694 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.69302 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.0422 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.9188 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 478.2258 | Chart |
| MKD | Denar | 5.8613 | Chart |
| MMK | Kyat | 227.7856 | Chart |
| MNT | Tugrik | 390.2684 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.87656 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 43.6014 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 5.1554 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.6770 | Chart |
| MWK | Kwacha | 187.9127 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.9183 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.44206 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 6.9256 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.7696 | Chart |
| NGN | Naira | 144.2156 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 3.9868 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.0315 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 16.6230 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.19152 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04179 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.10849 | Chart |
| PEN | Sol | 0.36765 | Chart |
| PGK | Kina | 0.47442 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 6.7722 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 30.0756 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.41642 | Chart |
| PYG | Guarani | 642.5729 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.39491 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.50219 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 11.1787 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 9.1550 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 160.0383 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.40685 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.87195 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.5051 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 65.1190 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.0761 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.13861 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.08190 | Chart |
| SLL | Leone | 2487.74 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 61.9550 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.0899 | Chart |
| STD | Dobra | 2330.72 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.94931 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1410.55 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.7696 | Chart |
| THB | Baht | 3.6240 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.37203 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.32092 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.26148 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 5.3053 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.73576 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 3.4420 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 287.2020 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 4.8573 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 424.7708 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.10849 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 4.3470 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1282.52 | Chart |
| VEF | Bolivar | 9263394.66 | Chart |
| VND | Dong | 2817.15 | Chart |
| VUV | Vatu | 12.8527 | Chart |
| WST | Tala | 0.29789 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 62.4747 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.29320 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 62.4747 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 11.3654 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 25.6688 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.7696 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.1157 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 7221.89 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TJS rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TJS"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TJS");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TJS").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.