ЅМ
TJS exchange rate API
Somoni (TJS) · ISO 4217 972 · updated 2026-10-02
1 TJS in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TJS history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TJS in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TJS = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.39764 | Chart |
| AFN | Afghani | 6.9852 | Chart |
| ALL | Lek | 8.8569 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 39.5157 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.19566 | Chart |
| AOA | Kwanza | 99.4349 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 165.0577 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.15564 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.19379 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.18405 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.18816 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.21652 | Chart |
| BDT | Taka | 13.3537 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.18816 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04091 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 325.7225 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.10826 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.13851 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.3022 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.56588 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.10826 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 10.4242 | Chart |
| BWP | Pula | 1.5378 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.32781 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.21890 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.15434 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 250.2451 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.08973 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 106.3866 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.72610 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 359.0982 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 49.6057 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.10825 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 2.6117 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 10.6085 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.3518 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 19.3150 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.71927 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 6.5011 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 14.5117 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 5.6632 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.6239 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 17.4417 | Chart |
| EUR | Euro | 0.09623 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.24548 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.08195 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.08177 | Chart |
| GEL | Lari | 0.28138 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.2718 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.08195 | Chart |
| GMD | Dalasi | 8.0134 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 955.3505 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.82785 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 22.7646 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.84955 | Chart |
| HNL | Lempira | 2.9062 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.72485 | Chart |
| HTG | Gourde | 14.2111 | Chart |
| HUF | Forint | 35.4607 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1941.90 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.33060 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 10.4242 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 142.5873 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 189065.92 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 13.1806 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 17.1385 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.07676 | Chart |
| JPY | Yen | 17.0897 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 14.0304 | Chart |
| KGS | Som | 9.4683 | Chart |
| KHR | Riel | 439.0300 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 47.3295 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 97.4266 | Chart |
| KRW | Won | 146.4878 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03344 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.08986 | Chart |
| KZT | Tenge | 47.8910 | Chart |
| LAK | Kip | 2432.23 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 9720.74 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 35.8859 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 18.6386 | Chart |
| LSL | Loti | 1.8051 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.33217 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.06761 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.69503 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.0767 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.9249 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 479.3452 | Chart |
| MKD | Denar | 5.9334 | Chart |
| MMK | Kyat | 227.2341 | Chart |
| MNT | Tugrik | 389.5234 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.87503 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 43.4577 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 5.2108 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.6737 | Chart |
| MWK | Kwacha | 187.9682 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.9659 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.44368 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 6.9111 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.8051 | Chart |
| NGN | Naira | 143.8275 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 3.9757 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.0410 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 16.6865 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.19281 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04179 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.10826 | Chart |
| PEN | Sol | 0.36980 | Chart |
| PGK | Kina | 0.48382 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 6.7983 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 29.9872 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.42190 | Chart |
| PYG | Guarani | 634.8544 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.39407 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.51401 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 11.3078 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 9.0254 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 160.2708 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.40598 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.86652 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.5559 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 64.9808 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.0866 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.13852 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.08195 | Chart |
| SLL | Leone | 2495.04 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 62.0206 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.0864 | Chart |
| STD | Dobra | 2374.37 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.94729 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1407.49 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.8051 | Chart |
| THB | Baht | 3.6322 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.37969 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.32337 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.25869 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 5.3168 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.73526 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 3.4569 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 285.9179 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 4.8609 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 428.1389 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.10826 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 4.3809 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1280.80 | Chart |
| VEF | Bolivar | 9371047.41 | Chart |
| VND | Dong | 2823.80 | Chart |
| VUV | Vatu | 13.0279 | Chart |
| WST | Tala | 0.29916 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 63.1060 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.29297 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 63.1216 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 11.4647 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 25.5922 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.8028 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.1349 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 7245.02 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TJS rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TJS"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TJS");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TJS").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.