Nu.
BTN exchange rate API
Ngultrum (BTN) · ISO 4217 64 · updated 2026-09-26
1 BTN in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BTN history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BTN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BTN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03829 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.66721 | Chart |
| ALL | Lek | 0.83919 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7854 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01879 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5554 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.8429 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01484 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01866 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01772 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01793 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02085 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2838 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01793 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003939 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.3474 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01042 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01334 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12764 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05412 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01042 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14209 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03173 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02099 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01474 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0818 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008637 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.0409 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06998 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 34.9734 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7265 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01043 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.25018 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0110 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22291 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8560 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06840 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.61927 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3935 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.53966 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15636 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6997 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009151 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02334 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007890 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007869 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02711 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12087 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007890 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.77162 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.7647 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07960 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1806 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08177 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27972 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06908 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3637 | Chart |
| HUF | Forint | 3.3418 | Chart |
| IDR | Rupiah | 185.8651 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03175 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.0019 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6564 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14330.84 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2580 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6441 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007390 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6399 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3503 | Chart |
| KGS | Som | 0.91167 | Chart |
| KHR | Riel | 42.3813 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.5105 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3831 | Chart |
| KRW | Won | 14.2350 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003219 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008668 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6071 | Chart |
| LAK | Kip | 233.6114 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 936.6943 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4481 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7928 | Chart |
| LSL | Loti | 0.17124 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03166 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006443 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06666 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10013 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18333 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 45.6947 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56293 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8849 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.5049 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08421 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1726 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49471 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16115 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0723 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18435 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04261 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66573 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.17124 | Chart |
| NGN | Naira | 13.8312 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38355 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09907 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.6007 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01840 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004023 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01042 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03544 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04645 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65365 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.9297 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04001 | Chart |
| PYG | Guarani | 61.7995 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03794 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04838 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0769 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.88618 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.3845 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03909 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08346 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14941 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2564 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10335 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01332 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007890 | Chart |
| SLL | Leone | 239.0223 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9484 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39366 | Chart |
| STD | Dobra | 225.9002 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09121 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.5543 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.17124 | Chart |
| THB | Baht | 0.34813 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09609 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03659 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03083 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02476 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.51008 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07088 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33130 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.5153 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46874 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.9494 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01042 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41759 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 123.1673 | Chart |
| VEF | Bolivar | 889491.43 | Chart |
| VND | Dong | 271.7610 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2369 | Chart |
| WST | Tala | 0.02866 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.0140 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02822 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.0020 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0906 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4662 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17002 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20379 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 693.8061 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BTN rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BTN"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BTN");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BTN").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.