¥
JPY exchange rate API
Yen (JPY) · ISO 4217 392 · updated 2026-10-06
1 JPY in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily JPY history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of JPY in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 JPY = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02322 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.40772 | Chart |
| ALL | Lek | 0.51687 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.2902 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01138 | Chart |
| AOA | Kwanza | 5.8010 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 9.6868 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.009054 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01132 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01075 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01106 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01264 | Chart |
| BDT | Taka | 0.77720 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01106 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002389 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 19.0541 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.006322 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.008104 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.07572 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.03141 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.006322 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.60972 | Chart |
| BWP | Pula | 0.08732 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01942 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01272 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.008983 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 14.6135 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.005259 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 6.1946 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.04239 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 20.7389 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 2.8961 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.006313 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.15140 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.62336 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.13702 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.1274 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.04197 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.37843 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.84521 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.33052 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.09483 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.0322 | Chart |
| EUR | Euro | 0.005614 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01421 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.004786 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.004762 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01641 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.07412 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.004786 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.46828 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 55.6439 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.04831 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.3215 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.04961 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.17013 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.04259 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.82727 | Chart |
| HUF | Forint | 2.0511 | Chart |
| IDR | Rupiah | 113.4717 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01927 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.61160 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 8.2771 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 11026.02 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.76971 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.0000 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.004482 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.81423 | Chart |
| KGS | Som | 0.55290 | Chart |
| KHR | Riel | 25.6317 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 2.7811 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 5.6818 | Chart |
| KRW | Won | 8.5283 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001952 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.005245 | Chart |
| KZT | Tenge | 2.8355 | Chart |
| LAK | Kip | 142.4914 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 566.7501 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.0950 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.0857 | Chart |
| LSL | Loti | 0.10580 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01952 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.003972 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.04046 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.06302 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.11287 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 28.1732 | Chart |
| MKD | Denar | 0.34622 | Chart |
| MMK | Kyat | 13.2776 | Chart |
| MNT | Tugrik | 22.7544 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.05110 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 2.5390 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.30629 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.09774 | Chart |
| MWK | Kwacha | 10.9546 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.11361 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.02591 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.40355 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.10580 | Chart |
| NGN | Naira | 8.3902 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.23228 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.06027 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.97601 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01124 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002440 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.006322 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02159 | Chart |
| PGK | Kina | 0.02818 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.39824 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.7771 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02455 | Chart |
| PYG | Guarani | 36.9115 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02301 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03002 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.66053 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.53017 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 9.3387 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02371 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.05002 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.09014 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 3.7948 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.06316 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.008076 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.004786 | Chart |
| SLL | Leone | 145.6928 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 3.6028 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.23907 | Chart |
| STD | Dobra | 139.6869 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.05532 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 82.0825 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.10580 | Chart |
| THB | Baht | 0.21245 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.05821 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02213 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01890 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01514 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.31106 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.04284 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.20076 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 16.6775 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.28432 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 25.2157 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.006322 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.25462 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 74.4555 | Chart |
| VEF | Bolivar | 548185.62 | Chart |
| VND | Dong | 164.9425 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.76011 | Chart |
| WST | Tala | 0.01747 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 3.7081 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01711 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 3.6821 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.66945 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.4945 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.10454 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.12416 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 422.8313 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest JPY rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JPY"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JPY");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JPY").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.