kr
ISK exchange rate API
Iceland Krona (ISK) · ISO 4217 352 · updated 2026-10-01
1 ISK in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ISK history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of ISK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ISK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03029 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.53009 | Chart |
| ALL | Lek | 0.67005 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.9981 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01487 | Chart |
| AOA | Kwanza | 7.5756 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 12.5755 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01194 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01476 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01402 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01423 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01649 | Chart |
| BDT | Taka | 1.0138 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01423 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003116 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 24.7248 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.008246 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01054 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.09912 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.04279 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.008246 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.79140 | Chart |
| BWP | Pula | 0.11266 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02490 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01660 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01176 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 19.0623 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.006849 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 8.0231 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.05529 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 27.4924 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.7633 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.008246 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.19808 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.80245 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.17973 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.4684 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.05490 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.49057 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.1039 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.43175 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.12370 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.3412 | Chart |
| EUR | Euro | 0.007344 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01861 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.006234 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.006253 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02142 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.09628 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.006234 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.61196 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 72.5552 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.06299 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.7270 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.06471 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.22143 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.05483 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.0798 | Chart |
| HUF | Forint | 2.7128 | Chart |
| IDR | Rupiah | 148.5605 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02548 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.79682 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 10.8067 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 13967.24 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.3052 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.005846 | Chart |
| JPY | Yen | 1.2993 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.0699 | Chart |
| KGS | Som | 0.72122 | Chart |
| KHR | Riel | 33.4445 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.5801 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 7.4215 | Chart |
| KRW | Won | 11.3377 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002545 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.006848 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.6264 | Chart |
| LAK | Kip | 185.5003 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 738.6439 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.7338 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.4135 | Chart |
| LSL | Loti | 0.13519 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02513 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.005114 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.05278 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.08092 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.14636 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 36.3530 | Chart |
| MKD | Denar | 0.44781 | Chart |
| MMK | Kyat | 17.3167 | Chart |
| MNT | Tugrik | 29.6786 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.06665 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.3110 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.39413 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.12749 | Chart |
| MWK | Kwacha | 14.3154 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.15194 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03381 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.52674 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.13519 | Chart |
| NGN | Naira | 10.9531 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.30336 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.07952 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.2668 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01469 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003183 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.008246 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02834 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03682 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.51929 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.2863 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03203 | Chart |
| PYG | Guarani | 48.4874 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03002 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03856 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.85499 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.69059 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 12.1634 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03093 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.06613 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.12023 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 4.9490 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.08306 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01057 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.006234 | Chart |
| SLL | Leone | 203.1719 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 4.7108 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.31102 | Chart |
| STD | Dobra | 179.4241 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.07216 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 107.2163 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.13519 | Chart |
| THB | Baht | 0.27798 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.07599 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02893 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02452 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01966 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.40436 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.05597 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.26314 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 21.8317 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.36949 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 32.3240 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.008246 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.33091 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 97.5763 | Chart |
| VEF | Bolivar | 707792.50 | Chart |
| VND | Dong | 215.0005 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.98880 | Chart |
| WST | Tala | 0.02276 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.7735 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02232 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.8175 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.86890 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.9494 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.13796 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.16173 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 553.3323 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ISK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ISK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ISK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ISK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.