դր.
AMD exchange rate API
Armenian Dram (AMD) · ISO 4217 51 · updated 2026-10-06
1 AMD in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AMD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of AMD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AMD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01014 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.17803 | Chart |
| ALL | Lek | 0.22569 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.004970 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.5330 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.2297 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.003953 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.004941 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.004692 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.004827 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.005520 | Chart |
| BDT | Taka | 0.33936 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.004827 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001043 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 8.3198 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.002760 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003538 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03306 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01371 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.002760 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.26623 | Chart |
| BWP | Pula | 0.03813 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.008477 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.005555 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.003921 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.3808 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002295 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.7048 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01851 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 9.0555 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.2646 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.002756 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.06610 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.27218 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.05983 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.49227 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01832 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.16524 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.36905 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.14435 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04141 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.45068 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002450 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006203 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002089 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002079 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007164 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03236 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002089 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.20447 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 24.2964 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02109 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.57702 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02166 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.07429 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01860 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.36122 | Chart |
| HUF | Forint | 0.89493 | Chart |
| IDR | Rupiah | 49.5464 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.008406 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.26690 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.6141 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4814.41 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.33609 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.43666 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001957 | Chart |
| JPY | Yen | 0.43648 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.35552 | Chart |
| KGS | Som | 0.24142 | Chart |
| KHR | Riel | 11.1919 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.2143 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.4809 | Chart |
| KRW | Won | 3.7224 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000852 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002290 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.2381 | Chart |
| LAK | Kip | 62.2176 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 247.4663 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.91476 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.47404 | Chart |
| LSL | Loti | 0.04619 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.008522 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001734 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01767 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02752 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.04929 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 12.3016 | Chart |
| MKD | Denar | 0.15117 | Chart |
| MMK | Kyat | 5.7975 | Chart |
| MNT | Tugrik | 9.9355 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02231 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.1086 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.13374 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04267 | Chart |
| MWK | Kwacha | 4.7832 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.04960 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01132 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.17621 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.04619 | Chart |
| NGN | Naira | 3.6635 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.10142 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02632 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.42617 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.004909 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001065 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.002760 | Chart |
| PEN | Sol | 0.009428 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01234 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.17389 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.77597 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01071 | Chart |
| PYG | Guarani | 16.1171 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01005 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01311 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.28841 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.23149 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.0777 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01035 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02184 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.03936 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.6570 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.02758 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003526 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002089 | Chart |
| SLL | Leone | 63.6154 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.5731 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.10439 | Chart |
| STD | Dobra | 60.9930 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02415 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 35.8406 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.04619 | Chart |
| THB | Baht | 0.09275 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02542 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.009661 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008254 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.006611 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.13577 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01870 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.08766 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.2821 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.12414 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 11.0102 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.002760 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.11118 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 32.5103 | Chart |
| VEF | Bolivar | 239360.31 | Chart |
| VND | Dong | 72.0207 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.33197 | Chart |
| WST | Tala | 0.007632 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.6191 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.007470 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.6078 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.29225 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.65255 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.04562 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.05421 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 184.6255 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AMD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AMD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AMD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AMD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.