ل.د
LYD exchange rate API
Libyan Dinar (LYD) · ISO 4217 434 · updated 2026-10-01
1 LYD in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LYD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LYD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LYD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.57393 | Chart |
| AFN | Afghani | 10.0439 | Chart |
| ALL | Lek | 12.6960 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 56.8071 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.28173 | Chart |
| AOA | Kwanza | 143.5395 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 238.2767 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.22549 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.27970 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.26564 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.26968 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.31251 | Chart |
| BDT | Taka | 19.2090 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.26968 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05905 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 468.4778 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.15626 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.19971 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.8782 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.81074 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.15626 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.9952 | Chart |
| BWP | Pula | 2.1346 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.47177 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.31462 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.22220 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 361.1866 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.13000 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 152.0195 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.0476 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 520.9175 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 71.3055 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.15624 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.7532 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 15.2047 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.4023 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 27.8235 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.0394 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 9.2953 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 20.9158 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 8.1749 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.3438 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 25.4119 | Chart |
| EUR | Euro | 0.13904 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.35262 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11813 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11844 | Chart |
| GEL | Lari | 0.40597 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.8243 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11813 | Chart |
| GMD | Dalasi | 11.5953 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1374.76 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1935 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 32.7230 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.2260 | Chart |
| HNL | Lempira | 4.1956 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.0389 | Chart |
| HTG | Gourde | 20.4605 | Chart |
| HUF | Forint | 51.2873 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2814.88 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.47952 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 15.0978 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 204.7633 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 264647.45 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 18.9477 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 24.7308 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.11078 | Chart |
| JPY | Yen | 24.6997 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 20.2720 | Chart |
| KGS | Som | 13.6656 | Chart |
| KHR | Riel | 633.6962 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 67.8355 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 140.6210 | Chart |
| KRW | Won | 213.6925 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04823 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12977 | Chart |
| KZT | Tenge | 68.7125 | Chart |
| LAK | Kip | 3514.81 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13995.62 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 51.7994 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 26.7821 | Chart |
| LSL | Loti | 2.5615 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.47609 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09691 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.5327 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.7732 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 688.8071 | Chart |
| MKD | Denar | 8.4850 | Chart |
| MMK | Kyat | 328.1113 | Chart |
| MNT | Tugrik | 562.3424 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.2628 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 62.7354 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.4678 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.4157 | Chart |
| MWK | Kwacha | 271.2436 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.8612 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.64053 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.9805 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.5615 | Chart |
| NGN | Naira | 207.5363 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.7479 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.5028 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 24.0036 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.27875 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.06032 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.15626 | Chart |
| PEN | Sol | 0.53670 | Chart |
| PGK | Kina | 0.69771 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.8465 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 43.3201 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.60866 | Chart |
| PYG | Guarani | 918.7250 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.56877 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.73066 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 16.2002 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 13.0850 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 230.4681 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.58596 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.2530 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.2781 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 93.7729 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.5706 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.20008 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11813 | Chart |
| SLL | Leone | 3849.65 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 89.2581 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.8932 | Chart |
| STD | Dobra | 3399.68 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.3672 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2031.50 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.5615 | Chart |
| THB | Baht | 5.2612 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.4398 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.54821 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.46454 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.37249 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.6761 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0604 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.9860 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 414.5328 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 7.0009 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 612.4654 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.15626 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 6.2701 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1848.85 | Chart |
| VEF | Bolivar | 13411056.73 | Chart |
| VND | Dong | 4073.69 | Chart |
| VUV | Vatu | 18.7355 | Chart |
| WST | Tala | 0.43127 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 90.4473 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.42290 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 91.1989 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 16.4583 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 36.9370 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.6095 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 3.0643 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 10484.39 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LYD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LYD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LYD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LYD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.