៛
KHR exchange rate API
Riel (KHR) · ISO 4217 116 · updated 2026-10-01
1 KHR in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KHR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of KHR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KHR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000905 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.01585 | Chart |
| ALL | Lek | 0.02003 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.08964 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000444 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.22651 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.37601 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000354 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000441 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000419 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000425 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000493 | Chart |
| BDT | Taka | 0.03035 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000425 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000093 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.73928 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000246 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000315 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.002963 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.001283 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000246 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.02366 | Chart |
| BWP | Pula | 0.003368 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000744 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000496 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000351 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.56997 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000205 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.23989 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.001656 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.82203 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.11252 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000246 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.005922 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.02399 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.005333 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.04391 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.001630 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.01467 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.03301 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01290 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.003698 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.04010 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000218 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000556 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000186 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000186 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000640 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.002878 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000186 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.01830 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2.1694 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.001883 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.05164 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.001934 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.006620 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.001639 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.03229 | Chart |
| HUF | Forint | 0.08002 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4.4420 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000758 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.02382 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.32312 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 417.6251 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.02977 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.03903 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000174 | Chart |
| JPY | Yen | 0.03894 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.03199 | Chart |
| KGS | Som | 0.02156 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.10705 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.22190 | Chart |
| KRW | Won | 0.33805 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000076 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000204 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.10843 | Chart |
| LAK | Kip | 5.5465 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 22.0857 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.08173 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.04226 | Chart |
| LSL | Loti | 0.004042 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000751 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000152 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.001578 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.002406 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.004376 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.0870 | Chart |
| MKD | Denar | 0.01339 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.51774 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.88740 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.001992 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.09900 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.01178 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.003812 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.42803 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.004477 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001010 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.01575 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.004042 | Chart |
| NGN | Naira | 0.32750 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.009070 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.002371 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.03788 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000438 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000095 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000246 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000841 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001101 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.01553 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.06831 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000953 | Chart |
| PYG | Guarani | 1.4498 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000897 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.001148 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.02556 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.02065 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.36369 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000924 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.001977 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.003594 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.14798 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.002471 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000315 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000186 | Chart |
| SLL | Leone | 6.0749 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.14085 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.009299 | Chart |
| STD | Dobra | 5.3648 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.002157 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3.2058 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.004042 | Chart |
| THB | Baht | 0.008294 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.002272 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000865 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000733 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000587 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.01209 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.001673 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.007863 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.65308 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01105 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.96650 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000246 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.009894 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2.9176 | Chart |
| VEF | Bolivar | 21163.23 | Chart |
| VND | Dong | 6.4283 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.02957 | Chart |
| WST | Tala | 0.000680 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.14273 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000667 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.14321 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.02599 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.05829 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.004075 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.004835 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 16.5448 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KHR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KHR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KHR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KHR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.