د.ا
JOD exchange rate API
Jordanian Dinar (JOD) · ISO 4217 400 · updated 2026-09-22
1 JOD in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily JOD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of JOD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 JOD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 5.1805 | Chart |
| AFN | Afghani | 91.4072 | Chart |
| ALL | Lek | 112.4886 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 512.8058 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.5415 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1294.29 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2135.35 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.9823 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.5247 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.3977 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.4041 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.8209 | Chart |
| BDT | Taka | 173.3313 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.4041 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.53300 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4235.59 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.7990 | Chart |
| BOB | Boliviano | 15.7116 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 7.2083 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 135.0575 | Chart |
| BWP | Pula | 19.1185 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.2567 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.8399 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.9833 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3257.23 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.1566 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1336.92 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 9.4659 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4513.85 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 630.8785 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.4106 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 37.3803 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 135.5414 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 29.9877 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 251.1978 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 9.2096 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 83.2787 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 188.7273 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 72.8200 | Chart |
| ERN | Nakfa | 21.1566 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 229.5853 | Chart |
| EUR | Euro | 1.2319 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.1519 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0539 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0570 | Chart |
| GEL | Lari | 3.6666 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 16.2414 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0539 | Chart |
| GMD | Dalasi | 104.2880 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 12426.82 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.7619 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 295.1805 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 11.0629 | Chart |
| HNL | Lempira | 37.9082 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 9.2612 | Chart |
| HTG | Gourde | 184.5141 | Chart |
| HUF | Forint | 446.0508 | Chart |
| IDR | Rupiah | 25298.31 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.2404 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 135.3403 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1848.68 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1939330.79 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 169.8810 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 222.3539 | Chart |
| JPY | Yen | 221.9831 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 182.6834 | Chart |
| KGS | Som | 123.3518 | Chart |
| KHR | Riel | 5718.38 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 604.7158 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1269.52 | Chart |
| KRW | Won | 1922.64 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.43516 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1694 | Chart |
| KZT | Tenge | 632.4335 | Chart |
| LAK | Kip | 31643.04 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 126576.51 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 465.5606 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 244.2359 | Chart |
| LSL | Loti | 22.9204 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.2441 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.86387 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.9915 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.5114 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 24.7647 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 6178.76 | Chart |
| MKD | Denar | 75.6097 | Chart |
| MMK | Kyat | 2962.03 | Chart |
| MNT | Tugrik | 5075.46 | Chart |
| MOP | Pataca | 11.3960 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 565.6911 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 67.2371 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 21.8045 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2446.96 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 24.3910 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.7683 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 89.9930 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 22.9204 | Chart |
| NGN | Naira | 1870.67 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 51.7904 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 13.3184 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 216.1932 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.4620 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.54443 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.4104 | Chart |
| PEN | Sol | 4.7169 | Chart |
| PGK | Kina | 6.2333 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 88.7588 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 396.1917 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.3585 | Chart |
| PYG | Guarani | 8384.27 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 5.1340 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.4699 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 144.2811 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 118.1358 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2075.59 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.2891 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 11.3079 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 20.3184 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 846.4828 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.8741 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.7983 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0539 | Chart |
| SLL | Leone | 34748.37 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 805.5137 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 53.2555 | Chart |
| STD | Dobra | 30343.58 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 12.3413 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 18340.31 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 22.9204 | Chart |
| THB | Baht | 46.6939 | Chart |
| TJS | Somoni | 13.0280 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.9333 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.1534 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.2864 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 68.8100 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.5815 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 44.6971 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3714.17 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 63.1419 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5539.95 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.4104 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 56.7248 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 16639.04 | Chart |
| VEF | Bolivar | 119963410.09 | Chart |
| VND | Dong | 36828.35 | Chart |
| VUV | Vatu | 166.8418 | Chart |
| WST | Tala | 3.8539 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 806.2878 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.8186 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 808.1041 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 146.0096 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 333.6951 | Chart |
| ZAR | Rand | 22.8205 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 27.7152 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 93872.44 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest JOD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.