د.ا
JOD exchange rate API
Jordanian Dinar (JOD) · ISO 4217 400 · updated 2026-09-23
1 JOD in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily JOD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of JOD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 JOD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 5.1805 | Chart |
| AFN | Afghani | 91.6311 | Chart |
| ALL | Lek | 112.8468 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 512.7863 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.5433 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1292.21 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2135.73 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.9895 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.5247 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.3977 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.4142 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.8209 | Chart |
| BDT | Taka | 173.4093 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.4142 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.53300 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4240.47 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.7999 | Chart |
| BOB | Boliviano | 16.8506 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 7.1953 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 134.8815 | Chart |
| BWP | Pula | 19.0591 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.2827 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.8421 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.9873 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3258.46 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.1594 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1335.67 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 9.4754 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4524.98 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 637.1955 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.4113 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 37.3986 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 136.1150 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 30.0816 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 251.3616 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 9.2319 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 83.9336 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 188.9503 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 72.5678 | Chart |
| ERN | Nakfa | 21.1566 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 228.1305 | Chart |
| EUR | Euro | 1.2350 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.1469 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0591 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0599 | Chart |
| GEL | Lari | 3.6713 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 16.2921 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0591 | Chart |
| GMD | Dalasi | 104.2771 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 12424.97 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.7659 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 295.3932 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 11.0624 | Chart |
| HNL | Lempira | 37.8857 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 9.3004 | Chart |
| HTG | Gourde | 184.8956 | Chart |
| HUF | Forint | 448.6601 | Chart |
| IDR | Rupiah | 25196.05 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.2511 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 135.4760 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1850.74 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1940000.08 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 170.8474 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 222.3818 | Chart |
| JPY | Yen | 222.6100 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 182.5947 | Chart |
| KGS | Som | 123.3554 | Chart |
| KHR | Riel | 5728.57 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 607.2750 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1270.14 | Chart |
| KRW | Won | 1935.80 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.43537 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1735 | Chart |
| KZT | Tenge | 631.5202 | Chart |
| LAK | Kip | 31647.15 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 127439.48 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 465.4619 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 244.3261 | Chart |
| LSL | Loti | 22.8434 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.2621 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.86752 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 9.0062 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.5478 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 24.8056 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 6184.63 | Chart |
| MKD | Denar | 75.7612 | Chart |
| MMK | Kyat | 2960.90 | Chart |
| MNT | Tugrik | 5074.31 | Chart |
| MOP | Pataca | 11.3946 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 565.5729 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 67.2055 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 21.8049 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2448.72 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 24.4982 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.7715 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 90.0209 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 22.8434 | Chart |
| NGN | Naira | 1868.70 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 51.9375 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 13.3464 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 215.9116 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.4723 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.54442 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.4104 | Chart |
| PEN | Sol | 4.7723 | Chart |
| PGK | Kina | 6.2927 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 88.5138 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 396.1917 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.3806 | Chart |
| PYG | Guarani | 8385.68 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 5.1340 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.5126 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 144.8677 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 118.8963 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2080.19 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.2891 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 11.2797 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 20.5041 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 846.5407 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.8843 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.8013 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0591 | Chart |
| SLL | Leone | 32348.54 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 806.3373 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 53.2803 | Chart |
| STD | Dobra | 30399.94 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 12.3413 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 18349.31 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 22.8434 | Chart |
| THB | Baht | 46.8829 | Chart |
| TJS | Somoni | 13.0297 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.9309 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.1613 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.2891 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 68.8823 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.5851 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 44.7567 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3724.20 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 63.1655 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5509.05 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.4104 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 56.7310 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 16625.13 | Chart |
| VEF | Bolivar | 120132943.06 | Chart |
| VND | Dong | 36781.81 | Chart |
| VUV | Vatu | 167.0620 | Chart |
| WST | Tala | 3.8396 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 809.7000 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.8180 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 810.0925 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 147.1059 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 333.7096 | Chart |
| ZAR | Rand | 22.9027 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 27.5040 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 94085.13 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest JOD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.