د.ا
JOD exchange rate API
Jordanian Dinar (JOD) · ISO 4217 400 · updated 2026-09-25
1 JOD in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily JOD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of JOD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 JOD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 5.1805 | Chart |
| AFN | Afghani | 90.2781 | Chart |
| ALL | Lek | 113.5481 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 512.1873 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.5419 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1292.91 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2143.65 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 2.0085 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.5247 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.3977 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.4263 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.8209 | Chart |
| BDT | Taka | 173.7114 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.4263 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.53300 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4241.51 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.8045 | Chart |
| BOB | Boliviano | 17.2706 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 7.3227 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 135.3067 | Chart |
| BWP | Pula | 19.2260 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.2934 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.8399 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.9941 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3258.43 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.1686 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1358.59 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 9.4682 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4732.13 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 639.5286 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.4107 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 33.8517 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 136.7930 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 30.1185 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 251.1240 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 9.2460 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 83.7911 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 188.5463 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 73.0147 | Chart |
| ERN | Nakfa | 21.1566 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 229.9742 | Chart |
| EUR | Euro | 1.2368 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.1702 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0676 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0644 | Chart |
| GEL | Lari | 3.6683 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 16.3545 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0676 | Chart |
| GMD | Dalasi | 104.4059 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 12416.39 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.7707 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 295.0475 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 11.0638 | Chart |
| HNL | Lempira | 37.8483 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 9.3468 | Chart |
| HTG | Gourde | 184.5220 | Chart |
| HUF | Forint | 452.6516 | Chart |
| IDR | Rupiah | 25148.80 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.2917 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 135.5677 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1847.80 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1939058.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 170.2110 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 222.4549 | Chart |
| JPY | Yen | 221.8794 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 182.7039 | Chart |
| KGS | Som | 123.3551 | Chart |
| KHR | Riel | 5734.47 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 610.2997 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1269.59 | Chart |
| KRW | Won | 1927.99 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.43558 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1729 | Chart |
| KZT | Tenge | 623.3694 | Chart |
| LAK | Kip | 31609.19 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 126741.03 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 466.7454 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 242.5811 | Chart |
| LSL | Loti | 23.1696 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.2833 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.87184 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 9.0194 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.5563 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 24.8064 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 6182.81 | Chart |
| MKD | Denar | 76.1686 | Chart |
| MMK | Kyat | 2961.18 | Chart |
| MNT | Tugrik | 5074.67 | Chart |
| MOP | Pataca | 11.3947 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 564.5765 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 66.9380 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 21.8045 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2445.31 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 25.0207 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.7652 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 90.0782 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 23.1696 | Chart |
| NGN | Naira | 1871.45 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 51.8974 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 13.3944 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 216.5922 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.4873 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.54443 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.4104 | Chart |
| PEN | Sol | 4.8049 | Chart |
| PGK | Kina | 6.3352 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 88.4436 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 396.4034 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.4084 | Chart |
| PYG | Guarani | 8361.89 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 5.1340 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.5458 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 145.7081 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 119.9056 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2081.62 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.2891 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 11.3368 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 20.2160 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 846.5297 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.9778 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.8019 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0676 | Chart |
| SLL | Leone | 32341.32 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 804.8555 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 53.2654 | Chart |
| STD | Dobra | 30565.81 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 12.3413 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 18341.40 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 23.1696 | Chart |
| THB | Baht | 47.0896 | Chart |
| TJS | Somoni | 13.0021 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.9505 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.1716 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.3173 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 69.0623 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.5905 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 44.8270 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3721.21 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 63.4243 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5540.72 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.4104 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 56.5028 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 16665.36 | Chart |
| VEF | Bolivar | 120354161.31 | Chart |
| VND | Dong | 36774.05 | Chart |
| VUV | Vatu | 167.4429 | Chart |
| WST | Tala | 3.8793 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 813.7330 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.8185 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 811.3569 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 148.0489 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 333.6930 | Chart |
| ZAR | Rand | 23.0281 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 27.5742 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 93876.62 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest JOD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.