د.ا
JOD exchange rate API
Jordanian Dinar (JOD) · ISO 4217 400 · updated 2026-10-07
1 JOD in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily JOD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of JOD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 JOD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 5.1806 | Chart |
| AFN | Afghani | 90.9623 | Chart |
| ALL | Lek | 115.3126 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 510.9399 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.5395 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1294.20 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2161.10 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 2.0257 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.5247 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.3978 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.4666 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.8209 | Chart |
| BDT | Taka | 173.7485 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.4666 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.53314 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4250.91 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.8080 | Chart |
| BOB | Boliviano | 16.8927 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 7.0608 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 136.0275 | Chart |
| BWP | Pula | 19.4801 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.3194 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.8388 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 2.0105 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3260.22 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.1756 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1382.00 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 9.4564 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4626.79 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 646.1171 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.4084 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 33.7759 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 139.0699 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 30.7339 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 251.5209 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 9.4166 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 84.4264 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 188.5633 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 73.8661 | Chart |
| ERN | Nakfa | 21.1566 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 230.2713 | Chart |
| EUR | Euro | 1.2593 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.1602 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0678 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0676 | Chart |
| GEL | Lari | 3.6606 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 16.5363 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0678 | Chart |
| GMD | Dalasi | 104.4730 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 12414.00 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.7778 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 294.8212 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 11.0694 | Chart |
| HNL | Lempira | 37.9558 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 9.5023 | Chart |
| HTG | Gourde | 184.5624 | Chart |
| HUF | Forint | 460.2750 | Chart |
| IDR | Rupiah | 25136.11 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.3289 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 136.9288 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1846.60 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2459874.43 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 172.8817 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 223.1081 | Chart |
| JPY | Yen | 222.9126 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 181.6520 | Chart |
| KGS | Som | 123.3501 | Chart |
| KHR | Riel | 5718.37 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 620.4578 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1267.59 | Chart |
| KRW | Won | 1903.34 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.43569 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1704 | Chart |
| KZT | Tenge | 632.5820 | Chart |
| LAK | Kip | 31789.44 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 126440.42 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 467.8949 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 242.2065 | Chart |
| LSL | Loti | 23.6029 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.3546 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.88635 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 9.0262 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 14.0695 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 25.1817 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 6285.36 | Chart |
| MKD | Denar | 77.2407 | Chart |
| MMK | Kyat | 2961.79 | Chart |
| MNT | Tugrik | 5076.45 | Chart |
| MOP | Pataca | 11.3993 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 566.4373 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 68.3318 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 21.8047 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2443.93 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 25.3663 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.7853 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 90.0319 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 23.6029 | Chart |
| NGN | Naira | 1871.82 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 51.8210 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 13.5022 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 217.7460 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.5186 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.54446 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.4104 | Chart |
| PEN | Sol | 4.8380 | Chart |
| PGK | Kina | 6.2862 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 88.8244 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 396.4740 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.5116 | Chart |
| PYG | Guarani | 8234.86 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 5.1340 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.7548 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 147.3632 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 118.2795 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2083.44 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.2891 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 11.1202 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 20.1100 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 846.6144 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 14.1150 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.8051 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0678 | Chart |
| SLL | Leone | 32503.66 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 803.7777 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 53.3369 | Chart |
| STD | Dobra | 31163.77 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 12.3413 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 18312.38 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 23.6029 | Chart |
| THB | Baht | 47.4788 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.9869 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.9365 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.2176 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.3281 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 69.3846 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.5576 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 44.9359 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3715.10 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 63.4306 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5625.55 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.4104 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 56.8049 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 16610.82 | Chart |
| VEF | Bolivar | 122298743.43 | Chart |
| VND | Dong | 36777.57 | Chart |
| VUV | Vatu | 169.4457 | Chart |
| WST | Tala | 3.8852 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 827.2771 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.8172 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 826.0572 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 150.1884 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 333.4169 | Chart |
| ZAR | Rand | 23.4575 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 27.7000 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 94332.53 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest JOD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.