D
GMD exchange rate API
Dalasi (GMD) · ISO 4217 270 · updated 2026-10-06
1 GMD in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GMD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GMD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GMD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.04959 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.87068 | Chart |
| ALL | Lek | 1.1038 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 4.8906 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02431 | Chart |
| AOA | Kwanza | 12.3879 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 20.6857 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01934 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02416 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02295 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02361 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02700 | Chart |
| BDT | Taka | 1.6597 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02361 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.005101 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 40.6891 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01350 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01731 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.16169 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.06708 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01350 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.3020 | Chart |
| BWP | Pula | 0.18646 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.04146 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02717 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01918 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 31.2064 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01123 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 13.2283 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.09051 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 44.2870 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 6.1845 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01348 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.32330 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.3312 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.29261 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.4075 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.08962 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.80812 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.8049 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.70581 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.20251 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.2041 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01199 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03034 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01022 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01017 | Chart |
| GEL | Lari | 0.03504 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.15828 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01022 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 118.8249 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.10316 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.8220 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.10594 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.36331 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.09095 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.7666 | Chart |
| HUF | Forint | 4.3800 | Chart |
| IDR | Rupiah | 242.3136 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.04115 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.3060 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 17.6754 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23545.55 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.6437 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.1356 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.009571 | Chart |
| JPY | Yen | 2.1355 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.7387 | Chart |
| KGS | Som | 1.1807 | Chart |
| KHR | Riel | 54.7354 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 5.9389 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 12.1331 | Chart |
| KRW | Won | 18.2118 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004170 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01120 | Chart |
| KZT | Tenge | 6.0550 | Chart |
| LAK | Kip | 304.2838 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1210.27 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 4.4738 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.3184 | Chart |
| LSL | Loti | 0.22592 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.04168 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.008484 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.08640 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.13457 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.24103 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 60.1625 | Chart |
| MKD | Denar | 0.73934 | Chart |
| MMK | Kyat | 28.3537 | Chart |
| MNT | Tugrik | 48.5910 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.10911 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 5.4219 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.65406 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.20871 | Chart |
| MWK | Kwacha | 23.3930 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.24262 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.05532 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.86177 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.22592 | Chart |
| NGN | Naira | 17.9168 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.49602 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.12870 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.0842 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02400 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.005211 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01350 | Chart |
| PEN | Sol | 0.04611 | Chart |
| PGK | Kina | 0.06017 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.85042 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 3.7950 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.05243 | Chart |
| PYG | Guarani | 78.8229 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.04914 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.06411 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.4105 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.1322 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 19.9424 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.05063 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.10681 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.19249 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 8.1037 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.13487 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01725 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01022 | Chart |
| SLL | Leone | 311.1202 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 7.6936 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.51053 | Chart |
| STD | Dobra | 298.2950 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.11813 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 175.2833 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.22592 | Chart |
| THB | Baht | 0.45368 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.12431 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.04725 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04037 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03233 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.66424 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.09148 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.42871 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 35.6140 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.60715 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 53.8469 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01350 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.54373 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 158.9963 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1170625.30 | Chart |
| VND | Dong | 352.2272 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.6232 | Chart |
| WST | Tala | 0.03730 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 7.9186 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.03654 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 7.8630 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.4296 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.1914 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.22324 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.26514 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 902.9369 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GMD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GMD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GMD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GMD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.