Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
ZAR Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 ZAR
| Currency | Name | per 1 ZAR | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.22217 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.9223 | Chart |
| ALL | Lek | 4.9530 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 21.9218 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10877 | Chart |
| AOA | Kwanza | 55.4451 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 91.8210 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08660 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10828 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.10292 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.10561 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.12099 | Chart |
| BDT | Taka | 7.4566 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.10561 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02275 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 181.1074 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06049 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07744 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.71239 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.30174 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06049 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.8506 | Chart |
| BWP | Pula | 0.83182 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.18405 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.12189 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08625 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 137.8077 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05021 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 59.1056 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.40533 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 192.6388 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 27.3976 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06050 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.4521 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.9541 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.3167 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.7935 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.40367 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.7002 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 8.1504 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.1692 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.90742 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.7905 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05400 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.13641 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04573 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04573 | Chart |
| GEL | Lari | 0.15728 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.71177 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04573 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.4935 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 533.7598 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.46228 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 12.6430 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.47480 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.6285 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.40683 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.9795 | Chart |
| HUF | Forint | 19.8176 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1082.15 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.18539 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.8506 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 89.7491 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 107656.04 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.3880 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 9.5847 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04289 | Chart |
| JPY | Yen | 9.5766 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.8500 | Chart |
| KGS | Som | 5.2909 | Chart |
| KHR | Riel | 245.6617 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 26.5641 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 54.4491 | Chart |
| KRW | Won | 81.0859 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01880 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04961 | Chart |
| KZT | Tenge | 27.4509 | Chart |
| LAK | Kip | 1352.08 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5439.94 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 20.0109 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 10.3464 | Chart |
| LSL | Loti | 1.0000 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.18643 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03795 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.38871 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.58992 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.0820 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 272.5215 | Chart |
| MKD | Denar | 3.3237 | Chart |
| MMK | Kyat | 127.0372 | Chart |
| MNT | Tugrik | 217.5209 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.48904 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 24.3016 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.8713 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.93431 | Chart |
| MWK | Kwacha | 104.9600 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.1139 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.24720 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.8625 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.0000 | Chart |
| NGN | Naira | 80.5657 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.2198 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.57822 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 9.3654 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10751 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02329 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06049 | Chart |
| PEN | Sol | 0.20769 | Chart |
| PGK | Kina | 0.26570 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.7992 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 16.7674 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.23695 | Chart |
| PYG | Guarani | 344.8733 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.22020 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.28832 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 6.3414 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.1521 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 89.2343 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.22685 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.48861 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.88842 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 36.3073 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.60471 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07744 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04573 | Chart |
| SLL | Leone | 1388.96 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 34.5713 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.2793 | Chart |
| STD | Dobra | 1327.24 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.52933 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 786.6072 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.0000 | Chart |
| THB | Baht | 2.0338 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.55854 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.21207 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.18164 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.14515 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.9789 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.40944 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.9337 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 159.3506 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.7153 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 245.1837 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06049 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.4329 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 719.7138 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5291827.21 | Chart |
| VND | Dong | 1564.90 | Chart |
| VUV | Vatu | 7.2402 | Chart |
| WST | Tala | 0.16851 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 35.4188 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.16335 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 35.4188 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.4434 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 14.2852 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.2055 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4035.94 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.