د.ج
Algerian Dinar exchange rates
Algerian Dinar (DZD) · ISO 4217 12 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of DZD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DZD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02747 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.48569 | Chart |
| ALL | Lek | 0.59672 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.7136 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01347 | Chart |
| AOA | Kwanza | 6.8791 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 11.2908 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01048 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01339 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01272 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01275 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01496 | Chart |
| BDT | Taka | 0.91863 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01275 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002826 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 22.4461 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.007480 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.009541 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.07727 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.03848 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.007480 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.71640 | Chart |
| BWP | Pula | 0.10134 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02261 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01506 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01047 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 17.2815 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.006145 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 7.1816 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.05016 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 23.7665 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.3444 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.007479 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.19821 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.71868 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.15857 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.3316 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.04868 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.44033 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.38838 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.11220 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.2209 | Chart |
| EUR | Euro | 0.006512 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01665 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.005589 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.005585 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01944 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.08614 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.005589 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.55328 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 65.8144 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.05707 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.5640 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.05869 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.20094 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.04911 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.97676 | Chart |
| HUF | Forint | 2.3598 | Chart |
| IDR | Rupiah | 133.8836 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02255 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.71890 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 9.7923 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 10281.74 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.90729 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.1794 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.005303 | Chart |
| JPY | Yen | 1.1769 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.96855 | Chart |
| KGS | Som | 0.65421 | Chart |
| KHR | Riel | 30.3043 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.2064 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 6.7318 | Chart |
| KRW | Won | 10.3351 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002305 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.006215 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.3423 | Chart |
| LAK | Kip | 167.6180 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 670.2091 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.4786 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.2929 | Chart |
| LSL | Loti | 0.12137 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02250 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.004580 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.04747 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.07135 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.13130 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 32.4613 | Chart |
| MKD | Denar | 0.40059 | Chart |
| MMK | Kyat | 15.7046 | Chart |
| MNT | Tugrik | 26.9307 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.06044 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 2.9959 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.35589 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.11556 | Chart |
| MWK | Kwacha | 12.9620 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.12859 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03061 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.47740 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.12137 | Chart |
| NGN | Naira | 9.9537 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.27490 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.07041 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.1468 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01305 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002887 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.007480 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02525 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03321 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.47155 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.1012 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02834 | Chart |
| PYG | Guarani | 44.7264 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02723 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03430 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.76489 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.62958 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 10.9760 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02805 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.05980 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.10806 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 4.4898 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.07347 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.009537 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.005589 | Chart |
| SLL | Leone | 171.5631 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 4.2678 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.28391 | Chart |
| STD | Dobra | 160.7779 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.06545 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 97.2524 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.12137 | Chart |
| THB | Baht | 0.24870 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.06902 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02626 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02203 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01744 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.36505 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.05078 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.23781 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 19.7224 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.33453 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 29.4471 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.007480 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.30057 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 88.5341 | Chart |
| VEF | Bolivar | 634298.91 | Chart |
| VND | Dong | 195.3498 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.88710 | Chart |
| WST | Tala | 0.02037 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.2752 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02025 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.2719 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.77774 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.7699 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.12161 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.14736 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 498.1188 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.