ლ
Lari exchange rates
Lari (GEL) · ISO 4217 981 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of GEL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GEL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.4134 | Chart |
| AFN | Afghani | 24.9846 | Chart |
| ALL | Lek | 30.6963 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 139.5918 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.69274 | Chart |
| AOA | Kwanza | 353.8683 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 580.8147 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.53931 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.68879 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.65416 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.65573 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.76960 | Chart |
| BDT | Taka | 47.2558 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.65573 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.14542 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1154.66 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.38480 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.49082 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.9751 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.9795 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.38480 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 36.8527 | Chart |
| BWP | Pula | 5.2133 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1631 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.77458 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.53883 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 888.9856 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.31613 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 369.4297 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.5803 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1222.58 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 172.0425 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.38477 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.1965 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 36.9699 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 8.1570 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 68.5009 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.5044 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 22.6511 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 51.4414 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 19.9791 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.7720 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 62.8059 | Chart |
| EUR | Euro | 0.33501 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.85637 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.28753 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.28734 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.4309 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.28753 | Chart |
| GMD | Dalasi | 28.4617 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3385.59 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.9356 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 80.4529 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.0190 | Chart |
| HNL | Lempira | 10.3366 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.5261 | Chart |
| HTG | Gourde | 50.2460 | Chart |
| HUF | Forint | 121.3893 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6887.17 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1601 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 36.9813 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 503.7297 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 528907.38 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 46.6723 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 60.6697 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.27282 | Chart |
| JPY | Yen | 60.5400 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 49.8234 | Chart |
| KGS | Som | 33.6534 | Chart |
| KHR | Riel | 1558.89 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 164.9406 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 346.2948 | Chart |
| KRW | Won | 531.6505 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11861 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.31976 | Chart |
| KZT | Tenge | 171.9306 | Chart |
| LAK | Kip | 8622.51 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 34476.52 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 127.5028 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 66.5064 | Chart |
| LSL | Loti | 6.2436 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1576 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.23563 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.4420 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.6705 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.7541 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1669.86 | Chart |
| MKD | Denar | 20.6069 | Chart |
| MMK | Kyat | 807.8647 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1385.36 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.1094 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 154.1144 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 18.3077 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.9444 | Chart |
| MWK | Kwacha | 666.7823 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.6147 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5744 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 24.5580 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.2436 | Chart |
| NGN | Naira | 512.0302 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 14.1414 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.6222 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 58.9920 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.67136 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14854 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.38480 | Chart |
| PEN | Sol | 1.2988 | Chart |
| PGK | Kina | 1.7083 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 24.2575 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 108.0905 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.4577 | Chart |
| PYG | Guarani | 2300.79 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.4007 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.7647 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 39.3469 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 32.3867 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 564.6210 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.4430 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.0765 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.5586 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 230.9619 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.7794 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.49060 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.28753 | Chart |
| SLL | Leone | 8825.45 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 219.5393 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.6050 | Chart |
| STD | Dobra | 8270.64 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.3670 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5002.80 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.2436 | Chart |
| THB | Baht | 12.7933 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.5505 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.3506 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.1332 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.89701 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.7787 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.6122 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.2331 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1014.55 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 17.2086 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1514.80 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.38480 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 15.4621 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4554.32 | Chart |
| VEF | Bolivar | 32629244.96 | Chart |
| VND | Dong | 10049.08 | Chart |
| VUV | Vatu | 45.6338 | Chart |
| WST | Tala | 1.0477 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 219.9208 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.0417 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 219.7541 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 40.0080 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 91.0445 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.2558 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.5807 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25623.95 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.