$
Liberian Dollar exchange rates
Liberian Dollar (LRD) · ISO 4217 430 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of LRD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LRD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02125 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.37567 | Chart |
| ALL | Lek | 0.46155 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.0989 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01042 | Chart |
| AOA | Kwanza | 5.3208 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 8.7332 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.008109 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01036 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.009836 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.009859 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01157 | Chart |
| BDT | Taka | 0.71054 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.009859 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002186 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 17.3616 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.005785 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.007380 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.05977 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.02976 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.005785 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.55412 | Chart |
| BWP | Pula | 0.07839 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01749 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01165 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.008101 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 13.3669 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.004753 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 5.5548 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.03880 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 18.3829 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 2.5869 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.005785 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.15332 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.55588 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.12265 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.0300 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.03766 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.34059 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.77348 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.30041 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.08679 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.94436 | Chart |
| EUR | Euro | 0.005037 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01288 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.004323 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.004320 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01504 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.06662 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.004323 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.42795 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 50.9062 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.04414 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.2097 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.04539 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.15542 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.03798 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.75551 | Chart |
| HUF | Forint | 1.8252 | Chart |
| IDR | Rupiah | 103.5565 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01744 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.55606 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 7.5742 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 7952.73 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.70177 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.91224 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.004102 | Chart |
| JPY | Yen | 0.91029 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.74915 | Chart |
| KGS | Som | 0.50602 | Chart |
| KHR | Riel | 23.4398 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 2.4801 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 5.2069 | Chart |
| KRW | Won | 7.9940 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001783 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.004807 | Chart |
| KZT | Tenge | 2.5852 | Chart |
| LAK | Kip | 129.6493 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 518.3941 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.9172 | Chart |
| LSL | Loti | 0.09388 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01741 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.003542 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.03672 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.05519 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.10156 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 25.1082 | Chart |
| MKD | Denar | 0.30985 | Chart |
| MMK | Kyat | 12.1472 | Chart |
| MNT | Tugrik | 20.8304 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.04675 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 2.3173 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.27528 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.08938 | Chart |
| MWK | Kwacha | 10.0258 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.09946 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.02367 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.36926 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.09388 | Chart |
| NGN | Naira | 7.6990 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.21263 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.05446 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.88701 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01009 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002233 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.005785 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01953 | Chart |
| PGK | Kina | 0.02568 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.36474 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.6253 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02192 | Chart |
| PYG | Guarani | 34.5950 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02106 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.02653 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.59163 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.48697 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 8.4897 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02170 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.04626 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.08358 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 3.4728 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.05683 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.007376 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.004323 | Chart |
| SLL | Leone | 132.7008 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 3.3010 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.21960 | Chart |
| STD | Dobra | 124.3586 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.05063 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 75.2229 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.09388 | Chart |
| THB | Baht | 0.19236 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.05339 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02031 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01704 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01349 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.28236 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.03928 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.18394 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 15.2549 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.25875 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 22.7768 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.005785 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.23249 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 68.4795 | Chart |
| VEF | Bolivar | 490618.25 | Chart |
| VND | Dong | 151.0994 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.68616 | Chart |
| WST | Tala | 0.01575 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 3.3068 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01566 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 3.3043 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.60157 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.3690 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.09406 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.11398 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 385.2855 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.