₴
Hryvnia exchange rates
Hryvnia (UAH) · ISO 4217 980 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of UAH in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 UAH = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.08213 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.4519 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7838 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 8.1117 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.04025 | Chart |
| AOA | Kwanza | 20.5634 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 33.7513 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03134 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.04003 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03801 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03810 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04472 | Chart |
| BDT | Taka | 2.7461 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03810 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.008450 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 67.0976 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02236 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02852 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.23099 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11503 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02236 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 2.1415 | Chart |
| BWP | Pula | 0.30294 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06759 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04501 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.03131 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 51.6593 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01837 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 21.4677 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14994 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 71.0446 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 9.9975 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02236 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.59252 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 2.1483 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.47401 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.9806 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.14553 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3163 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.9893 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.1610 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.33541 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.6497 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01947 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04976 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01671 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01670 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05811 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.25748 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01671 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.6539 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 196.7376 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.17059 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.6751 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.17543 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.60067 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.14679 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.9198 | Chart |
| HUF | Forint | 7.0540 | Chart |
| IDR | Rupiah | 400.2156 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06741 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 2.1490 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 29.2719 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 30734.99 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.7121 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.5255 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01585 | Chart |
| JPY | Yen | 3.5180 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.8953 | Chart |
| KGS | Som | 1.9556 | Chart |
| KHR | Riel | 90.5879 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 9.5848 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 20.1233 | Chart |
| KRW | Won | 30.8944 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006892 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01858 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.9909 | Chart |
| LAK | Kip | 501.0569 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2003.44 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 7.4092 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.8647 | Chart |
| LSL | Loti | 0.36282 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06727 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01369 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.14190 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.21329 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.39248 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 97.0360 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1975 | Chart |
| MMK | Kyat | 46.9453 | Chart |
| MNT | Tugrik | 80.5035 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.18069 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.9556 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.0639 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.34543 | Chart |
| MWK | Kwacha | 38.7469 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.38438 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.09149 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.4271 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.36282 | Chart |
| NGN | Naira | 29.7542 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.82176 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.21049 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.4280 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03901 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008631 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02236 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07548 | Chart |
| PGK | Kina | 0.09927 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.4096 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 6.2812 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.08471 | Chart |
| PYG | Guarani | 133.6996 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.08139 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.10255 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.2865 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.8820 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 32.8103 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.08385 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17877 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.32301 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 13.4213 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.21962 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02851 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01671 | Chart |
| SLL | Leone | 512.8499 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 12.7575 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.84870 | Chart |
| STD | Dobra | 480.6099 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.19566 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 290.7146 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.36282 | Chart |
| THB | Baht | 0.74342 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.20632 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07848 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06585 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05212 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.0912 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.15180 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.71087 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 58.9559 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 88.0255 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02236 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.89850 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 264.6533 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1896096.41 | Chart |
| VND | Dong | 583.9552 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.6518 | Chart |
| WST | Tala | 0.06088 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 12.7797 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.06053 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 12.7700 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.3249 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.2906 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.36352 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.44052 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1489.02 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.