РСД
Serbian Dinar exchange rates
Serbian Dinar (RSD) · ISO 4217 941 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of RSD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RSD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03592 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.63498 | Chart |
| ALL | Lek | 0.78014 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.5477 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01761 | Chart |
| AOA | Kwanza | 8.9935 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 14.7614 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01371 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01750 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01663 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01666 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01956 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2010 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01666 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003695 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 29.3456 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.009779 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01247 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.10103 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05031 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.009779 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.93661 | Chart |
| BWP | Pula | 0.13249 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02956 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01969 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01369 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 22.5935 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008034 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 9.3890 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06558 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 31.0718 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.3725 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.009778 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.25914 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.93959 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.20731 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.7409 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06365 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.57568 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3074 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.50777 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.14669 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.5962 | Chart |
| EUR | Euro | 0.008514 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02176 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007307 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007302 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02541 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.11261 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007307 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.72335 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 86.0445 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07461 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.0447 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.07673 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.26271 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06420 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.2770 | Chart |
| HUF | Forint | 3.0851 | Chart |
| IDR | Rupiah | 175.0370 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02948 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.93988 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 12.8023 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 13442.16 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.1862 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.5419 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.006933 | Chart |
| JPY | Yen | 1.5386 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.2663 | Chart |
| KGS | Som | 0.85530 | Chart |
| KHR | Riel | 39.6192 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.1920 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 8.8011 | Chart |
| KRW | Won | 13.5119 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003014 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008126 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.3696 | Chart |
| LAK | Kip | 219.1407 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 876.2191 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.2405 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.6903 | Chart |
| LSL | Loti | 0.15868 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02942 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.005988 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06206 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.09328 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.17166 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 42.4394 | Chart |
| MKD | Denar | 0.52372 | Chart |
| MMK | Kyat | 20.5318 | Chart |
| MNT | Tugrik | 35.2088 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.07902 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.9168 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.46529 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.15108 | Chart |
| MWK | Kwacha | 16.9462 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.16811 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04001 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.62414 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.15868 | Chart |
| NGN | Naira | 13.0132 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.35940 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09206 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.4993 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01706 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003775 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.009779 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03301 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04342 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.61650 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.7471 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03705 | Chart |
| PYG | Guarani | 58.4744 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03560 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04485 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.82311 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 14.3498 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03667 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.07819 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14127 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 5.8699 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.09605 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01247 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007307 | Chart |
| SLL | Leone | 224.2984 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.5796 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.37118 | Chart |
| STD | Dobra | 210.1980 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.08557 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 127.1460 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.15868 | Chart |
| THB | Baht | 0.32514 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09023 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03433 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02880 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02280 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.47726 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.06639 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.31090 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 25.7848 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.43736 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 38.4986 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.009779 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.39297 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 115.7479 | Chart |
| VEF | Bolivar | 829270.74 | Chart |
| VND | Dong | 255.3968 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.1598 | Chart |
| WST | Tala | 0.02663 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 5.5893 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02647 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 5.5850 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0168 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.3139 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.15899 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.19266 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 651.2314 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.