$
Solomon Islands Dollar exchange rates
Solomon Islands Dollar (SBD) · ISO 4217 90 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of SBD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SBD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.45941 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.1212 | Chart |
| ALL | Lek | 9.9778 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 45.3740 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22517 | Chart |
| AOA | Kwanza | 115.0241 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 188.7926 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.17530 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22389 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21263 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21314 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25016 | Chart |
| BDT | Taka | 15.3604 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21314 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04727 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 375.3196 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12508 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.15954 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.2921 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.64342 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12508 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 11.9789 | Chart |
| BWP | Pula | 1.6946 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.37808 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25177 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.17515 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 288.9629 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10276 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 120.0824 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.83872 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 397.3974 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 55.9221 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12507 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.3143 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.0170 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.6514 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.2661 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.81406 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.3627 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 16.7209 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.4942 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.8762 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.4149 | Chart |
| EUR | Euro | 0.10890 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.27836 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09346 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09340 | Chart |
| GEL | Lari | 0.32505 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4403 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09346 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.2514 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1100.48 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.95421 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.1511 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.98130 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.3599 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.82109 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.3324 | Chart |
| HUF | Forint | 39.4573 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2238.66 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.37707 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.0207 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 163.7363 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 171920.23 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.1707 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 19.7205 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.08868 | Chart |
| JPY | Yen | 19.6784 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.1950 | Chart |
| KGS | Som | 10.9390 | Chart |
| KHR | Riel | 506.7155 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 53.6136 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 112.5624 | Chart |
| KRW | Won | 172.8119 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03855 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10393 | Chart |
| KZT | Tenge | 55.8857 | Chart |
| LAK | Kip | 2802.73 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11206.52 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 41.4445 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.6178 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0295 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.37628 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07659 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.79375 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.1931 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.1954 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 542.7839 | Chart |
| MKD | Denar | 6.6982 | Chart |
| MMK | Kyat | 262.5947 | Chart |
| MNT | Tugrik | 450.3071 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0107 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 50.0945 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 5.9509 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9322 | Chart |
| MWK | Kwacha | 216.7362 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.1501 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.51176 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 7.9825 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0295 | Chart |
| NGN | Naira | 166.4343 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.5966 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.1774 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.1752 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.21822 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04828 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12508 | Chart |
| PEN | Sol | 0.42218 | Chart |
| PGK | Kina | 0.55527 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 7.8848 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.1346 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.47383 | Chart |
| PYG | Guarani | 747.8666 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.45529 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.57361 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 12.7896 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.5272 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 183.5289 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.46904 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8068 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 75.0737 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2285 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.15947 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09346 | Chart |
| SLL | Leone | 2868.69 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 71.3608 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.7473 | Chart |
| STD | Dobra | 2688.36 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.0944 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1626.15 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0295 | Chart |
| THB | Baht | 4.1584 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1541 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.43901 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.36835 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.29157 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.1040 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.84909 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 3.9763 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 329.7776 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.5936 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 492.3823 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12508 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.0259 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1480.37 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10606067.28 | Chart |
| VND | Dong | 3266.43 | Chart |
| VUV | Vatu | 14.8332 | Chart |
| WST | Tala | 0.34055 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 71.4848 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.33861 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 71.4306 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.0045 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 29.5938 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.0334 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4641 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8329.01 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.