MTn
Mozambique Metical exchange rates
Mozambique Metical (MZN) · ISO 4217 943 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of MZN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MZN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.05755 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0174 | Chart |
| ALL | Lek | 1.2500 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 5.6842 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02821 | Chart |
| AOA | Kwanza | 14.4095 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 23.6507 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02196 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02805 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02664 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02670 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03134 | Chart |
| BDT | Taka | 1.9243 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02670 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.005921 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 47.0177 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01567 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01999 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.16187 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08060 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01567 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.5006 | Chart |
| BWP | Pula | 0.21228 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.04736 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03154 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02194 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 36.1995 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01287 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 15.0432 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.10507 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 49.7834 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.0056 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01567 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.41520 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.5054 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.33215 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.7894 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.10198 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.92235 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.0947 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.81355 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.23504 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.5575 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01364 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03487 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01171 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01170 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04072 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.18043 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01171 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.1590 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 137.8609 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.11954 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.2760 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.12293 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.42091 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.10286 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.0460 | Chart |
| HUF | Forint | 4.9430 | Chart |
| IDR | Rupiah | 280.4451 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.04724 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.5059 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 20.5118 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 21537.08 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.9005 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.4705 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01111 | Chart |
| JPY | Yen | 2.4652 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0288 | Chart |
| KGS | Som | 1.3704 | Chart |
| KHR | Riel | 63.4781 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 6.7164 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 14.1011 | Chart |
| KRW | Won | 21.6488 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004829 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01302 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.0010 | Chart |
| LAK | Kip | 351.1082 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1403.88 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.1919 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.7081 | Chart |
| LSL | Loti | 0.25424 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.04714 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.009594 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.09944 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.14946 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.27503 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 67.9966 | Chart |
| MKD | Denar | 0.83911 | Chart |
| MMK | Kyat | 32.8962 | Chart |
| MNT | Tugrik | 56.4116 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.12662 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.2755 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.74549 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.24205 | Chart |
| MWK | Kwacha | 27.1513 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.26935 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06411 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.25424 | Chart |
| NGN | Naira | 20.8498 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.57584 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.14750 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4021 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02734 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006048 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01567 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05289 | Chart |
| PGK | Kina | 0.06956 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.98776 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.4014 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.05936 | Chart |
| PYG | Guarani | 93.6880 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.05704 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07186 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.6022 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.3188 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 22.9913 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.05876 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.12527 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.22635 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 9.4048 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.15390 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01998 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01171 | Chart |
| SLL | Leone | 359.3720 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 8.9396 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.59471 | Chart |
| STD | Dobra | 336.7802 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.13710 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 203.7139 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.25424 | Chart |
| THB | Baht | 0.52094 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.14458 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05500 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04614 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03653 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.76467 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.10637 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.49813 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 41.3125 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.70073 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 61.6826 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01567 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.62961 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 185.4518 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1328661.39 | Chart |
| VND | Dong | 409.1979 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.8582 | Chart |
| WST | Tala | 0.04266 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 8.9552 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04242 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 8.9484 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.6291 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.7073 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.25473 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.30869 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1043.41 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.