£S
Syrian Pound exchange rates
Syrian Pound (SYP) · ISO 4217 760 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of SYP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SYP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000282 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.004994 | Chart |
| ALL | Lek | 0.006135 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.02790 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000138 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.07073 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.11610 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000107 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000137 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000130 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000131 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000153 | Chart |
| BDT | Taka | 0.009445 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000131 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000029 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.23080 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000076 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000098 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000794 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000395 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000076 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.007366 | Chart |
| BWP | Pula | 0.001042 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000232 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000154 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000107 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.17770 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000063 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.07384 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000515 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.24438 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.03439 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000076 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.002038 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.007389 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.001630 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.01369 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000500 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.004527 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.01028 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.003993 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.001153 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.01255 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000066 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000171 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000057 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000057 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000199 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000885 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000057 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.005689 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.67674 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000586 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.01608 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000603 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.002066 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000504 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.01004 | Chart |
| HUF | Forint | 0.02426 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1.3767 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000231 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.007392 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.10069 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 105.7222 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.009329 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.01213 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000054 | Chart |
| JPY | Yen | 0.01210 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.009959 | Chart |
| KGS | Som | 0.006726 | Chart |
| KHR | Riel | 0.31160 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.03297 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.06922 | Chart |
| KRW | Won | 0.10627 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000023 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000063 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.03437 | Chart |
| LAK | Kip | 1.7235 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6.8914 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.02549 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.01329 | Chart |
| LSL | Loti | 0.001248 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000231 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000047 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000488 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000733 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.001350 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.33378 | Chart |
| MKD | Denar | 0.004119 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.16148 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.27692 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000621 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.03080 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.003659 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.001188 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.13328 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.001322 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000314 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.004908 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.001248 | Chart |
| NGN | Naira | 0.10235 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.002826 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000724 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.01179 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000134 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000029 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000076 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000259 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000341 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.004848 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.02160 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000291 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.45990 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000279 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000352 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.007864 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.006473 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.11286 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000288 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000614 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.001111 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.04617 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000755 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000098 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000057 | Chart |
| SLL | Leone | 1.7641 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.04388 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.002919 | Chart |
| STD | Dobra | 1.6532 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000673 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.001248 | Chart |
| THB | Baht | 0.002557 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000709 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000269 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000226 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000179 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.003753 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000522 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.002445 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.20280 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.003439 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.30279 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000076 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.003090 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.91035 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6522.19 | Chart |
| VND | Dong | 2.0087 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.009121 | Chart |
| WST | Tala | 0.000209 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.04396 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000208 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.04393 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.007997 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.01820 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.001250 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.001515 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 5.1219 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.