₨
Pakistan Rupee exchange rates
Pakistan Rupee (PKR) · ISO 4217 586 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of PKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01307 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.23114 | Chart |
| ALL | Lek | 0.28399 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.2914 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.006408 | Chart |
| AOA | Kwanza | 3.2738 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 5.3734 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004989 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.006372 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.006051 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.006066 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.007119 | Chart |
| BDT | Taka | 0.43719 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.006066 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001345 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 10.6823 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.003559 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.004540 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03678 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01831 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.003559 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.34094 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04823 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01076 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.007165 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004985 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 8.2245 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002924 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 3.4178 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02387 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 11.3107 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.5917 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.003559 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.09433 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.34203 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.07546 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.63374 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02317 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.20956 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.47591 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.18484 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.05340 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.58105 | Chart |
| EUR | Euro | 0.003099 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.007922 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002660 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002658 | Chart |
| GEL | Lari | 0.009251 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.04099 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002660 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.26331 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 31.3218 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02716 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.74431 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02793 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.09563 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02337 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.46485 | Chart |
| HUF | Forint | 1.1230 | Chart |
| IDR | Rupiah | 63.7166 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01073 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.34213 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 4.6603 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4893.19 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.43179 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.56129 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002524 | Chart |
| JPY | Yen | 0.56009 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.46094 | Chart |
| KGS | Som | 0.31134 | Chart |
| KHR | Riel | 14.4221 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.5259 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 3.2037 | Chart |
| KRW | Won | 4.9186 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001097 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002958 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.5906 | Chart |
| LAK | Kip | 79.7712 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 318.9596 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.1796 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.61528 | Chart |
| LSL | Loti | 0.05776 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01071 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.002179 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.02259 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.03396 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.06248 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 15.4487 | Chart |
| MKD | Denar | 0.19065 | Chart |
| MMK | Kyat | 7.4740 | Chart |
| MNT | Tugrik | 12.8166 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02877 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.4258 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.16937 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.05499 | Chart |
| MWK | Kwacha | 6.1687 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.06119 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01456 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.22720 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.05776 | Chart |
| NGN | Naira | 4.7370 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.13083 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.03351 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.54576 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.006211 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001374 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.003559 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01202 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01580 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.22442 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01349 | Chart |
| PYG | Guarani | 21.2858 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01296 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01632 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.36402 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.29963 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 5.2236 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01335 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02846 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.05142 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 2.1367 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03496 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.004538 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002660 | Chart |
| SLL | Leone | 81.6487 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 2.0311 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.13512 | Chart |
| STD | Dobra | 76.5159 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.03115 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 46.2835 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.05776 | Chart |
| THB | Baht | 0.11836 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.03285 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01249 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01048 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.008298 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.17373 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02417 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.11317 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 9.3861 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.15921 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 14.0142 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.003559 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.14305 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 42.1343 | Chart |
| VEF | Bolivar | 301869.59 | Chart |
| VND | Dong | 92.9691 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.42218 | Chart |
| WST | Tala | 0.009692 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 2.0346 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.009637 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 2.0331 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.37013 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.84230 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.05788 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.07013 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 237.0600 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.