ƒ
Netherlands Antillean Guilder exchange rates
Netherlands Antillean Guilder (ANG) · ISO 4217 532 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of ANG in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ANG = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.0402 | Chart |
| AFN | Afghani | 36.0661 | Chart |
| ALL | Lek | 44.3112 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 201.5056 | Chart |
| AOA | Kwanza | 510.8208 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 838.4257 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.77851 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.99430 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.94430 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.94656 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1109 | Chart |
| BDT | Taka | 68.2154 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.94656 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.20991 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1666.79 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.55547 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.70852 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.7382 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.8574 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.55547 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 53.1981 | Chart |
| BWP | Pula | 7.5255 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.6790 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1181 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.77782 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1283.28 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.45634 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 533.2843 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.7248 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1764.84 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 248.3492 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.55543 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 14.7189 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 53.3673 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 11.7749 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 98.8834 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.6152 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 32.6976 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 74.2575 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 28.8405 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.3321 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 90.6625 | Chart |
| EUR | Euro | 0.48360 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.2362 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.41505 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.41479 | Chart |
| GEL | Lari | 1.4435 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.3962 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.41505 | Chart |
| GMD | Dalasi | 41.0854 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4887.21 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.2376 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 116.1365 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.3580 | Chart |
| HNL | Lempira | 14.9213 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.6465 | Chart |
| HTG | Gourde | 72.5319 | Chart |
| HUF | Forint | 175.2296 | Chart |
| IDR | Rupiah | 9941.86 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.6746 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 53.3837 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 727.1508 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 763495.72 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 67.3730 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 87.5787 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.39383 | Chart |
| JPY | Yen | 87.3915 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 71.9218 | Chart |
| KGS | Som | 48.5799 | Chart |
| KHR | Riel | 2250.32 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 238.0973 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 499.8883 | Chart |
| KRW | Won | 767.4556 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17122 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.46158 | Chart |
| KZT | Tenge | 248.1877 | Chart |
| LAK | Kip | 12446.88 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 49768.02 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 184.0546 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 96.0042 | Chart |
| LSL | Loti | 9.0128 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.6710 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.34013 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.5250 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.2984 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 9.7498 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2410.50 | Chart |
| MKD | Denar | 29.7468 | Chart |
| MMK | Kyat | 1166.18 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1999.81 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.4886 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 222.4693 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 26.4279 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 8.5809 | Chart |
| MWK | Kwacha | 962.5229 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 9.5486 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.2727 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 35.4503 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.0128 | Chart |
| NGN | Naira | 739.1329 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 20.4136 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.2288 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 85.1569 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.96913 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.21442 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.55547 | Chart |
| PEN | Sol | 1.8749 | Chart |
| PGK | Kina | 2.4659 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 35.0165 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 156.0323 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.1043 | Chart |
| PYG | Guarani | 3321.27 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.0219 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.5474 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 56.7986 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 46.7513 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 815.0496 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.0830 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.4410 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.0241 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 333.4014 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.4556 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.70820 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.41505 | Chart |
| SLL | Leone | 12739.84 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 316.9124 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 21.0828 | Chart |
| STD | Dobra | 11938.95 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.8604 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7221.72 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.0128 | Chart |
| THB | Baht | 18.4675 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.1253 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.9497 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.6359 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.2949 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 27.1077 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.7708 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 17.6589 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1464.54 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 24.8413 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2186.66 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.55547 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 22.3200 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6574.32 | Chart |
| VEF | Bolivar | 47101420.10 | Chart |
| VND | Dong | 14506.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 65.8740 | Chart |
| WST | Tala | 1.5124 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 317.4631 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5037 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 317.2225 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 57.7529 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 131.4259 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.0304 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 10.9430 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 36989.03 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.