L
Lempira exchange rates
Lempira (HNL) · ISO 4217 340 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of HNL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HNL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.13673 | Chart |
| AFN | Afghani | 2.4171 | Chart |
| ALL | Lek | 2.9697 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 13.5046 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.06702 | Chart |
| AOA | Kwanza | 34.2344 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 56.1899 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.05217 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.06664 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.06328 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.06344 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.07445 | Chart |
| BDT | Taka | 4.5717 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.06344 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01407 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 111.7055 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.03723 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.04748 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.38456 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.19150 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.03723 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 3.5653 | Chart |
| BWP | Pula | 0.50435 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.11253 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.07493 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.05213 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 86.0034 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.03058 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 35.7398 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.24963 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 118.2765 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 16.6440 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.03722 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.98644 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 3.5766 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.78914 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 6.6270 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.24229 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 2.1913 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 4.9766 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.9328 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.55840 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 6.0761 | Chart |
| EUR | Euro | 0.03241 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.08285 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02782 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.02780 | Chart |
| GEL | Lari | 0.09674 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.42866 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.02782 | Chart |
| GMD | Dalasi | 2.7535 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 327.5327 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.28400 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 7.7833 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.29206 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.24438 | Chart |
| HTG | Gourde | 4.8610 | Chart |
| HUF | Forint | 11.7436 | Chart |
| IDR | Rupiah | 666.2870 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.11223 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 3.5777 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 48.7325 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 51168.23 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 4.5152 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 5.8694 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.02639 | Chart |
| JPY | Yen | 5.8568 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 4.8201 | Chart |
| KGS | Som | 3.2557 | Chart |
| KHR | Riel | 150.8126 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 15.9569 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 33.5017 | Chart |
| KRW | Won | 51.4336 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01148 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.03093 | Chart |
| KZT | Tenge | 16.6331 | Chart |
| LAK | Kip | 834.1697 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 3335.37 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 12.3350 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 6.4340 | Chart |
| LSL | Loti | 0.60402 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.11199 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.02279 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.23624 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.35509 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.65342 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 161.5476 | Chart |
| MKD | Denar | 1.9936 | Chart |
| MMK | Kyat | 78.1555 | Chart |
| MNT | Tugrik | 134.0239 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.30081 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 14.9095 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.7712 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.57508 | Chart |
| MWK | Kwacha | 64.5067 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.63993 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.15231 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 2.3758 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.60402 | Chart |
| NGN | Naira | 49.5355 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.3681 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.35043 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 5.7071 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.06495 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01437 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.03723 | Chart |
| PEN | Sol | 0.12565 | Chart |
| PGK | Kina | 0.16526 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 2.3467 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 10.4570 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.14102 | Chart |
| PYG | Guarani | 222.5859 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.13550 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.17072 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 3.8065 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 3.1332 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 54.6233 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.13960 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.29763 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.53776 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 22.3440 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.36563 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.04746 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.02782 | Chart |
| SLL | Leone | 853.8030 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 21.2389 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.4129 | Chart |
| STD | Dobra | 800.1291 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.32573 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 483.9876 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.60402 | Chart |
| THB | Baht | 1.2377 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.34348 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.13066 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.10963 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.08678 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.8167 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.25271 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.1835 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 98.1509 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.6648 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 146.5466 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.03723 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.4958 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 440.6001 | Chart |
| VEF | Bolivar | 3156659.95 | Chart |
| VND | Dong | 972.1804 | Chart |
| VUV | Vatu | 4.4148 | Chart |
| WST | Tala | 0.10136 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 21.2759 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.10078 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 21.2597 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 3.8705 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 8.8079 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.60520 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.73338 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 2478.94 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.