FRw
Rwanda Franc exchange rates
Rwanda Franc (RWF) · ISO 4217 646 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of RWF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RWF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.002503 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.04425 | Chart |
| ALL | Lek | 0.05437 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.24723 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.001226 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.62674 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1.0287 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000955 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001219 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001158 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001161 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.001363 | Chart |
| BDT | Taka | 0.08369 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001161 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000257 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2.0450 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000681 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000869 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.007040 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.003505 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000681 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.06527 | Chart |
| BWP | Pula | 0.009233 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.002060 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.001371 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000954 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1.5745 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000559 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.65430 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.004569 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2.1653 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.30470 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000681 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.01806 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.06548 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.01445 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.12132 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.004435 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.04012 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.09111 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.03538 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.01022 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.11124 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000593 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.001516 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000509 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000508 | Chart |
| GEL | Lari | 0.001771 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.007847 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000509 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.05041 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5.9962 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.005199 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.14249 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.005346 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.01831 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.004473 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.08899 | Chart |
| HUF | Forint | 0.21499 | Chart |
| IDR | Rupiah | 12.1979 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.002054 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.06550 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.89216 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 936.7476 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.08266 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.10745 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000483 | Chart |
| JPY | Yen | 0.10722 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.08824 | Chart |
| KGS | Som | 0.05960 | Chart |
| KHR | Riel | 2.7610 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.29213 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.61332 | Chart |
| KRW | Won | 0.94161 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000210 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000566 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.30451 | Chart |
| LAK | Kip | 15.2713 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 61.0613 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.22582 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.11779 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01106 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.002050 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000417 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.004324 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.006500 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.01196 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2.9575 | Chart |
| MKD | Denar | 0.03650 | Chart |
| MMK | Kyat | 1.4308 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2.4536 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.005507 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.27295 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.03242 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01053 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.1809 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.01171 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.002788 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.04349 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01106 | Chart |
| NGN | Naira | 0.90686 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.02505 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.006415 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.10448 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.001189 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000263 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000681 | Chart |
| PEN | Sol | 0.002300 | Chart |
| PGK | Kina | 0.003025 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.04296 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.19144 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.002581 | Chart |
| PYG | Guarani | 4.0749 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.002480 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.003125 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.06969 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.05736 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.002555 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.005448 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.009844 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.40906 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.006693 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000868 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000509 | Chart |
| SLL | Leone | 15.6308 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.38882 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.02587 | Chart |
| STD | Dobra | 14.6481 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.005963 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 8.8605 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01106 | Chart |
| THB | Baht | 0.02266 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.006288 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.002392 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.002007 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.001588 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.03326 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.004626 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.02167 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1.7969 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.03048 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2.6829 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000681 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.02738 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 8.0662 | Chart |
| VEF | Bolivar | 57789.64 | Chart |
| VND | Dong | 17.7979 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.08082 | Chart |
| WST | Tala | 0.001855 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.38950 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.001844 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.38921 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.07086 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.16125 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01108 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.01343 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 45.3826 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.