NOK exchange rate API
Norwegian Krone (NOK) · ISO 4217 578 · updated 2026-10-11
1 NOK in 157 currencies, quoted 2026-10-11. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily NOK history reaches back to 1999-01-04.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 NOK.
NOK 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.102370 | 0.089609 | 0.076463 | 16.598415 |
| 2026-07-14 | 0.102961 | 0.090277 | 0.076929 | 16.702177 |
| 2026-07-15 | 0.102793 | 0.090122 | 0.076687 | 16.692502 |
| 2026-07-16 | 0.103642 | 0.090383 | 0.076710 | 16.810377 |
| 2026-07-17 | 0.103587 | 0.090587 | 0.077088 | 16.817647 |
| 2026-07-18 | 0.103666 | 0.090636 | 0.077062 | 16.836381 |
| 2026-07-19 | 0.103190 | 0.090258 | 0.076735 | 16.764244 |
| 2026-07-20 | 0.103477 | 0.090563 | 0.076877 | 16.803116 |
| 2026-07-21 | 0.103922 | 0.091016 | 0.077550 | 16.912716 |
| 2026-07-22 | 0.104211 | 0.091349 | 0.077957 | 16.993697 |
| 2026-07-23 | 0.104012 | 0.091303 | 0.077898 | 17.003425 |
| 2026-07-24 | 0.104491 | 0.091844 | 0.078423 | 17.117928 |
| 2026-07-25 | 0.104374 | 0.091761 | 0.078336 | 17.102145 |
| 2026-07-26 | 0.104371 | 0.091668 | 0.078267 | 17.087237 |
| 2026-07-27 | 0.103682 | 0.091037 | 0.077858 | 16.966636 |
| 2026-07-28 | 0.103284 | 0.090863 | 0.077733 | 16.929717 |
| 2026-07-29 | 0.103473 | 0.090925 | 0.077864 | 16.936716 |
| 2026-07-30 | 0.104557 | 0.091109 | 0.078094 | 17.036572 |
| 2026-07-31 | 0.104962 | 0.091390 | 0.078205 | 16.818681 |
| 2026-08-01 | 0.105415 | 0.091434 | 0.078206 | 16.619233 |
| 2026-08-02 | 0.105508 | 0.091390 | 0.078229 | 16.613703 |
| 2026-08-03 | 0.104897 | 0.090937 | 0.077872 | 16.435230 |
| 2026-08-04 | 0.104753 | 0.090971 | 0.077906 | 16.489424 |
| 2026-08-05 | 0.105194 | 0.091045 | 0.078044 | 16.577594 |
| 2026-08-06 | 0.104924 | 0.090906 | 0.077911 | 16.560458 |
| 2026-08-07 | 0.105102 | 0.091116 | 0.078145 | 16.641457 |
| 2026-08-08 | 0.105183 | 0.090999 | 0.078002 | 16.600403 |
| 2026-08-09 | 0.105260 | 0.091061 | 0.078020 | 16.612183 |
| 2026-08-10 | 0.105179 | 0.091024 | 0.077885 | 16.685782 |
| 2026-08-11 | 0.105191 | 0.091153 | 0.077920 | 16.746730 |
| 2026-08-12 | 0.105568 | 0.091441 | 0.078052 | 16.794990 |
| 2026-08-13 | 0.104988 | 0.091024 | 0.077817 | 16.727654 |
| 2026-08-14 | 0.105803 | 0.091470 | 0.078161 | 16.824149 |
| 2026-08-15 | 0.105902 | 0.091528 | 0.078251 | 16.872404 |
| 2026-08-16 | 0.105811 | 0.091477 | 0.078175 | 16.854454 |
| 2026-08-17 | 0.106128 | 0.091545 | 0.078271 | 16.898430 |
| 2026-08-18 | 0.106177 | 0.091722 | 0.078500 | 16.956662 |
| 2026-08-19 | 0.106365 | 0.091654 | 0.078463 | 16.921314 |
| 2026-08-20 | 0.107140 | 0.091722 | 0.078628 | 17.009860 |
| 2026-08-21 | 0.107651 | 0.092017 | 0.078831 | 17.083966 |
| 2026-08-22 | 0.107584 | 0.092140 | 0.078844 | 17.104476 |
| 2026-08-23 | 0.107421 | 0.091973 | 0.078754 | 17.076088 |
| 2026-08-24 | 0.107358 | 0.092042 | 0.078742 | 17.083161 |
| 2026-08-25 | 0.107069 | 0.091810 | 0.078543 | 17.049211 |
| 2026-08-26 | 0.107207 | 0.091873 | 0.078655 | 17.053609 |
| 2026-08-27 | 0.107060 | 0.091937 | 0.078826 | 17.064448 |
| 2026-08-28 | 0.107214 | 0.092085 | 0.078935 | 17.120494 |
| 2026-08-29 | 0.106672 | 0.092101 | 0.078822 | 17.078641 |
| 2026-08-30 | 0.106734 | 0.092144 | 0.078844 | 17.088682 |
| 2026-08-31 | 0.107053 | 0.092319 | 0.079069 | 17.099335 |
| 2026-09-01 | 0.107131 | 0.092434 | 0.079174 | 17.158572 |
| 2026-09-02 | 0.107114 | 0.092515 | 0.079443 | 17.095013 |
| 2026-09-03 | 0.107483 | 0.092538 | 0.079634 | 16.768922 |
| 2026-09-04 | 0.107576 | 0.092562 | 0.079509 | 16.808442 |
| 2026-09-05 | 0.107445 | 0.092515 | 0.079488 | 16.786627 |
| 2026-09-06 | 0.107438 | 0.092517 | 0.079484 | 16.781677 |
| 2026-09-07 | 0.107870 | 0.092816 | 0.079723 | 16.692965 |
| 2026-09-08 | 0.108087 | 0.093066 | 0.079795 | 16.677524 |
| 2026-09-09 | 0.108922 | 0.093479 | 0.080297 | 16.694555 |
| 2026-09-10 | 0.107920 | 0.092906 | 0.079820 | 16.638640 |
| 2026-09-11 | 0.107527 | 0.092759 | 0.079602 | 16.563239 |
| 2026-09-12 | 0.107631 | 0.092799 | 0.079562 | 16.531830 |
| 2026-09-13 | 0.107642 | 0.092831 | 0.079572 | 16.528355 |
| 2026-09-14 | 0.107281 | 0.092876 | 0.079500 | 16.580293 |
| 2026-09-15 | 0.106991 | 0.092721 | 0.079350 | 16.584146 |
| 2026-09-16 | 0.106937 | 0.092691 | 0.079473 | 16.580619 |
| 2026-09-17 | 0.106060 | 0.092378 | 0.079288 | 16.512702 |
| 2026-09-18 | 0.106017 | 0.092511 | 0.079448 | 16.738980 |
| 2026-09-19 | 0.106261 | 0.092517 | 0.079338 | 16.673020 |
| 2026-09-20 | 0.106262 | 0.092538 | 0.079352 | 16.672838 |
| 2026-09-21 | 0.106260 | 0.092481 | 0.079330 | 16.711367 |
| 2026-09-22 | 0.106129 | 0.092583 | 0.079418 | 16.680864 |
| 2026-09-23 | 0.105667 | 0.092601 | 0.079590 | 16.686730 |
| 2026-09-24 | 0.105352 | 0.092682 | 0.079694 | 16.735715 |
| 2026-09-25 | 0.105193 | 0.092250 | 0.079377 | 16.577491 |
| 2026-09-26 | 0.105176 | 0.092330 | 0.079400 | 16.543717 |
| 2026-09-27 | 0.105095 | 0.092326 | 0.079387 | 16.540718 |
| 2026-09-28 | 0.105186 | 0.092447 | 0.079305 | 16.501803 |
| 2026-09-29 | 0.104428 | 0.091966 | 0.078832 | 16.407781 |
| 2026-09-30 | 0.104159 | 0.091730 | 0.078395 | 16.352796 |
| 2026-10-01 | 0.103889 | 0.091953 | 0.078503 | 16.412874 |
| 2026-10-02 | 0.103632 | 0.092323 | 0.078505 | 16.340303 |
| 2026-10-03 | 0.103887 | 0.092317 | 0.078470 | 16.399494 |
| 2026-10-04 | 0.104004 | 0.092364 | 0.078524 | 16.408214 |
| 2026-10-05 | 0.104150 | 0.092958 | 0.078754 | 16.479666 |
| 2026-10-06 | 0.104555 | 0.092781 | 0.078752 | 16.529041 |
| 2026-10-07 | 0.104340 | 0.093353 | 0.079018 | 16.509522 |
| 2026-10-08 | 0.104376 | 0.093309 | 0.079031 | 16.520482 |
| 2026-10-09 | 0.104577 | 0.093322 | 0.079103 | 16.549857 |
| 2026-10-10 | 0.104632 | 0.093406 | 0.079070 | 16.565185 |
| 2026-10-11 | 0.104620 | 0.093381 | 0.079085 | 16.562011 |
All rates
One unit of NOK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 NOK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-11.
Get these rates via the API
One GET request returns the latest NOK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NOK"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NOK");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NOK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.