RM
Malaysian Ringgit exchange rates
Malaysian Ringgit (MYR) · ISO 4217 458 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of MYR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MYR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.89770 | Chart |
| AFN | Afghani | 15.8692 | Chart |
| ALL | Lek | 19.4970 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 88.6628 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.44000 | Chart |
| AOA | Kwanza | 224.7621 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 368.9088 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.34255 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.43749 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.41550 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.41649 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.48882 | Chart |
| BDT | Taka | 30.0149 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.41649 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.09236 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 733.3904 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.24441 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.31175 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.5248 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.2573 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.24441 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 23.4073 | Chart |
| BWP | Pula | 3.3112 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.73878 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.49198 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.34224 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 564.6458 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.20079 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 234.6460 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.6389 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 776.5314 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 109.2741 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.24439 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 6.4764 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 23.4817 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.1810 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 43.5089 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.5907 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 14.3870 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 32.6734 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 12.6899 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.6661 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 39.8917 | Chart |
| EUR | Euro | 0.21279 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.54393 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.18262 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.18251 | Chart |
| GEL | Lari | 0.63516 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.8143 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.18262 | Chart |
| GMD | Dalasi | 18.0776 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2150.38 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.8646 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 51.1003 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.9175 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.5654 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.6045 | Chart |
| HTG | Gourde | 31.9141 | Chart |
| HUF | Forint | 77.1013 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4374.43 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.73682 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 23.4889 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 319.9476 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 335939.44 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 29.6442 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 38.5348 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.17329 | Chart |
| JPY | Yen | 38.4524 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 31.6457 | Chart |
| KGS | Som | 21.3752 | Chart |
| KHR | Riel | 990.1436 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 104.7632 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 219.9517 | Chart |
| KRW | Won | 337.6818 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.07534 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.20309 | Chart |
| KZT | Tenge | 109.2030 | Chart |
| LAK | Kip | 5476.65 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 21898.01 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 80.9844 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 42.2420 | Chart |
| LSL | Loti | 3.9657 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.73526 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.14966 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.5510 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.3313 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.2899 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1060.62 | Chart |
| MKD | Denar | 13.0886 | Chart |
| MMK | Kyat | 513.1212 | Chart |
| MNT | Tugrik | 879.9192 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.9750 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 97.8869 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 11.6283 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.7756 | Chart |
| MWK | Kwacha | 423.5117 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.2014 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 15.5982 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.9657 | Chart |
| NGN | Naira | 325.2198 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.9820 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.3007 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 37.4692 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.42642 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.09434 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.24441 | Chart |
| PEN | Sol | 0.82496 | Chart |
| PGK | Kina | 1.0850 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 15.4073 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 68.6545 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.92588 | Chart |
| PYG | Guarani | 1461.36 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.88965 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.1208 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 24.9915 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 20.5707 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 358.6232 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.91653 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.9540 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.5306 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 146.6972 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.4005 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.31161 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.18262 | Chart |
| SLL | Leone | 5605.55 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 139.4420 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 9.2765 | Chart |
| STD | Dobra | 5253.16 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.1386 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3177.57 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.9657 | Chart |
| THB | Baht | 8.1257 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.2551 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.85786 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.71978 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.56974 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.9274 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.6592 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.7699 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 644.3994 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.9302 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 962.1361 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.24441 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.8208 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2892.71 | Chart |
| VEF | Bolivar | 20724706.70 | Chart |
| VND | Dong | 6382.74 | Chart |
| VUV | Vatu | 28.9847 | Chart |
| WST | Tala | 0.66546 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 139.6843 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.66165 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 139.5785 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 25.4114 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 57.8276 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.9734 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.8149 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 16275.24 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.