ƒ
Aruban Florin exchange rates
Aruban Florin (AWG) · ISO 4217 533 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of AWG in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AWG = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.0519 | Chart |
| AFN | Afghani | 36.2730 | Chart |
| ALL | Lek | 44.5653 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 202.6614 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0057 | Chart |
| AOA | Kwanza | 513.7508 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 843.2347 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.78298 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.94972 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.95199 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1173 | Chart |
| BDT | Taka | 68.6066 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.95199 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.21112 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1676.35 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.55866 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.71258 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.7711 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.8738 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.55866 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 53.5033 | Chart |
| BWP | Pula | 7.5687 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.6887 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1245 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.78228 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1290.64 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.45896 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 536.3432 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.7461 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1774.96 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 249.7737 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.55862 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 14.8034 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 53.6734 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 11.8425 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 99.4506 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.6360 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 32.8852 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 74.6834 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 29.0059 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.3799 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 91.1825 | Chart |
| EUR | Euro | 0.48638 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.2433 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.41743 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.41717 | Chart |
| GEL | Lari | 1.4518 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.4329 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.41743 | Chart |
| GMD | Dalasi | 41.3210 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4915.24 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.2619 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 116.8027 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.3830 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.0069 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.6674 | Chart |
| HTG | Gourde | 72.9479 | Chart |
| HUF | Forint | 176.2346 | Chart |
| IDR | Rupiah | 9998.88 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.6842 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 53.6899 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 731.3216 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 767874.99 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 67.7594 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 88.0810 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.39609 | Chart |
| JPY | Yen | 87.8927 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 72.3344 | Chart |
| KGS | Som | 48.8585 | Chart |
| KHR | Riel | 2263.22 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 239.4630 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 502.7555 | Chart |
| KRW | Won | 771.8575 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17220 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.46422 | Chart |
| KZT | Tenge | 249.6112 | Chart |
| LAK | Kip | 12518.28 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 50053.48 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 185.1103 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 96.5549 | Chart |
| LSL | Loti | 9.0645 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.6806 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.34208 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.5453 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.3288 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 9.8058 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2424.32 | Chart |
| MKD | Denar | 29.9174 | Chart |
| MMK | Kyat | 1172.87 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2011.28 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.5143 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 223.7454 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 26.5794 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 8.6302 | Chart |
| MWK | Kwacha | 968.0437 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 9.6033 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.2858 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 35.6536 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.0645 | Chart |
| NGN | Naira | 743.3724 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 20.5307 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.2588 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 85.6454 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.97469 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.21565 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.55866 | Chart |
| PEN | Sol | 1.8857 | Chart |
| PGK | Kina | 2.4801 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 35.2173 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 156.9273 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.1163 | Chart |
| PYG | Guarani | 3340.32 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.0335 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.5620 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 57.1244 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 47.0195 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 819.7245 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.0950 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.4665 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.0701 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 335.3137 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.4869 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.71226 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.41743 | Chart |
| SLL | Leone | 12812.91 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 318.7301 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 21.2037 | Chart |
| STD | Dobra | 12007.43 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.8883 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7263.14 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.0645 | Chart |
| THB | Baht | 18.5735 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.1546 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.9608 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.6452 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3023 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 27.2632 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.7924 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 17.7602 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1472.94 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 24.9837 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2199.21 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.55866 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 22.4480 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6612.03 | Chart |
| VEF | Bolivar | 47371585.17 | Chart |
| VND | Dong | 14589.39 | Chart |
| VUV | Vatu | 66.2518 | Chart |
| WST | Tala | 1.5211 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 319.2840 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5124 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 319.0420 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 58.0842 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 132.1797 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.0822 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.0058 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 37201.20 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.