$
Dominican Peso exchange rates
Dominican Peso (DOP) · ISO 4217 214 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of DOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06240 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.1030 | Chart |
| ALL | Lek | 1.3552 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.1627 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03058 | Chart |
| AOA | Kwanza | 15.6226 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.6418 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02381 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03041 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02888 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02895 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03398 | Chart |
| BDT | Taka | 2.0862 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02895 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.006419 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 50.9759 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01699 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02167 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.17549 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08739 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01699 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.6270 | Chart |
| BWP | Pula | 0.23015 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05135 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03420 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02379 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 39.2469 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01396 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.3096 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.11392 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 53.9745 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.5953 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01699 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.45015 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.6321 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.36012 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.0242 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11056 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.2710 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.88204 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.25482 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.7728 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01479 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03781 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01269 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01269 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04415 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.19562 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01269 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.2565 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 149.4668 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12960 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.5518 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.13328 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.45634 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.11152 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.2183 | Chart |
| HUF | Forint | 5.3591 | Chart |
| IDR | Rupiah | 304.0545 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05121 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.6326 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 22.2386 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23350.19 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.0605 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.6784 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01204 | Chart |
| JPY | Yen | 2.6727 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1996 | Chart |
| KGS | Som | 1.4857 | Chart |
| KHR | Riel | 68.8220 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.2818 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 15.2882 | Chart |
| KRW | Won | 23.4713 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005236 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01412 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.5904 | Chart |
| LAK | Kip | 380.6663 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1522.07 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.6290 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.9361 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27564 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05111 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01040 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10781 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.16204 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.29818 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 73.7209 | Chart |
| MKD | Denar | 0.90975 | Chart |
| MMK | Kyat | 35.6656 | Chart |
| MNT | Tugrik | 61.1607 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.13727 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.8038 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.80825 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.26243 | Chart |
| MWK | Kwacha | 29.4371 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.29202 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06951 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0842 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27564 | Chart |
| NGN | Naira | 22.6051 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.62431 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15991 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.6044 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02964 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006557 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01699 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05734 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07542 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0709 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.7720 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06435 | Chart |
| PYG | Guarani | 101.5752 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06184 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07791 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.7371 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4298 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 24.9269 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06370 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13582 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.24540 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.1965 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16685 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02166 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01269 | Chart |
| SLL | Leone | 389.6258 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.6922 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.64478 | Chart |
| STD | Dobra | 365.1322 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.14865 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 220.8637 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27564 | Chart |
| THB | Baht | 0.56480 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.15675 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05963 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05003 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03960 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82904 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11532 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.54007 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 44.7904 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.75973 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 66.8753 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01699 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.68262 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 201.0642 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1440515.14 | Chart |
| VND | Dong | 443.6463 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.0146 | Chart |
| WST | Tala | 0.04625 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.7091 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04599 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.7017 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7663 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.0194 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27618 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.33467 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1131.25 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.