kr
Danish Krone exchange rates
Danish Krone (DKK) · ISO 4217 208 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of DKK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DKK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.56434 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.9762 | Chart |
| ALL | Lek | 12.2568 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 55.7380 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.27661 | Chart |
| AOA | Kwanza | 141.2969 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 231.9149 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.21534 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.27503 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.26120 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.26183 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.30730 | Chart |
| BDT | Taka | 18.8689 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.26183 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05806 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 461.0467 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.15365 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.19598 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5872 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.79038 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.15365 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.7150 | Chart |
| BWP | Pula | 2.0816 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.46443 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.30928 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.21515 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 354.9652 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12623 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 147.5105 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.0303 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 488.1673 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 68.6953 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.15364 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 4.0714 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.7618 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.2570 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 27.3519 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 9.0444 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 20.5402 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.9775 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.3047 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 25.0779 | Chart |
| EUR | Euro | 0.13377 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.34194 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11481 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11473 | Chart |
| GEL | Lari | 0.39929 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.7692 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11481 | Chart |
| GMD | Dalasi | 11.3645 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1351.84 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1722 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 32.1242 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.2054 | Chart |
| HNL | Lempira | 4.1273 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.0086 | Chart |
| HTG | Gourde | 20.0629 | Chart |
| HUF | Forint | 48.4698 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2749.99 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.46320 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.7663 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 201.1354 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 211188.69 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 18.6359 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 24.2249 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10894 | Chart |
| JPY | Yen | 24.1731 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.8941 | Chart |
| KGS | Som | 13.4376 | Chart |
| KHR | Riel | 622.4548 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 65.8595 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 138.2729 | Chart |
| KRW | Won | 212.2840 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04736 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12768 | Chart |
| KZT | Tenge | 68.6506 | Chart |
| LAK | Kip | 3442.90 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13766.21 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 50.9109 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 26.5555 | Chart |
| LSL | Loti | 2.4930 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.46222 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09408 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.97505 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.4656 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.6969 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 666.7617 | Chart |
| MKD | Denar | 8.2282 | Chart |
| MMK | Kyat | 322.5742 | Chart |
| MNT | Tugrik | 553.1622 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.2416 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 61.5367 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.3101 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.3736 | Chart |
| MWK | Kwacha | 266.2411 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.6412 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.62865 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.8058 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.4930 | Chart |
| NGN | Naira | 204.4497 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.6466 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.4463 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 23.5550 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.26807 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05931 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.15365 | Chart |
| PEN | Sol | 0.51861 | Chart |
| PGK | Kina | 0.68210 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.6858 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 43.1597 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.58206 | Chart |
| PYG | Guarani | 918.6876 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.55928 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.70462 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.7109 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.9318 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 225.4489 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.57618 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.2284 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.2195 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 92.2213 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.5091 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.19589 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11481 | Chart |
| SLL | Leone | 3523.94 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 87.6604 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.8317 | Chart |
| STD | Dobra | 3302.40 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.3444 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1997.58 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.4930 | Chart |
| THB | Baht | 5.1083 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.4177 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.53929 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.45249 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.35817 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.4982 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0430 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.8846 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 405.1023 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.8713 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 604.8478 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.15365 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 6.1739 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1818.51 | Chart |
| VEF | Bolivar | 13028608.88 | Chart |
| VND | Dong | 4012.52 | Chart |
| VUV | Vatu | 18.2212 | Chart |
| WST | Tala | 0.41834 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 87.8127 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.41595 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 87.7461 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 15.9749 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 36.3534 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.4979 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 3.0269 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 10231.45 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.