$
Colombian Peso exchange rates
Colombian Peso (COP) · ISO 4217 170 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of COP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 COP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.001156 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.02043 | Chart |
| ALL | Lek | 0.02511 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.11418 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000566 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.28944 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.47507 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000441 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000563 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000535 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000536 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000629 | Chart |
| BDT | Taka | 0.03865 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000536 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000118 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.94444 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000314 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000401 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.003251 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.001619 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000314 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.03014 | Chart |
| BWP | Pula | 0.004264 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000951 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000633 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000440 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.72714 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000258 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.30217 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.002110 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.14072 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000314 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.008340 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.03024 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.006671 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.05603 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.002048 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.01853 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.04208 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01634 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.004721 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.05137 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000274 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000700 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000235 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000235 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000817 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.003624 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000235 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.02328 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2.7692 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.002401 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.06581 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.002469 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.008454 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.002066 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.04110 | Chart |
| HUF | Forint | 0.09929 | Chart |
| IDR | Rupiah | 5.6333 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000948 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.03025 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.41202 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 432.6154 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.03818 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.04962 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000223 | Chart |
| JPY | Yen | 0.04952 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04075 | Chart |
| KGS | Som | 0.02753 | Chart |
| KHR | Riel | 1.2751 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.13491 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.28325 | Chart |
| KRW | Won | 0.43486 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000097 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000261 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.14063 | Chart |
| LAK | Kip | 7.0527 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 28.1998 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.10429 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.05440 | Chart |
| LSL | Loti | 0.005106 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000946 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000192 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.001997 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.003002 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.005524 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.3658 | Chart |
| MKD | Denar | 0.01685 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.66079 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1.1331 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.002543 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.12606 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.01497 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.004862 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.54539 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.005410 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001287 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.02009 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.005106 | Chart |
| NGN | Naira | 0.41881 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.01157 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.002962 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.04825 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000549 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000121 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000314 | Chart |
| PEN | Sol | 0.001062 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001397 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.01984 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.08841 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.001192 | Chart |
| PYG | Guarani | 1.8819 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.001145 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.001443 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.03218 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.02649 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.46183 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.001180 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.002516 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.004546 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.18891 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.003091 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000401 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000235 | Chart |
| SLL | Leone | 7.2187 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.17957 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.01195 | Chart |
| STD | Dobra | 6.7649 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.002754 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4.0920 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.005106 | Chart |
| THB | Baht | 0.01046 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.002904 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.001104 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000926 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000733 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.01536 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.002136 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.01001 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.82984 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01408 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1.2390 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000314 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.01265 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3.7252 | Chart |
| VEF | Bolivar | 26688.82 | Chart |
| VND | Dong | 8.2196 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.03732 | Chart |
| WST | Tala | 0.000856 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.17988 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000852 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.17975 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.03272 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.07447 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.005116 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.006200 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 20.9589 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.