Fr
CFA Franc BCEAO exchange rates
CFA Franc BCEAO (XOF) · ISO 4217 952 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of XOF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XOF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006431 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11369 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13968 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.63522 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003152 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.6103 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6430 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002454 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003134 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002976 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002983 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003502 | Chart |
| BDT | Taka | 0.21504 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002983 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000661 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.2543 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001751 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002233 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.01809 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.009007 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001751 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16770 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02372 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005292 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003524 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002451 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 4.0454 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001438 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6811 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01174 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.5634 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78289 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001750 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04640 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16823 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03712 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.31172 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01140 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10307 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.23409 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.09091 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02627 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.28580 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001524 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003896 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001308 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001307 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004550 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02016 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001308 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12951 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.4062 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01336 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.36610 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01374 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04704 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01149 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22865 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55239 | Chart |
| IDR | Rupiah | 31.3403 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005278 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16828 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2922 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2406.81 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.21238 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.27608 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001241 | Chart |
| JPY | Yen | 0.27549 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.22672 | Chart |
| KGS | Som | 0.15314 | Chart |
| KHR | Riel | 7.0938 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75057 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5758 | Chart |
| KRW | Won | 2.4193 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000539 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001455 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.78238 | Chart |
| LAK | Kip | 39.2371 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 156.8868 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.58021 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.30264 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02841 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005267 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001072 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01111 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01670 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03073 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.5988 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09377 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.6762 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.3041 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01415 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.70130 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08331 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02705 | Chart |
| MWK | Kwacha | 3.0342 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03010 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.007164 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.11175 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02841 | Chart |
| NGN | Naira | 2.3300 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06435 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01648 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26844 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003055 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000675 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001751 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005910 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007773 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.11038 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.49187 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006633 | Chart |
| PYG | Guarani | 10.4698 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006373 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008030 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17905 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14738 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5693 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006566 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01400 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02529 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0510 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01720 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002232 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001308 | Chart |
| SLL | Leone | 40.1606 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.99902 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06646 | Chart |
| STD | Dobra | 37.6359 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01532 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.7655 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02841 | Chart |
| THB | Baht | 0.05822 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01616 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.006146 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005156 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004081 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08545 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01189 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05567 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.6168 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07831 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.8932 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001751 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.07036 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.7246 | Chart |
| VEF | Bolivar | 148480.70 | Chart |
| VND | Dong | 45.7287 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20766 | Chart |
| WST | Tala | 0.004767 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.0008 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004740 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18206 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.41430 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02847 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03450 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 116.6028 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.