$
New Taiwan Dollar exchange rates
New Taiwan Dollar (TWD) · ISO 4217 901 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of TWD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TWD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.11553 | Chart |
| AFN | Afghani | 2.0424 | Chart |
| ALL | Lek | 2.5093 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 11.4110 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.05663 | Chart |
| AOA | Kwanza | 28.9271 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 47.4789 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.04410 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.05631 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.05347 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.05360 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.06291 | Chart |
| BDT | Taka | 3.8629 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.05360 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01189 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 94.3881 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.03145 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.04012 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.32495 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.16181 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.03145 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 3.0125 | Chart |
| BWP | Pula | 0.42616 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.09508 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.06332 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.04410 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 72.6705 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.02586 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 30.1992 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.21099 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 99.9404 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 14.0637 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.03145 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.83351 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 3.0221 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.66679 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 5.5996 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.20480 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.8516 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 4.2051 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.6338 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.47184 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 5.1341 | Chart |
| EUR | Euro | 0.02738 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.07000 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02350 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.02348 | Chart |
| GEL | Lari | 0.08174 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.36221 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.02350 | Chart |
| GMD | Dalasi | 2.3266 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 276.7561 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.23997 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 6.5767 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.24678 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.84497 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.20649 | Chart |
| HTG | Gourde | 4.1074 | Chart |
| HUF | Forint | 9.9273 | Chart |
| IDR | Rupiah | 562.9942 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.09482 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 3.0231 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 41.1776 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 43235.75 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 3.8152 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 4.9595 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.02230 | Chart |
| JPY | Yen | 4.9464 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 4.0728 | Chart |
| KGS | Som | 2.7510 | Chart |
| KHR | Riel | 127.4325 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 13.4831 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 28.3080 | Chart |
| KRW | Won | 43.4666 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.009696 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.02614 | Chart |
| KZT | Tenge | 14.0545 | Chart |
| LAK | Kip | 704.8505 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2818.30 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 10.4251 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 5.4366 | Chart |
| LSL | Loti | 0.51038 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.09463 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01926 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.19962 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.30001 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.55212 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 136.5032 | Chart |
| MKD | Denar | 1.6845 | Chart |
| MMK | Kyat | 66.0392 | Chart |
| MNT | Tugrik | 113.2465 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.25418 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 12.5981 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.4966 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.48593 | Chart |
| MWK | Kwacha | 54.5064 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.54094 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.12870 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 2.0075 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.51038 | Chart |
| NGN | Naira | 41.8561 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.1560 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.29604 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 4.8223 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.05494 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01214 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.03145 | Chart |
| PEN | Sol | 0.10617 | Chart |
| PGK | Kina | 0.13964 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.9829 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 8.8359 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.11919 | Chart |
| PYG | Guarani | 188.0789 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.11450 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.14425 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 3.2164 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 2.6475 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 46.1552 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.11796 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.25149 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.45439 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 18.8801 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.30878 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.04012 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.02350 | Chart |
| SLL | Leone | 721.4401 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 17.9463 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.1939 | Chart |
| STD | Dobra | 676.0871 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.27524 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 408.9562 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.51038 | Chart |
| THB | Baht | 1.0455 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.29024 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.11041 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.09264 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.07339 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.5350 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.21354 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 82.9742 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.4067 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 123.8279 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.03145 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.2640 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 372.2950 | Chart |
| VEF | Bolivar | 2667290.75 | Chart |
| VND | Dong | 821.4657 | Chart |
| VUV | Vatu | 3.7304 | Chart |
| WST | Tala | 0.08564 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 17.9775 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.08515 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 17.9609 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 3.2705 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 7.4425 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.51135 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.61969 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 2094.64 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.