$
Mexican Peso exchange rates
Mexican Peso (MXN) · ISO 4217 484 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of MXN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MXN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.21367 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.7771 | Chart |
| ALL | Lek | 4.6406 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 21.1032 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10473 | Chart |
| AOA | Kwanza | 53.4972 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 87.8065 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08153 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10413 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.09889 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.09913 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11635 | Chart |
| BDT | Taka | 7.1441 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.09913 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02198 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 174.5594 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05817 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07420 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.60095 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29925 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05817 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.5713 | Chart |
| BWP | Pula | 0.78813 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17584 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.11710 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08146 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 134.3953 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04779 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 55.8497 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.39009 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 184.8277 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 26.0091 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05817 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.5415 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.5890 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.2332 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.3559 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.37861 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.4244 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.7768 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.0204 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.87260 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.4949 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05065 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.12946 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04347 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04344 | Chart |
| GEL | Lari | 0.15118 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.66986 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04347 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.3028 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 511.8270 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.44380 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 12.1627 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.45640 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.5627 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.38189 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.5961 | Chart |
| HUF | Forint | 18.3514 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1041.19 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.17538 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.5908 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 76.1530 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 79959.29 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.0558 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 9.1719 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04124 | Chart |
| JPY | Yen | 9.1523 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.5322 | Chart |
| KGS | Som | 5.0877 | Chart |
| KHR | Riel | 235.6710 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 24.9354 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 52.3522 | Chart |
| KRW | Won | 80.3740 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01793 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04834 | Chart |
| KZT | Tenge | 25.9922 | Chart |
| LAK | Kip | 1303.54 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5212.10 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 19.2757 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 10.0543 | Chart |
| LSL | Loti | 0.94389 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.17500 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03562 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.36917 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.55489 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.0211 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 252.4462 | Chart |
| MKD | Denar | 3.1153 | Chart |
| MMK | Kyat | 122.1316 | Chart |
| MNT | Tugrik | 209.4357 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.47008 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 23.2987 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.7677 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.89866 | Chart |
| MWK | Kwacha | 100.8030 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.23802 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.7126 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.94389 | Chart |
| NGN | Naira | 77.4078 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.1379 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.54760 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 8.9183 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10150 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02245 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05817 | Chart |
| PEN | Sol | 0.19635 | Chart |
| PGK | Kina | 0.25825 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.6672 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 16.3409 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.22037 | Chart |
| PYG | Guarani | 347.8293 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.21175 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.26678 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.9484 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.8962 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 85.3584 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.21815 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.46509 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.84034 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 34.9164 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.57136 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07417 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04347 | Chart |
| SLL | Leone | 1334.22 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 33.1896 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.2080 | Chart |
| STD | Dobra | 1250.34 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.50902 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 756.3151 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.94389 | Chart |
| THB | Baht | 1.9341 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.53676 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.20418 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.17132 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.13561 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.8389 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.39491 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.8494 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 153.3780 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.6016 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 229.0047 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05817 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.3375 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 688.5146 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4932832.12 | Chart |
| VND | Dong | 1519.20 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.8988 | Chart |
| WST | Tala | 0.15839 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 33.2472 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.15748 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 33.2220 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.0483 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 13.7640 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.94574 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1460 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3873.78 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.