P
Pula exchange rates
Pula (BWP) · ISO 4217 72 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of BWP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BWP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.27111 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.7925 | Chart |
| ALL | Lek | 5.8881 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 26.7763 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.13288 | Chart |
| AOA | Kwanza | 67.8785 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 111.4110 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.10345 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.13212 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.12548 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12578 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.14762 | Chart |
| BDT | Taka | 9.0645 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12578 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02789 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 221.4851 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.07381 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.09415 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.76250 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.37970 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.07381 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 7.0690 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.22311 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14858 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.10336 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 170.5240 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.06064 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 70.8635 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.49495 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 234.5138 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 33.0010 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.07381 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.9559 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 7.0915 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5647 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 13.1397 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.48040 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.3449 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.8674 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.8324 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.1072 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 12.0473 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06426 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.16427 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05515 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05512 | Chart |
| GEL | Lari | 0.19182 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.84993 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05515 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.4595 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 649.4184 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.56310 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 15.4324 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.57909 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.9828 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.48455 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.6381 | Chart |
| HUF | Forint | 23.2847 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1321.09 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.22252 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 7.0937 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 96.6247 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 101454.26 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.9526 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.6376 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.05233 | Chart |
| JPY | Yen | 11.6127 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.5571 | Chart |
| KGS | Som | 6.4554 | Chart |
| KHR | Riel | 299.0250 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 31.6387 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 66.4258 | Chart |
| KRW | Won | 101.9804 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02275 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.06134 | Chart |
| KZT | Tenge | 32.9795 | Chart |
| LAK | Kip | 1653.96 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6613.24 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 24.4574 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.7572 | Chart |
| LSL | Loti | 1.1976 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.22205 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04520 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.46841 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.70406 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.2956 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 320.3098 | Chart |
| MKD | Denar | 3.9528 | Chart |
| MMK | Kyat | 154.9634 | Chart |
| MNT | Tugrik | 265.7371 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.59644 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 29.5620 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.5118 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.1402 | Chart |
| MWK | Kwacha | 127.9012 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.2688 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.30200 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.7107 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.1976 | Chart |
| NGN | Naira | 98.2169 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.7126 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.69481 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 11.3158 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12878 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02849 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.07381 | Chart |
| PEN | Sol | 0.24914 | Chart |
| PGK | Kina | 0.32768 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.6530 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 20.7338 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.27962 | Chart |
| PYG | Guarani | 441.3341 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.26867 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.33850 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.5475 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 6.2124 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 108.3048 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.27679 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.59012 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.0662 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 44.3028 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.72495 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.09411 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05515 | Chart |
| SLL | Leone | 1692.89 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 42.1117 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.8015 | Chart |
| STD | Dobra | 1586.46 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.64585 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 959.6307 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.1976 | Chart |
| THB | Baht | 2.4540 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.68105 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.25907 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.21737 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.17206 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.6021 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.50107 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.3465 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 194.6097 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.3009 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 290.5667 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.07381 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.9659 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 873.6038 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6258895.32 | Chart |
| VND | Dong | 1927.60 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.7534 | Chart |
| WST | Tala | 0.20097 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 42.1849 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.19982 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 42.1529 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.6743 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 17.4640 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.2000 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.4541 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4915.15 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.