ر.ق
Qatari Rial exchange rates
Qatari Rial (QAR) · ISO 4217 634 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of QAR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 QAR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.0091 | Chart |
| AFN | Afghani | 17.8375 | Chart |
| ALL | Lek | 21.9154 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 99.6604 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.49458 | Chart |
| AOA | Kwanza | 252.6412 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 414.6676 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.38504 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.49176 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.46703 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.46815 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.54945 | Chart |
| BDT | Taka | 33.7379 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.46815 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.10382 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 824.3591 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.27472 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.35042 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.8380 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.4132 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.27472 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 26.3107 | Chart |
| BWP | Pula | 3.7220 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.83041 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.55300 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.38470 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 634.6836 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.22570 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 263.7512 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.8422 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 872.8512 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 122.8283 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.27470 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 7.2797 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 26.3943 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.8236 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 48.9056 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.7880 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 16.1716 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 36.7262 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 14.2639 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.1209 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 44.8398 | Chart |
| EUR | Euro | 0.23918 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.61140 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.20528 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.20514 | Chart |
| GEL | Lari | 0.71394 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.1634 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.20528 | Chart |
| GMD | Dalasi | 20.3200 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2417.11 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0958 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 57.4387 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.1554 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.3798 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.8035 | Chart |
| HTG | Gourde | 35.8727 | Chart |
| HUF | Forint | 86.6648 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4917.03 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.82821 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 26.4025 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 359.6334 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 377608.86 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 33.3213 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 43.3146 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.19478 | Chart |
| JPY | Yen | 43.2220 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 35.5710 | Chart |
| KGS | Som | 24.0266 | Chart |
| KHR | Riel | 1112.96 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 117.7579 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 247.2342 | Chart |
| KRW | Won | 379.5673 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08468 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.22829 | Chart |
| KZT | Tenge | 122.7484 | Chart |
| LAK | Kip | 6155.97 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 24614.21 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 91.0295 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 47.4817 | Chart |
| LSL | Loti | 4.4576 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.82647 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.16822 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.7434 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.6205 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.8221 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1192.18 | Chart |
| MKD | Denar | 14.7121 | Chart |
| MMK | Kyat | 576.7680 | Chart |
| MNT | Tugrik | 989.0631 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.2199 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 110.0286 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 13.0707 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.2439 | Chart |
| MWK | Kwacha | 476.0435 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.7225 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.1240 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 17.5330 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.4576 | Chart |
| NGN | Naira | 365.5595 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 10.0961 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.5861 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 42.1168 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.47931 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10605 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.27472 | Chart |
| PEN | Sol | 0.92729 | Chart |
| PGK | Kina | 1.2196 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 17.3184 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 77.1703 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.0407 | Chart |
| PYG | Guarani | 1642.63 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2599 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 28.0914 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 23.1222 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 403.1063 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.0302 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1964 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.9685 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 164.8933 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.6982 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.35026 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.20528 | Chart |
| SLL | Leone | 6300.85 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 156.7382 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.4271 | Chart |
| STD | Dobra | 5904.75 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.4038 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3571.71 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.4576 | Chart |
| THB | Baht | 9.1337 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.5348 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.96426 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.80906 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.64041 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 13.4069 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8650 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.7337 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 724.3297 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 12.2860 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1081.48 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.27472 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 11.0390 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3251.52 | Chart |
| VEF | Bolivar | 23295367.43 | Chart |
| VND | Dong | 7174.45 | Chart |
| VUV | Vatu | 32.5799 | Chart |
| WST | Tala | 0.74800 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 157.0106 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.74372 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 156.8916 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 28.5634 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 65.0005 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.4663 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.4122 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 18293.99 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.