Q
Quetzal exchange rates
Quetzal (GTQ) · ISO 4217 320 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of GTQ in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GTQ = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.48146 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.5109 | Chart |
| ALL | Lek | 10.4566 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 47.5516 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.23598 | Chart |
| AOA | Kwanza | 120.5443 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 197.8529 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18371 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.23464 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.22284 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22337 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.26216 | Chart |
| BDT | Taka | 16.0976 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22337 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04954 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 393.3316 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.13108 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16720 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.3541 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.67429 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.13108 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.5538 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7759 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.39622 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.26386 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18355 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 302.8305 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10769 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 125.8452 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.87897 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 416.4689 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.6058 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.13107 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.4734 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.5937 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7787 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 23.3347 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.85313 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.7160 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.5234 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.8058 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9662 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 21.3947 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11412 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.29172 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09795 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09788 | Chart |
| GEL | Lari | 0.34065 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.5094 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09795 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.6954 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1153.29 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 27.4061 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.0284 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.5211 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.86050 | Chart |
| HTG | Gourde | 17.1162 | Chart |
| HUF | Forint | 41.3509 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2346.09 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.39517 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.5976 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 171.5941 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 180170.86 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.8988 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.6670 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09294 | Chart |
| JPY | Yen | 20.6228 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.9722 | Chart |
| KGS | Som | 11.4640 | Chart |
| KHR | Riel | 531.0333 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 56.1866 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 117.9644 | Chart |
| KRW | Won | 181.1053 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04041 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10892 | Chart |
| KZT | Tenge | 58.5677 | Chart |
| LAK | Kip | 2937.23 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11744.33 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 43.4335 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 22.6552 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1269 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.39434 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.08027 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.83184 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2503 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.3008 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 568.8327 | Chart |
| MKD | Denar | 7.0197 | Chart |
| MMK | Kyat | 275.1969 | Chart |
| MNT | Tugrik | 471.9178 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0592 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 52.4986 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.2365 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.0249 | Chart |
| MWK | Kwacha | 227.1376 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2533 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.53632 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.3656 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1269 | Chart |
| NGN | Naira | 174.4217 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.8172 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2339 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 20.0955 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22870 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05060 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.13108 | Chart |
| PEN | Sol | 0.44244 | Chart |
| PGK | Kina | 0.58192 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.2632 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 36.8207 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49657 | Chart |
| PYG | Guarani | 783.7576 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.47714 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.60113 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.4034 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 11.0325 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 192.3366 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.49156 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0480 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8935 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 78.6766 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2874 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16712 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09795 | Chart |
| SLL | Leone | 3006.37 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 74.7855 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.9751 | Chart |
| STD | Dobra | 2817.37 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1470 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1704.19 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1269 | Chart |
| THB | Baht | 4.3580 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.2095 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.46008 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.38603 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30556 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.3969 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.88984 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.1672 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 345.6039 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.8621 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 516.0123 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.13108 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.2671 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1551.42 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11115063.59 | Chart |
| VND | Dong | 3423.19 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.5450 | Chart |
| WST | Tala | 0.35690 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 74.9154 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.35486 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.8586 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.6286 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 31.0141 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1310 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.5823 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8728.73 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.