T
Tala exchange rates
Tala (WST) · ISO 4217 882 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of WST in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 WST = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.3490 | Chart |
| AFN | Afghani | 23.8470 | Chart |
| ALL | Lek | 29.2986 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 133.2359 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.66120 | Chart |
| AOA | Kwanza | 337.7557 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 554.3687 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.51475 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.65743 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.62438 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.62587 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.73456 | Chart |
| BDT | Taka | 45.1041 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.62587 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.13880 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1102.08 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.36728 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.46847 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.7941 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.8893 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.36728 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 35.1747 | Chart |
| BWP | Pula | 4.9759 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1102 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.73931 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.51430 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 848.5078 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.30173 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 352.6086 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.4628 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1166.91 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 164.2090 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.36725 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.7322 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 35.2866 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.7856 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 65.3819 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.3904 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 21.6197 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 49.0992 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 19.0694 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.5092 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 59.9462 | Chart |
| EUR | Euro | 0.31976 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.81738 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.27443 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.27426 | Chart |
| GEL | Lari | 0.95447 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.2292 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.27443 | Chart |
| GMD | Dalasi | 27.1657 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3231.43 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.8019 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 76.7897 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.8815 | Chart |
| HNL | Lempira | 9.8660 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.4111 | Chart |
| HTG | Gourde | 47.9582 | Chart |
| HUF | Forint | 115.8621 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6573.58 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1072 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 35.2974 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 480.7936 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 504824.86 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 44.5471 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 57.9072 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.26040 | Chart |
| JPY | Yen | 57.7834 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 47.5548 | Chart |
| KGS | Som | 32.1211 | Chart |
| KHR | Riel | 1487.91 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 157.4304 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 330.5271 | Chart |
| KRW | Won | 507.4431 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11321 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.30520 | Chart |
| KZT | Tenge | 164.1022 | Chart |
| LAK | Kip | 8229.90 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 32906.71 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 121.6973 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 63.4782 | Chart |
| LSL | Loti | 5.9593 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1049 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.22490 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.3308 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.5033 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.4466 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1593.83 | Chart |
| MKD | Denar | 19.6686 | Chart |
| MMK | Kyat | 771.0805 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1322.28 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.9678 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 147.0971 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 17.4741 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.6737 | Chart |
| MWK | Kwacha | 636.4220 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.3135 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5027 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 23.4398 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.9593 | Chart |
| NGN | Naira | 488.7161 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 13.4975 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.4573 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 56.3059 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.64079 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14178 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.36728 | Chart |
| PEN | Sol | 1.2397 | Chart |
| PGK | Kina | 1.6305 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 23.1530 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 103.1689 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.3913 | Chart |
| PYG | Guarani | 2196.03 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.3369 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.6843 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 37.5553 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 30.9121 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 538.9124 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.3773 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.9364 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.3055 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 220.4457 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.6073 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.46826 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.27443 | Chart |
| SLL | Leone | 8423.61 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 209.5431 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 13.9400 | Chart |
| STD | Dobra | 7894.06 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.2137 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4775.01 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.9593 | Chart |
| THB | Baht | 12.2108 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.3888 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.2891 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.0816 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.85617 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 17.9237 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.4933 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.6761 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 968.3555 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 16.4251 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1445.83 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.36728 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 14.7580 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4346.95 | Chart |
| VEF | Bolivar | 31143550.90 | Chart |
| VND | Dong | 9591.51 | Chart |
| VUV | Vatu | 43.5560 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 209.9072 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.99428 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 209.7481 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 38.1863 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 86.8990 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.9709 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.2355 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 24457.22 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.