Fr
Burundi Franc exchange rates
Burundi Franc (BIF) · ISO 4217 108 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of BIF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BIF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.001224 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.02164 | Chart |
| ALL | Lek | 0.02658 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.12089 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000599 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.30647 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.50302 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000467 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000596 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000566 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000567 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000666 | Chart |
| BDT | Taka | 0.04093 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000567 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000125 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000333 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000425 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.003442 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.001714 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000333 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.03192 | Chart |
| BWP | Pula | 0.004514 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.001007 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000670 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000466 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.76991 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000273 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.31995 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.002234 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1.0588 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.14900 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000333 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.008830 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.03202 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.007064 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.05933 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.002168 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.01962 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.04455 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01730 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.004998 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.05439 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000290 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000741 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000249 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000248 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000866 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.003837 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000249 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.02465 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2.9321 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.002542 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.06968 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.002614 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.008952 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.002187 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.04351 | Chart |
| HUF | Forint | 0.10513 | Chart |
| IDR | Rupiah | 5.9647 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.001004 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.03203 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.43626 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 458.0636 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.04042 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.05254 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000236 | Chart |
| JPY | Yen | 0.05243 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04315 | Chart |
| KGS | Som | 0.02915 | Chart |
| KHR | Riel | 1.3501 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.14285 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.29991 | Chart |
| KRW | Won | 0.46044 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000102 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000276 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.14890 | Chart |
| LAK | Kip | 7.4676 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 29.8586 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.11042 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.05760 | Chart |
| LSL | Loti | 0.005407 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.001002 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000204 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.002114 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.003178 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.005849 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.4462 | Chart |
| MKD | Denar | 0.01785 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.69966 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1.1998 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.002692 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.13347 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.01586 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.005148 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.57747 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.005728 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001363 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.02127 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.005407 | Chart |
| NGN | Naira | 0.44345 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.01225 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.003137 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.05109 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000581 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000128 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000333 | Chart |
| PEN | Sol | 0.001124 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001479 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.02101 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.09361 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.001262 | Chart |
| PYG | Guarani | 1.9926 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.001213 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.001528 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.03408 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.02805 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.48899 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.001249 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.002664 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.004814 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.20003 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.003273 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000424 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000249 | Chart |
| SLL | Leone | 7.6433 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.19013 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.01265 | Chart |
| STD | Dobra | 7.1628 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.002916 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4.3327 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.005407 | Chart |
| THB | Baht | 0.01108 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.003074 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.001169 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000981 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000776 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.01626 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.002262 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.01059 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.87866 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01490 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1.3119 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000333 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.01339 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3.9443 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28258.76 | Chart |
| VND | Dong | 8.7031 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.03952 | Chart |
| WST | Tala | 0.000907 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.19046 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000902 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.19032 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.03465 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.07885 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.005417 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.006565 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22.1918 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.